11 juli 2021 – Etappe 15

108e Tour de France – Etappe 15: Céret – Andorra-la-Veille
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Hans Jager II 88 40,55% 1 Ike Simoncini II 1230 37,79% 0
2 Piet Schols 76 35,02% 2 Jan Matheeuwsen II 1216 37,36% -1
3 Ad Gubbels 74 34,10% 3 Hans Scheermeijer I 1206 37,05% 3
4 Giel Klaver II 72 33,18% 4 Maarten Schoemaker I 1203 36,96% 3
5 Pierre Thijssen 69 31,80% 5 Wil Gommans II 1187 36,47% -1
6 Wim Janssen I 64 29,49% 6 Jerome Houben 1177 36,16% 2
7 Raijmond Ghijsen I 61 28,11% 7 Bram Jansen I 1176 36,13% 1
8 Martin Firing 60 27,65% Bram Jansen II 1176 36,13% 11
9 Walter Advocaat 59 27,19% Marco de Keijzer II 1176 36,13% 1
10 Peter Lagerweij 58 26,73% Robert Molling I 1176 36,13% -4
11 Coen Knops II 51 23,50% 11 Paul Robroeks II 1174 36,07% 1
José Fliek II 51 23,50% 12 Bjorn Molling II 1173 36,04% 1
Tristan Bosch I 51 23,50% Joel Fliek I 1173 36,04% 2
14 Patrick Kleijkers II 49 22,58% 14 Mike Deswijzen 1172 36,01% -10
15 Paul Dreezen 48 22,12% 15 Marco de Keijzer I 1169 35,91% 0
16 Hans Scheermeijer I 47 21,66% 16 Coen Knops I 1164 35,76% 1
Kaj Raaijmakers 47 21,66% 17 Ron Heuts 1162 35,70% -9
Maarten Schoemaker I 47 21,66% 18 Bjorn Molling I 1161 35,67% 0
Wil Gommans I 47 21,66% Ike Simoncini I 1161 35,67% 0
Wim Melssen 47 21,66% 20 Michiel Ghijsen I 1160 35,64% 1
21 Eric Verheul 46 21,20% 21 Guido Penders 1159 35,61% 1
Harmen & Renée 46 21,20% 22 Michiel Ghijsen II 1156 35,51% -7
Jean Houben II 46 21,20% 23 Tristan Bosch II 1154 35,45% 1
Patrick Kleijkers I 46 21,20% 24 Cyrille Knops I 1149 35,30% 1
Robert Molling II 46 21,20% 25 Marc Dreessen 1142 35,08% -2
Niels Bosten II 46 21,20% 26 Guido van Aken I 1141 35,05% 0
27 Leon Volders 42 19,35% 27 Math Cobben 1136 34,90% 2
Maurice Olzheim II 42 19,35% 28 Sander Verhaegh II 1135 34,87% -1
29 Bram Jansen II 40 18,43% 29 Wim Janssen II 1134 34,84% -1
30 Dave Smit 38 17,51% 30 Tom Dijkerman 1129 34,69% 0
31 Giel Klaver I 37 17,05% 31 Fernand Tielens II 1128 34,65% 0
32 Helmut Habraken 36 16,59% 32 George van der Velden I 1126 34,59% 1
33 Hans Jager I 33 15,21% Stefan Dreezen II 1126 34,59% -1
Maarten Schoemaker II 33 15,21% 34 Jan Matheeuwsen I 1125 34,56% 1
35 Bram Volders 32 14,75% 35 Jack Molling I 1123 34,50% 1
Mathijs Didden 32 14,75% 36 Niels Bosten I 1121 34,44% 1
Pieter de Graaf I 32 14,75% 37 Ralph Dreessen II 1120 34,41% 1
38 Werner Schmetz 30 13,82% 38 Patrick Kleijkers I 1117 34,32% 9
39 José Fliek I 29 13,36% 39 Jean Houben II 1114 34,22% 11
Math Cobben 29 13,36% 40 Ron van Rosevelt II 1112 34,16% -7
41 Fernand Tielens I 27 12,44% 41 Edwin Pelzer 1111 34,13% -2
Fernand Tielens II 27 12,44% 42 Wil Gommans I 1109 34,07% 9
Joel Fliek II 27 12,44% 43 Bram Volders 1106 33,98% 1
44 Armand Jeurissen II 26 11,98% 44 Peter Lagerweij 1105 33,95% 17
Benny Tolenaars 26 11,98% 45 Michel Laven II 1104 33,92% -4
Coen Knops I 26 11,98% Niels Bosten II 1104 33,92% 9
Cyrille Knops I 26 11,98% 47 Ralph Dreessen I 1103 33,89% -5
George van der Velden I 26 11,98% Walter Advocaat 1103 33,89% 17
George van der Velden II 26 11,98% 49 Charles Mekes II 1102 33,86% -6
Hans Scheermeijer II 26 11,98% 50 Kaj Raaijmakers 1101 33,82% 6
Hub Delahaye I 26 11,98% 51 Theo & Nelly Cortenraad I 1098 33,73% -6
Jan Matheeuwsen I 26 11,98% 52 Jean Houben I 1096 33,67% -5
Jean Ghijsen I 26 11,98% Joel Fliek II 1096 33,67% -3
Jean Ghijsen II 26 11,98% 54 Tristan Bosch I 1094 33,61% 11
Jerome Houben 26 11,98% 55 Brandon Pouw 1093 33,58% -15
Joel Fliek I 26 11,98% 56 Mathijs Didden 1092 33,55% -3
Johan Bosma 26 11,98% 57 Wim Janssen I 1091 33,52% 14
John Claessens 26 11,98% 58 Dave Smit 1088 33,43% 1
Marco Roos 26 11,98% 59 Pierre Thijssen 1087 33,39% 21
Robin Olzheim II 26 11,98% 60 Hans Pluymaekers 1086 33,36% -8
Sander Verhaegh I 26 11,98% 61 Robin Olzheim I 1083 33,27% -15
Theo & Nelly Cortenraad II 26 11,98% 62 Maarten Schoemaker II 1080 33,18% -1
Tom Dijkerman 26 11,98% Martin Firing 1080 33,18% 15
Tristan Bosch II 26 11,98% 64 Dennis den Brok I 1078 33,12% -7
Wil Gommans II 26 11,98% 65 Stefan Dreezen I 1077 33,09% -7
66 Armand Jeurissen I 25 11,52% 66 Leon Tap 1074 33,00% -6
Bjorn Molling I 25 11,52% Maurice Olzheim II 1074 33,00% 3
Bjorn Molling II 25 11,52% 68 Robin Olzheim II 1071 32,90% -5
Bram Jansen I 25 11,52% 69 Harmen & Renée 1069 32,84% 7
Charles Mekes I 25 11,52% Maurice Olzheim I 1069 32,84% -14
Charles Mekes II 25 11,52% 71 Inge Verheul 1065 32,72% -5
Dennis den Brok I 25 11,52% 72 Marco Roos 1059 32,53% -4
Dennis den Brok II 25 11,52% 73 Johan Bosma 1054 32,38% -3
Edwin Pelzer 25 11,52% 74 Pieter de Graaf II 1052 32,32% -3
Guido Penders 25 11,52% 75 Guido van Aken II 1051 32,29% -2
Guido van Aken I 25 11,52% Jesper de Groot 1051 32,29% -2
Guido van Aken II 25 11,52% 77 Theo & Nelly Cortenraad II 1050 32,26% -2
Hans Pluymaekers 25 11,52% 78 John Claessens 1045 32,10% 0
Hub Delahaye II 25 11,52% Raijmond Ghijsen II 1045 32,10% -11
Ike Simoncini I 25 11,52% 80 Charles Mekes I 1044 32,07% -2
Ike Simoncini II 25 11,52% Eric Verheul 1044 32,07% 8
Inge Verheul 25 11,52% 82 Helmut Habraken 1043 32,04% 3
Jack Molling I 25 11,52% 83 Dennis den Brok II 1038 31,89% 0
Jack Molling II 25 11,52% 84 Wim Melssen 1037 31,86% 6
Jean Houben I 25 11,52% 85 Piet Schols 1034 31,77% 16
Jesper de Groot 25 11,52% 86 Lars Vrancken 1030 31,64% -6
Leon Tap 25 11,52% 87 Cyrille Knops II 1028 31,58% -5
Marco de Keijzer I 25 11,52% Giel Klaver II 1028 31,58% 16
Marco de Keijzer II 25 11,52% 89 Fernand Tielens I 1027 31,55% -2
Michel Laven I 25 11,52% Jack Molling II 1027 31,55% -3
Michel Laven II 25 11,52% 91 José Fliek I 1025 31,49% -2
Michiel Ghijsen I 25 11,52% 92 Robert Molling II 1023 31,43% 6
Olaf Haemers 25 11,52% 93 Coen Knops II 1022 31,40% 6
Paul Robroeks I 25 11,52% 94 Dick Houtman 1021 31,37% -10
Paul Robroeks II 25 11,52% 95 Werner Schmetz 1020 31,34% -5
Pieter de Graaf II 25 11,52% 96 George van der Velden II 1014 31,15% -3
Ralph Dreessen I 25 11,52% Michel Laven I 1014 31,15% -4
Ralph Dreessen II 25 11,52% 98 Benny Tolenaars 1013 31,12% -4
Sander Verhaegh II 25 11,52% Sander Verhaegh I 1013 31,12% -4
Stefan Dreezen I 25 11,52% 100 Hans Scheermeijer II 1010 31,03% -4
Stefan Dreezen II 25 11,52% 101 José Fliek II 1008 30,97% 1
Theo & Nelly Cortenraad I 25 11,52% 102 Paul Robroeks I 1003 30,81% -5
Wim Janssen II 25 11,52% 103 Leon Volders 993 30,51% 4
Niels Bosten I 25 11,52% 104 Giel Klaver I 984 30,23% 5
105 Maurice van Kan 22 10,14% 105 Armand Jeurissen II 982 30,17% -2
106 Brandon Pouw 12 5,53% Pieter de Graaf I 982 30,17% 3
Lars Vrancken 12 5,53% 107 Hub Delahaye I 980 30,11% -1
Maarten Hulzebosch 12 5,53% 108 Roger Vrancken 979 30,08% -8
Maurice Olzheim I 12 5,53% 109 Paul Dreezen 971 29,83% 5
Michiel Ghijsen II 12 5,53% 110 Ron van Rosevelt I 967 29,71% -5
Robert Molling I 12 5,53% 111 Jean Ghijsen II 958 29,43% 0
Ron van Rosevelt I 12 5,53% Maurice van Kan 958 29,43% -1
Ron van Rosevelt II 12 5,53% 113 Olaf Haemers 949 29,16% 0
114 Cyrille Knops II 11 5,07% 114 Maarten Hulzebosch 943 28,97% -2
Dick Houtman 11 5,07% 115 Hans Jager II 936 28,76% 3
Jan Matheeuwsen II 11 5,07% 116 Hans Jager I 893 27,43% 1
Marc Dreessen 11 5,07% 117 Patrick Kleijkers II 890 27,34% 4
Mike Deswijzen 11 5,07% 118 Hub Delahaye II 887 27,25% -2
Raijmond Ghijsen II 11 5,07% 119 Ad Gubbels 877 26,94% 3
Robin Olzheim I 11 5,07% 120 Dave van Toor 874 26,85% -5
Roger Vrancken 11 5,07% Jean Ghijsen I 874 26,85% -2
Ron Heuts 11 5,07% 122 Armand Jeurissen I 867 26,64% -2
123 Dave van Toor 9 4,15% 123 Raijmond Ghijsen I 829 25,47% 0
Uitslag Etappe Winnaar Dagstand
NR Renner Punten NR Renner Punten
1 Kuss, Sepp 25 1 Kuss, Sepp 25
2 Valverde, Alejandro 21 2 Valverde, Alejandro 21
3 Poels, Wout 18 5 Guerreiro, Ruben 16
4 Izagirre, Ion 17 6 Quintana, Nairo 15
5 Guerreiro, Ruben 16 12 Alaphilippe, Julian 9
6 Quintana, Nairo 15 19 Aert, Wout van 2
7 Gaudu, David 14
8 Martin, Dan 13
9 Bonnamour, Franck 12
10 Paret-Peintre, Aurélien 11
11 Nibali, Vincenzo 10
12 Alaphilippe, Julian 9
13 Powless, Neilson 8
14 Donovan, Mark 7
15 Teuns, Dylan 6
16 Elissonde, Kenny 5
17 Bernard, Julien 4
18 Henao, Sergio 3
19 Aert, Wout van 2
20 Mas, Enric 1