18 juli 2021 – Etappe 21

108e Tour de France – Etappe 21: Chatou – Parijs
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Ike Simoncini II 120 55,30% 1 Hans Scheermeijer I 1620 35,55% 0
2 Ike Simoncini I 119 54,84% 2 Ike Simoncini II 1606 35,24% 6
3 Ron Heuts 112 51,61% 3 Coen Knops I 1598 35,07% 0
4 Jack Molling I 107 49,31% 4 Wil Gommans II 1590 34,89% 1
5 Jan Matheeuwsen II 101 46,54% 5 Maarten Schoemaker I 1587 34,83% -3
6 Ron van Rosevelt II 100 46,08% 6 Tristan Bosch II 1586 34,80% -2
7 Joel Fliek I 99 45,62% 7 Cyrille Knops I 1573 34,52% -1
8 Wil Gommans II 98 45,16% 8 Jan Matheeuwsen II 1556 34,15% 6
9 Marc Dreessen 96 44,24% 9 Jerome Houben 1555 34,12% -3
10 Edwin Pelzer 94 43,32% 10 Bjorn Molling II 1551 34,04% 0
11 Mathijs Didden 93 42,86% 11 Bram Jansen I 1546 33,93% -2
12 Jan Matheeuwsen I 86 39,63% 12 Guido van Aken I 1544 33,88% -1
13 Charles Mekes II 85 39,17% 13 Paul Robroeks II 1535 33,68% 1
Coen Knops I 85 39,17% 14 Ike Simoncini I 1533 33,64% 25
15 Dick Houtman 84 38,71% 15 Tom Dijkerman 1530 33,57% 2
16 Bjorn Molling II 83 38,25% 16 George van der Velden I 1529 33,55% -4
Cyrille Knops I 83 38,25% 17 Marco de Keijzer II 1522 33,40% -1
Guido Penders 83 38,25% Wim Janssen I 1522 33,40% -4
Leon Tap 83 38,25% 19 Jack Molling I 1520 33,36% 22
Michiel Ghijsen II 83 38,25% 20 Marco de Keijzer I 1515 33,25% -2
Pieter de Graaf II 83 38,25% 21 Michiel Ghijsen II 1513 33,20% 8
Ralph Dreessen I 83 38,25% Robert Molling I 1513 33,20% 4
Ralph Dreessen II 83 38,25% 23 Stefan Dreezen II 1511 33,16% 7
Stefan Dreezen II 83 38,25% 24 Walter Advocaat 1510 33,14% 4
Niels Bosten I 83 38,25% 25 Giel Klaver II 1509 33,11% 0
26 Math Cobben 82 37,79% Michiel Ghijsen I 1509 33,11% -5
27 Eric Verheul 81 37,33% 27 Bjorn Molling I 1507 33,07% -5
Hans Scheermeijer I 81 37,33% 28 Niels Bosten II 1505 33,03% 4
Kaj Raaijmakers 81 37,33% 29 Wim Janssen II 1504 33,00% -5
Maarten Schoemaker II 81 37,33% 30 Joel Fliek I 1503 32,98% 17
Robert Molling I 81 37,33% 31 Marc Dreessen 1501 32,94% 15
Tom Dijkerman 81 37,33% 32 Niels Bosten I 1499 32,89% 5
Tristan Bosch II 81 37,33% 33 Guido Penders 1497 32,85% 6
Niels Bosten II 81 37,33% 34 Inge Verheul 1496 32,83% -9
35 Jean Houben II 80 36,87% 35 Peter Lagerweij 1495 32,81% -16
Paul Robroeks II 80 36,87% 36 Hans Pluymaekers 1493 32,76% 2
37 Fernand Tielens I 79 36,41% Wil Gommans I 1493 32,76% -5
Maurice van Kan 79 36,41% 38 Bram Jansen II 1492 32,74% -6
Walter Advocaat 79 36,41% 39 Jean Houben II 1491 32,72% 3
40 Bram Volders 78 35,94% 40 Theo & Nelly Cortenraad II 1488 32,65% -20
Guido van Aken I 78 35,94% 41 Jan Matheeuwsen I 1487 32,63% 9
Hans Pluymaekers 78 35,94% Mike Deswijzen 1487 32,63% -6
Martin Firing 78 35,94% 43 Jean Houben I 1486 32,61% -9
Robin Olzheim I 78 35,94% Theo & Nelly Cortenraad I 1486 32,61% -21
45 Cyrille Knops II 77 35,48% 45 Math Cobben 1484 32,57% 4
Giel Klaver II 77 35,48% 46 Mathijs Didden 1483 32,54% 7
47 Dennis den Brok II 76 35,02% 47 Eric Verheul 1479 32,46% 4
48 Michel Laven I 75 34,56% Ron Heuts 1479 32,46% 21
49 Hans Scheermeijer II 71 32,72% 49 Tristan Bosch I 1478 32,43% -7
Leon Volders 71 32,72% 50 Sander Verhaegh II 1477 32,41% -6
51 Armand Jeurissen II 70 32,26% 51 Charles Mekes II 1475 32,37% 2
52 Bjorn Molling I 68 31,34% Edwin Pelzer 1475 32,37% 7
Bram Jansen II 68 31,34% 53 Patrick Kleijkers I 1468 32,21% -17
Fernand Tielens II 68 31,34% Robin Olzheim II 1468 32,21% -8
Jesper de Groot 68 31,34% Stefan Dreezen I 1468 32,21% -5
Maarten Schoemaker I 68 31,34% 56 Ralph Dreessen I 1464 32,13% 2
Marco de Keijzer I 68 31,34% 57 Kaj Raaijmakers 1463 32,10% -1
Marco de Keijzer II 68 31,34% 58 Maarten Schoemaker II 1461 32,06% 2
Michel Laven II 68 31,34% 59 Ron van Rosevelt II 1456 31,95% 17
Michiel Ghijsen I 68 31,34% 60 Martin Firing 1455 31,93% 3
Mike Deswijzen 68 31,34% 61 Michel Laven II 1451 31,84% -6
Raijmond Ghijsen II 68 31,34% Ralph Dreessen II 1451 31,84% 6
Robert Molling II 68 31,34% Robin Olzheim I 1451 31,84% 4
Sander Verhaegh II 68 31,34% 64 Dennis den Brok I 1447 31,75% -12
Wil Gommans I 68 31,34% 65 Fernand Tielens II 1445 31,71% -2
Wim Janssen II 68 31,34% 66 Brandon Pouw 1443 31,67% -5
67 Tristan Bosch I 67 30,88% 67 Lars Vrancken 1441 31,62% -6
68 Bram Jansen I 65 29,95% 68 Pieter de Graaf II 1440 31,60% 5
Brandon Pouw 65 29,95% 69 Leon Tap 1438 31,56% 8
Dave Smit 65 29,95% 70 Dennis den Brok II 1436 31,51% 0
George van der Velden I 65 29,95% 71 Johan Bosma 1433 31,45% -15
George van der Velden II 65 29,95% 72 Dave Smit 1426 31,29% -3
Guido van Aken II 65 29,95% 73 Joel Fliek II 1421 31,18% -7
Jean Houben I 65 29,95% 74 Maurice Olzheim II 1419 31,14% 4
Jerome Houben 65 29,95% 75 Guido van Aken II 1418 31,12% 4
Maurice Olzheim I 65 29,95% Maurice Olzheim I 1418 31,12% 4
Maurice Olzheim II 65 29,95% 77 Bram Volders 1412 30,99% 9
Stefan Dreezen I 65 29,95% 78 Charles Mekes I 1410 30,94% 3
79 Giel Klaver I 64 29,49% 79 Harmen & Renée 1409 30,92% -7
Inge Verheul 64 29,49% 80 Michel Laven I 1408 30,90% 7
81 Lars Vrancken 63 29,03% Pierre Thijssen 1408 30,90% -7
82 Armand Jeurissen I 62 28,57% 82 Dick Houtman 1401 30,74% 9
Paul Robroeks I 62 28,57% George van der Velden II 1401 30,74% 3
84 Charles Mekes I 61 28,11% 84 Benny Tolenaars 1399 30,70% -3
85 Helmut Habraken 60 27,65% Jesper de Groot 1399 30,70% 4
Robin Olzheim II 60 27,65% 86 Jack Molling II 1397 30,66% -5
Roger Vrancken 60 27,65% 87 Wim Melssen 1396 30,63% -3
Wim Janssen I 60 27,65% 88 John Claessens 1393 30,57% -18
89 Olaf Haemers 56 25,81% 89 Marco Roos 1390 30,50% -16
90 José Fliek I 53 24,42% 90 Raijmond Ghijsen II 1384 30,37% 3
91 Johan Bosma 51 23,50% 91 José Fliek I 1380 30,28% -2
Maarten Hulzebosch 51 23,50% 92 Helmut Habraken 1377 30,22% -1
Pierre Thijssen 51 23,50% 93 Sander Verhaegh I 1368 30,02% -3
94 Benny Tolenaars 50 23,04% 94 Fernand Tielens I 1364 29,93% 4
Dennis den Brok I 50 23,04% Hans Scheermeijer II 1364 29,93% 3
Hans Jager II 50 23,04% 96 Cyrille Knops II 1358 29,80% 3
Harmen & Renée 50 23,04% 97 Werner Schmetz 1352 29,67% -3
Joel Fliek II 50 23,04% 98 Coen Knops II 1350 29,62% -3
Patrick Kleijkers I 50 23,04% 99 Robert Molling II 1346 29,54% 1
Patrick Kleijkers II 50 23,04% 100 Piet Schols 1342 29,45% -4
Peter Lagerweij 50 23,04% 101 Paul Robroeks I 1325 29,08% 1
Ron van Rosevelt I 50 23,04% 102 Giel Klaver I 1316 28,88% 1
Sander Verhaegh I 50 23,04% 103 Armand Jeurissen II 1314 28,83% 1
Wim Melssen 50 23,04% Maurice van Kan 1314 28,83% 7
105 Coen Knops II 48 22,12% 105 José Fliek II 1308 28,70% -4
Jack Molling II 48 22,12% 106 Leon Volders 1306 28,66% 4
107 Hub Delahaye I 47 21,66% 107 Hans Jager II 1292 28,35% -2
Hub Delahaye II 47 21,66% 108 Ron van Rosevelt I 1291 28,33% -1
Raijmond Ghijsen I 47 21,66% 109 Hub Delahaye I 1289 28,29% -4
Theo & Nelly Cortenraad I 47 21,66% 110 Pieter de Graaf I 1277 28,02% -3
Theo & Nelly Cortenraad II 47 21,66% 111 Roger Vrancken 1275 27,98% 1
Werner Schmetz 47 21,66% 112 Hans Jager I 1273 27,94% -3
113 Jean Ghijsen I 45 20,74% 113 Olaf Haemers 1265 27,76% 0
Jean Ghijsen II 45 20,74% 114 Maarten Hulzebosch 1253 27,50% 1
115 Ad Gubbels 43 19,82% 115 Jean Ghijsen II 1251 27,45% -1
116 Piet Schols 41 18,89% 116 Paul Dreezen 1222 26,82% 0
117 Pieter de Graaf I 36 16,59% 117 Hub Delahaye II 1190 26,11% 0
118 José Fliek II 34 15,67% 118 Patrick Kleijkers II 1173 25,74% 0
119 Hans Jager I 33 15,21% 119 Jean Ghijsen I 1167 25,61% 0
John Claessens 33 15,21% 120 Ad Gubbels 1146 25,15% 1
Marco Roos 33 15,21% 121 Armand Jeurissen I 1143 25,08% 1
Paul Dreezen 33 15,21% 122 Dave van Toor 1135 24,91% -2
123 Dave van Toor 26 11,98% 123 Raijmond Ghijsen I 1078 23,66% 0
Uitslag Etappe Winnaar Dagstand
NR Renner Punten NR Renner Punten
1 Aert, Wout van 25 1 Aert, Wout van 25
2 Philipsen, Jasper 21 2 Philipsen, Jasper 21
3 Cavendish, Mark 18 3 Cavendish, Mark 18
4 Mezgec, Luka 17 5 Greipel, André 16
5 Greipel, André 16 6 Poppel, Danny van 15
6 Poppel, Danny van 15 7 Matthews, Michael 14
7 Matthews, Michael 14 13 Colbrelli, Sonny 8
8 Aranburu, Alex 13 18 Pedersen, Mads 3
9 Barthe, Cyril 12
10 Walscheid, Max 11
11 Oss, Daniel 10
12 García Cortina, Iván 9
13 Colbrelli, Sonny 8
14 Dillier, Silvan 7
15 Cort Nielsen, Magnus 6
16 Pöstlberger, Lukas 5
17 Perez, Anthony 4
18 Pedersen, Mads 3
19 Swift, Connor 2
20 Arcas, Jorge 1