Eindstand Allroundklassement

Bonusstand Eindstand
Plaats Naam Punten Plaats Naam Punten +/-
1 Eric Verheul II 170 1 Cyrille Knops II 1802 0
2 Familie Hendricks 150 2 Eric Verheul II 1789 7
3 Fernand Tielens II 140 3 George van der Velden I 1786 1
4 M. de Ruyter 130 4 F. Bindels 1782 -2
Jack Molling II 130 5 Marco Vandenboorn 1761 0
Pierre Smeets I 130 Pierre Thijssen I 1761 -2
Jos Nix 130 7 Erik Thiessen I 1754 0
Richard Mulders 130 8 Armand Woudstra 1739 -2
9 George van der Velden I 120 9 Bram Volders I 1729 0
Dennis den Brok II 120 10 Familie Hendricks 1717 11
Erik Thiessen I 120 11 M. de Ruyter 1714 6
Michel Molling I 120 Fernand Tielens II 1714 8
Theo Cortenraad I 120 13 Maarten Schoemaker I 1713 1
14 Bram Volders I 110 14 Dennis den Brok I 1700 -6
Peter Ummels I 110 15 Harmen Ghijsen I 1691 1
Peter Ummels II 110 16 Dennis den Brok II 1684 6
W. Beckers I 110 Bjorn Molling I 1684 -4
Boudewijn Dekker II 110 18 Chantalle Franken I 1682 -5
Ralph Molling I 110 19 George van der Velden II 1674 -5
Marlie Molling I 110 Maarten Schoemaker II 1674 -5
Marco Vandenboorn 110 21 Quint Molling II 1653 2
Cyrille Knops I 110 Michiel Ghijsen II 1653 2
Bert Habets 110 23 Bram Volders II 1652 -3
24 Quint Molling II 100 24 Eric Verheul I 1646 -6
Maarten Schoemaker I 100 25 Jos Nix 1642 8
Harmen Ghijsen I 100 26 W. Beckers I 1632 3
Michiel Ghijsen II 100 27 Pierre Smeets I 1627 -2
Chantalle Franken II 100 Pierre Smeets II 1627 8
F. Bindels 100 29 Richard Mulders 1626 7
Ralph Dreessen I 100 30 Chantalle Franken II 1621 0
Bjorn Molling II 100 31 Jack Molling II 1619 8
Armand Woudstra 100 32 Quint Molling I 1612 -5
33 W. Beckers II 90 33 Bert Habets 1601 5
Ralph Molling II 90 34 Michel Molling I 1596 9
Jean Ghijsen I 90 35 Robert Molling II 1595 -9
Jean Ghijsen II 90 36 Cyrille Knops I 1590 6
Michiel Ghijsen I 90 37 Erik Thiessen II 1587 -5
Cyrille Knops II 90 38 Theo Cortenraad II 1586 -2
Pierre Thijssen I 90 39 Peter Ummels I 1585 5
Ralph Dreessen II 90 40 Michel Molling II 1581 -10
Theo Cortenraad II 90 41 Piet Lonis 1580 -13
42 George van der Velden II 80 42 Jean Ghijsen II 1575 -8
Bram Volders II 80 Robert Molling I 1575 -1
I. Lillus II 80 44 Jean Ghijsen I 1565 0
G. Penders I 80 45 Michiel Ghijsen I 1562 1
Maarten Schoemaker II 80 46 Jack Molling I 1556 -6
Harmen Ghijsen II 80 47 Fernand Tielens I 1542 0
Chantalle Franken I 80 48 Ralph Dreessen II 1541 1
Marion Habets 80 49 Ralph Molling II 1530 2
Pierre Thijssen II 80 50 Perry Jessen 1515 -2
Pierre Smeets II 80 51 Theo Cortenraad I 1513 6
Fernand Tielens I 80 52 Hans Jager 1510 -2
Bjorn Molling I 80 53 Bjorn Molling II 1505 3
54 Dennis den Brok I 70 54 Marlie Molling II 1502 -1
Erik Thiessen II 70 55 Bram Jacobs 1492 -2
Quint Molling I 70 56 Marion Habets 1488 -1
Eric Verheul I 70 57 Herman Langen 1485 -5
Boudewijn Dekker I 70 58 Boudewijn Dekker II 1484 7
Marlie Molling II 70 59 Ralph Dreessen I 1483 1
Jack Molling I 70 60 W. Beckers II 1472 2
Kaj Raaijmakers 70 61 Sander Verhaegh 1463 -4
Sander Verhaegh 70 Harmen Ghijsen II 1463 -1
Dave Smit 70 63 Dave Smit 1462 -4
Robert Molling I 70 64 Pierre Thijssen II 1461 -1
65 Michel Molling II 60 65 Boudewijn Dekker I 1449 -1
Ton Raaijmakers 60 66 Kaj Raaijmakers 1430 0
Perry Jessen 60 67 Ralph Molling I 1425 2
Bram Jacobs 60 68 Ton Raaijmakers 1410 -1
Hans Jager 60 69 Marlie Molling I 1389 1
70 Herman Langen 50 70 Francien Nix 1370 -2
Piet Lonis 50 71 Peter Ummels II 1340 0
Robert Molling II 50 72 G. Penders I 1290 1
73 I. Lillus I 40 73 G. Penders II 1239 -1
Francien Nix 40 74 René Siegelaer 1198 0
75 G. Penders II 20 75 Raoul Beenkens 1119 0
Raoul Beenkens 20 76 I. Lillus I 1004 0
77 René Siegelaer 10 77 I. Lillus II 844 0
Renners Winnaar Dagstand
Gele Trui Bolletjes Trui
Plaats Ploeg Punten Plaats Renner Punten
1 Alexandre Vinokourov 0 1 Michael Rasmussen 0
2 Andreas Klöden 0 2 Christophe Moreau 0
3 Cadel Evans 40 3 Michael Boogerd 0
4 Carlos Sastre 50
5 Alejandro Valverde 40
Groene Trui
Plaats Renner Punten
1 Robbie McEwen 0
2 Thor Hushovd 10
3 Erik Zabel 30