HUMCOVEN TOURSPEL 2021

Doe mee aan de vijftiende editie van ons Tourspel!

HUMCOVEN TOURSPEL 2021

Hoofdmenu

Spring naar de primaire inhoud
  • Home
  • Inschrijven
    • Reglement 2021
    • Inschrijfformulier 2021
  • Prijzen
  • Standen
    • Allroundklassement
      • 19 juli 2021 – Klassementsvoorspellingen
      • 18 juli 2021 – Etappe 21
      • 17 juli 2021 – Etappe 20
      • 16 juli 2021 – Etappe 19
      • 15 juli 2021 – Etappe 18
      • 14 juli 2021 – Etappe 17
      • 13 juli 2021 – Etappe 16
      • 11 juli 2021 – Etappe 15
      • 10 juli 2021 – Etappe 14
      • 9 juli 2021 – Etappe 13
      • 8 juli 2021 – Etappe 12
      • 7 juli 2021 – Etappe 11
      • 6 juli 2021 – Etappe 10
      • 4 juli 2021 – Etappe 9
      • 3 juli 2021 – Etappe 8
      • 2 juli 2021 – Etappe 7
      • 1 juli 2021 – Etappe 6
      • 30 juni 2021 – Etappe 5
      • 29 juni 2021 – Etappe 4
      • 28 juni 2021 – Etappe 3
      • 27 juni 2021 – Etappe 2
      • 26 juni 2021 – Etappe 1
    • Dagprijsklassement
      • 19 juli 2021 – Overzicht dagprijsklassement
      • 18 juli 2021 – Etappe 21
      • 16 juli 2021 – Etappe 19
      • 15 juli 2021 – Etappe 18
      • 14 juli 2021 – Etappe 17
      • 13 juli 2021 – Etappe 16
      • 11 juli 2021 – Etappe 15
      • 10 juli 2021 – Etappe 14
      • 9 juli 2021 – Etappe 13
      • 8 juli 2021 – Etappe 12
      • 7 juli 2021 – Etappe 11
      • 6 juli 2021 – Etappe 10
      • 4 juli 2021 – Etappe 9
      • 3 juli 2021 – Etappe 8
      • 2 juli 2021 – Etappe 7
      • 1 juli 2021 – Etappe 6
      • 29 juni 2021 – Etappe 4
      • 28 juni 2021 – Etappe 3
      • 27 juni 2021 – Etappe 2
      • 26 juni 2021 – Etappe 1
    • Rennertotaal
    • Uitvallers
    • Ingevulde renners & head to head
    • Archief
      • Archief 2020
        • Allroundklassement
          • 21 sep 2020 – Klassementsvoorspellingen
          • 20 sep 2020 – Etappe 21
          • 19 sep 2020 – Etappe 20
          • 18 sep 2020 – Etappe 19
          • 17 sep 2020 – Etappe 18
          • 16 sep 2020 – Etappe 17
          • 15 Sep 2020 – Etappe 16
          • 13 sep 2020 – Etappe 15
          • 12 sep 2020 – Etappe 14
          • 11 sep 2020 – Etappe 13
          • 10 sep 2020 – Etappe 12
          • 9 sep 2020 – Etappe 11
          • 8 sep 2020 – Etappe 10
          • 6 sep 2020 – Etappe 9
          • 5 sep 2020 – Etappe 8
          • 4 sep 2020 – Etappe 7
          • 3 sep 2020 – Etappe 6
          • 2 sep 2020 – Etappe 5
          • 1 sep 2020 – Etappe 4
          • 31 aug 2020 – Etappe 3
          • 30 aug 2020 – Etappe 2
          • 29 aug 2020 – Etappe 1
        • Dagprijsklassement
          • 26 sep 2020 – Overzicht dagprijsklassement
          • 20 sep 2020 – Etappe 21
          • 19 sep 2020 – Etappe 20
          • 18 sep 2020 – Etappe 19
          • 17 sep 2020 – Etappe 18
          • 16 sep 2020 – Etappe 17
          • 15 Sep 2020 – Etappe 16
          • 13 sep 2020 – Etappe 15
          • 12 sep 2020 – Etappe 14
          • 11 sep 2020 – Etappe 13
          • 10 sep 2020 – Etappe 12
          • 9 sep 2020 – Etappe 11
          • 8 sep 2020 – Etappe 10
          • 6 sep 2020 – Etappe 9
          • 5 sep 2020 – Etappe 8
          • 4 sep 2020 – Etappe 7
          • 3 sep 2020 – Etappe 6
          • 2 sep 2020 – Etappe 5
          • 1 sep 2020 – Etappe 4
          • 31 aug 2020 – Etappe 3
          • 30 aug 2020 – Etappe 2
          • 29 aug 2020 – Etappe 1
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Ingevulde renners & head to head
        • Etappeschema
        • Startlijst
        • Reglement
        • Inschrijfformulier
        • Prijzenklassement
      • Archief 2019
        • Allroundklassement
          • 6 juli 2019 – Etappe 1
          • 8 juli 2019 – Etappe 3
          • 9 juli 2019 – Etappe 4
          • 10 juli 2019 – Etappe 5
          • 11 juli 2019 – Etappe 6
          • 12 juli 2019 – Etappe 7
          • 13 juli 2019 – Etappe 8
          • 14 juli 2019 – Etappe 9
          • 15 juli 2019 – Etappe 10
          • 17 juli 2019 – Etappe 11
          • 18 juli 2019 – Etappe 12
          • 19 juli 2019 – Etappe 13
          • 20 juli 2019 – Etappe 14
          • 21 juli 2019 – Etappe 15
          • 23 juli 2019 – Etappe 16
          • 24 juli 2019 – Etappe 17
          • 25 juli 2019 – Etappe 18
          • 27 juli 2019 – Etappe 20
          • 28 juli 2019 – Etappe 21
          • 29 juli 2019 – Klassementsvoorspellingen
        • Dagprijsklassement
          • 6 juli 2019 – Etappe 1
          • 8 juli 2019 – Etappe 3
          • 9 juli 2019 – Etappe 4
          • 10 juli 2019 – Etappe 5
          • 11 juli 2019 – Etappe 6
          • 12 juli 2019 – Etappe 7
          • 13 juli 2019 – Etappe 8
          • 14 juli 2019 – Etappe 9
          • 15 juli 2019 – Etappe 10
          • 17 juli 2019 – Etappe 11
          • 18 juli 2019 – Etappe 12
          • 20 juli 2019 – Etappe 14
          • 21 juli 2019 – Etappe 15
          • 23 juli 2019 – Etappe 16
          • 24 juli 2019 – Etappe 17
          • 25 juli 2019 – Etappe 18
          • 27 juli 2019 – Etappe 20
          • 28 juli 2019 – Etappe 21
          • 29 juli 2019 – Overzicht dagprijsklassement
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Ingevulde renners & head to head
        • Etappeschema
        • Startlijst
        • Reglement
        • Inschrijfformulier
        • Prijzenklassement
      • Archief 2018
        • Allroundklassement
          • 30 juli 2018: Eindstand
          • 29 juli 2018: Etappe 21
          • 28 juli 2018: Etappe 20
          • 27 juli 2018: Etappe 19
          • 26 juli 2018: Etappe 18
          • 25 juli 2018: Etappe 17
          • 24 juli 2018: Etappe 16
          • 22 juli 2018: Etappe 15
          • 21 juli 2018: Etappe 14
          • 20 juli 2018: Etappe 13
          • 19 juli 2018: Etappe 12
          • 18 juli 2018: Etappe 11
          • 17 juli 2018: Etappe 10
          • 15 juli 2018: Etappe 9
          • 14 juli 2018: Etappe 8
          • 13 juli 2018: Etappe 7
          • 12 juli 2018: Etappe 6
          • 11 juli 2018: Etappe 5
          • 10 juli 2018: Etappe 4
          • 8 juli 2018: Etappe 2
          • 7 juli 2018: Etappe 1
        • Dagprijsklassement
          • 30 juli 2018: Overzicht Dagprijsklassement
          • 29 juli 2018: Etappe 21
          • 27 juli 2018: Etappe 19
          • 26 juli 2018: Etappe 18
          • 25 juli 2018: Etappe 17
          • 24 juli 2018: Etappe 16
          • 22 juli 2018: Etappe 15
          • 21 juli 2018: Etappe 14
          • 20 juli 2018: Etappe 13
          • 19 juli 2018: Etappe 12
          • 18 juli 2018: Etappe 11
          • 17 juli 2018: Etappe 10
          • 15 juli 2018: Etappe 9
          • 14 juli 2018: Etappe 8
          • 13 juli 2018: Etappe 7
          • 12 juli 2018: Etappe 6
          • 11 juli 2018: Etappe 5
          • 10 juli 2018: Etappe 4
          • 8 juli 2018: Etappe 2
          • 7 juli 2018: Etappe 1
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Ingevulde renners & head to head
        • Prijzenklassement
        • Etappeschema
        • Reglement
        • Startlijst
        • Inschrijfformulier
      • Archief 2017
        • Allroundklassement
          • 1 juli 2017: Etappe 1
          • 2 juli 2017: Etappe 2
          • 3 juli 2017: Etappe 3
          • 4 juli 2017: Etappe 4
          • 5 juli 2017: Etappe 5
          • 6 juli 2017: Etappe 6
          • 7 juli 2017: Etappe 7
          • 8 juli 2017: Etappe 8
          • 9 juli 2017: Etappe 9
          • 11 juli 2017: Etappe 10
          • 12 juli 2017: Etappe 11
          • 13 juli 2017: Etappe 12
          • 14 juli 2017: Etappe 13
          • 15 juli 2017: Etappe 14
          • 16 juli 2017: Etappe 15
          • 18 juli 2017: Etappe 16
          • 19 juli 2017: Etappe 17
          • 20 juli 2017: Etappe 18
          • 21 juli 2017: Etappe 19
          • 22 juli 2017: Etappe 20
          • 23 juli 2017: Etappe 21
          • 24 juli 2017: Eindstand
        • Dagprijsklassement
          • 2 juli 2017: Etappe 2
          • 3 juli 2017: Etappe 3
          • 4 juli 2017: Etappe 4
          • 5 juli 2017: Etappe 5
          • 6 juli 2017: Etappe 6
          • 7 juli 2017: Etappe 7
          • 8 juli 2017: Etappe 8
          • 9 juli 2017: Etappe 9
          • 11 juli 2017: Etappe 10
          • 12 juli 2017: Etappe 11
          • 13 juli 2017: Etappe 12
          • 14 juli 2017: Etappe 13
          • 15 juli 2017: Etappe 14
          • 16 juli 2017: Etappe 15
          • 18 juli 2017: Etappe 16
          • 19 juli 2017: Etappe 17
          • 20 juli 2017: Etappe 18
          • 21 juli 2017: Etappe 19
          • 23 juli 2017: Etappe 21
          • 24 juli 2017: Overzicht dagprijsklassement
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Ingevulde renners & head to head
        • Prijzenklassement
        • Etappeschema
        • Reglement
        • Startlijst
        • Inschrijfformulier
      • Archief 2016
        • Allroundklassement
          • 25 juli 2016: Eindstand
          • 24 juli 2016: Etappe 21
          • 23 juli 2016: Etappe 20
          • 22 juli 2016: Etappe 19
          • 21 juli 2016: Etappe 18
          • 20 juli 2016: Etappe 17
          • 18 juli 2016: Etappe 16
          • 17 juli 2016: Etappe 15
          • 16 juli 2016: Etappe 14
          • 15 juli 2016: Etappe 13
          • 14 juli 2016: Etappe 12
          • 13 juli 2016: Etappe 11
          • 12 juli 2016: Etappe 10
          • 10 juli 2016: Etappe 9
          • 9 juli 2016: Etappe 8
          • 8 juli 2016: Etappe 7
          • 7 juli 2016: Etappe 6
          • 6 juli 2016: Etappe 5
          • 5 juli 2016: Etappe 4
          • 4 juli 2016: Etappe 3
          • 3 juli 2016: Etappe 2
          • 2 juli 2016: Etappe 1
        • Dagprijsklassement
          • 25 juli 2016: Overzicht dagprijsklassement
          • 24 juli 2016: Etappe 21
          • 23 juli 2016: Etappe 20
          • 22 juli 2016: Etappe 19
          • 20 juli 2016: Etappe 17
          • 18 juli 2016: Etappe 16
          • 17 juli 2016: Etappe 15
          • 16 juli 2016: Etappe 14
          • 14 juli 2016: Etappe 12
          • 13 juli 2016: Etappe 11
          • 12 juli 2016: Etappe 10
          • 10 juli 2016: Etappe 9
          • 9 juli 2016: Etappe 8
          • 8 juli 2016: Etappe 7
          • 7 juli 2016: Etappe 6
          • 6 juli 2016: Etappe 5
          • 5 juli 2016: Etappe 4
          • 4 juli 2016: Etappe 3
          • 3 juli 2016: Etappe 2
          • 2 juli 2016: Etappe 1
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Ingevulde renners & Lijsten deelnemers
        • Prijzen
        • Etappeschema
        • Startlijst
        • Reglement
        • Inschrijfformulier
      • Archief 2015
        • Allroundklassement
          • 4 juli 2015: Etappe 1
          • 5 juli 2015: Etappe 2
          • 6 juli 2015: Etappe 3
          • 7 juli 2015: Etappe 4
          • 8 juli 2015: Etappe 5
          • 9 juli 2015: Etappe 6
          • 10 juli 2015: Etappe 7
          • 11 juli 2015: Etappe 8
          • 14 juli 2015: Etappe 10
          • 15 juli 2015: Etappe 11
          • 16 juli 2015: Etappe 12
          • 17 juli 2015: Etappe 13
          • 18 juli 2015: Etappe 14
          • 19 juli 2015: Etappe 15
          • 20 juli 2015: Etappe 16
          • 22 juli 2015: Etappe 17
          • 23 juli 2015: Etappe 18
          • 24 juli 2015: Etappe 19
          • 25 juli 2015: Etappe 20
          • 26 juli 2015: Etappe 21
          • 28 juli 2015: Eindstand
        • Dagprijsklassement
          • 4 juli 2015: Etappe 1
          • 5 juli 2015: Etappe 2
          • 6 juli 2015: Etappe 3
          • 7 juli 2015: Etappe 4
          • 8 juli 2015: Etappe 5
          • 9 juli 2015: Etappe 6
          • 10 Juli 2015: Etappe 7
          • 11 juli 2015: Etappe 8
          • 14 juli 2015: Etappe 10
          • 15 juli 2015: Etappe 11
          • 16 juli 2015: Etappe 12
          • 17 juli 2015: Etappe 13
          • 18 juli 2015: Etappe 14
          • 19 juli 2015: Etappe 15
          • 20 juli 2015: Etappe 16
          • 22 juli 2015: Etappe 17
          • 23 juli 2015: Etappe 18
          • 24 juli 2015: Etappe 19
          • 25 juli 2015: Etappe 20
          • 26 juli 2015: Etappe 21
          • 28 juli 2015: Overzicht dagprijsklassement
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Ingevulde renners & Lijsten deelnemers
        • Wisdom of the Crowd
        • Etappeschema
        • Startlijst
        • Prijzen
        • Reglement
        • Inschrijfformulier
      • Archief 2014
        • Allroundklassement
          • 29 Juli 2014: Eindstand
          • 27 Juli 2014: Etappe 21
          • 26 Juli 2014: Etappe 20
          • 25 Juli 2014: Etappe 19
          • 24 Juli 2014: Etappe 18
          • 23 Juli 2014: Etappe 17
          • 22 Juli 2014: Etappe 16
          • 20 Juli 2014: Etappe 15
          • 19 Juli 2014: Etappe 14
          • 18 juli 2014: Etappe 13
          • 17 Juli 2014: Etappe 12
          • 16 Juli 2014: Etappe 11
          • 14 Juli 2014: Etappe 10
          • 13 Juli 2014: Etappe 9
          • 12 Juli 2014: Etappe 8
          • 11 Juli 2014: Etappe 7
          • 10 Juli 2014: Etappe 6
          • 9 Juli 2014: Etappe 5
          • 8 Juli 2014: Etappe 4
          • 7 Juli 2014: Etappe 3
          • 6 Juli 2014: Etappe 2
          • 5 Juli 2014: Etappe 1
        • Dagprijsklassement
          • Dagprijzen Totaal
          • 27 Juli 2014: Etappe 21
          • 25 Juli 2014: Etappe 19
          • 24 Juli 2014: Etappe 18
          • 23 Juli 2014: Etappe 17
          • 22 Juli 2014: Etappe 16
          • 20 Juli 2014: Etappe 15
          • 19 Juli 2014: Etappe 14
          • 18 Juli 2014: Etappe 13
          • 17 Juli 2014: Etappe 12
          • 16 Juli 2014: Etappe 11
          • 14 Juli 2014: Etappe 10
          • 13 Juli 2014: Etappe 9
          • 12 Juli 2014: Etappe 8
          • 11 Juli 2014: Etappe 7
          • 10 Juli 2014: Etappe 6
          • 9 Juli 2014: Etappe 5
          • 8 Juli 2014: Etappe 4
          • 7 Juli 2014: Etappe 3
          • 6 Juli 2014: Etappe 2
          • 5 Juli 2014: Etappe 1
        • Ingevulde renners
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Wisdom of the Crowd
      • Archief 2013
        • Allroundklassement
          • Etappe 1
          • Etappe 2
          • Etappe 3
          • Etappe 5
          • Etappe 6
          • Etappe 7
          • Etappe 8
          • Etappe 9
          • Etappe 10
          • Etappe 11
          • Etappe 12
          • Etappe 13
          • Etappe 14
          • Etappe 14
          • Etappe 15
          • Etappe 16
          • Etappe 17
          • Etappe 18
          • Etappe 19
          • Etappe 20
          • Etappe 21
          • Voorspellingen
        • Dagprijsklassement
          • Etappe 1
          • Etappe 2
          • Etappe 3
          • Etappe 5
          • Etappe 6
          • Etappe 7
          • Etappe 8
          • Etappe 9
          • Etappe 10
          • Etappe 12
          • Etappe 13
          • Etappe 15
          • Etappe 16
          • Etappe 18
          • Etappe 19
          • Etappe 20
          • Etappe 21
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Meest Ingevulde Renners
        • Wisdom of the Crowd
      • Archief 2012
        • Allroundklassement
          • Proloog
          • Etappe 1
          • Etappe 2
          • Etappe 3
          • Etappe 4
          • Etappe 5
          • Etappe 6
          • Etappe 7
          • Etappe 8
          • Etappe 9
          • Etappe 10
          • Etappe 11
          • Etappe 12
          • Etappe 13
          • Etappe 14
          • Etappe 15
          • Etappe 16
          • Etappe 17
          • Etappe 18
          • Etappe 19
          • Etappe 20
          • Eindklassement
        • Dagprijsklassement
          • Etappe 1
          • Etappe 2
          • Etappe 3
          • Etappe 4
          • Etappe 5
          • Etappe 6
          • Etappe 7
          • Etappe 8
          • Etappe 10
          • Etappe 11
          • Etappe 12
          • Etappe 13
          • Etappe 14
          • Etappe 15
          • Etappe 16
          • Etappe 17
          • Etappe 18
          • Etappe 20
        • Rennertotaal
        • Uitvallers
        • Meest ingevulde renners
        • Wisdom of the Crowd
      • Archief 2011
        • Eindstand Allroundklassement
      • Archief 2010
        • Eindstand Allroundklassement
      • Archief 2009
        • Eindstand Allroundklassement
      • Archief 2008
        • Eindstand Allroundklassement
      • Archief 2007
        • Eindstand Allroundklassement
  • Tourpuzzel
  • Tour-Informatie
    • Etappeschema 2021
    • Startlijst 2021
  • Eregalerij
  • Organisatie
HUMCOVEN TOURSPEL 2021 - Organisatie en Ontwerp: Michiel Ghijsen en Bjorn Molling.