Etappe 11

99e Tour de France: 12 Juli – 11e Etappe
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Daniël van Breugel 132 60,83% 1 Sander Verhaegh II 1216 46,70% 0
2 Marco Roos I 125 57,60% 2 Harmen & Lorraine I 1201 46,12% 2
3 Jan Matheeuwsen II 116 53,46% 3 Hans Scheermeijer I 1191 45,74% -1
George van der Velden II 116 53,46% 4 Marco de Keijzer II 1179 45,28% -1
5 Jean Ghijsen II 115 53,00% 5 Marco de Keijzer I 1173 45,05% 3
6 Willy Beckers 112 51,61% 6 Willy Beckers 1164 44,70% 4
Michiel Ghijsen II 112 51,61% 7 Bram Jansen II 1154 44,32% 0
Bart Dautzenberg 112 51,61% 8 Sander Verhaegh I 1153 44,28% 7
Eric van der Velden I 112 51,61% 9 Frank Reuvers I 1151 44,20% 3
Harmen & Lorraine I 112 51,61% 10 Peter Muilwijk I 1149 44,12% -5
Marco de Keijzer I 112 51,61% Ron van Rosevelt II 1149 44,12% 1
Sander Verhaegh I 112 51,61% 12 George van der Velden II 1148 44,09% 7
13 George van der Velden I 109 50,23% 13 Harmen & Lorraine II 1143 43,89% -7
14 Pierre Thijssen II 105 48,39% 14 Menno Peeters II 1136 43,63% -5
15 Cyrille Knops I 104 47,93% 15 Cyrille Knops I 1133 43,51% 5
16 Fernand Tielens I 101 46,54% Eric van der Velden I 1133 43,51% 8
Fernand Tielens II 101 46,54% 17 Dennis den Brok I 1126 43,24% 4
Dennis den Brok I 101 46,54% Jean Ghijsen II 1126 43,24% 14
Frank Reuvers I 101 46,54% 19 Bjorn Molling I 1124 43,16% -3
Sander Verhaegh II 101 46,54% Robert Molling I 1124 43,16% -6
21 Jan Matheeuwsen I 100 46,08% 21 Roy Zwakenberg 1122 43,09% -5
Raijmond Weerts 100 46,08% 22 George van der Velden I 1118 42,93% 11
23 Hay Dodemont 98 45,16% Jan Zanders II 1118 42,93% -8
Ron van Rosevelt I 98 45,16% 24 Bram Jansen I 1114 42,78% -3
Ron van Rosevelt II 98 45,16% 25 Menno Peeters I 1109 42,59% -7
26 René Daniels II 96 44,24% 26 Eric van der Velden II 1104 42,40% -1
27 Jean Ghijsen I 94 43,32% 27 Michiel Ghijsen II 1103 42,36% 16
Loe van der Coelen I 94 43,32% 28 Jan Zanders I 1102 42,32% 0
Loe van der Coelen II 94 43,32% 29 Ralph Dreessen I 1097 42,13% 3
Dennis van Enter 94 43,32% 30 Jan Matheeuwsen I 1093 41,97% 11
Flip van den Bosch 94 43,32% 31 Michiel Ghijsen I 1092 41,94% -4
Frank Reuvers II 94 43,32% 32 Wim Melssen I 1088 41,78% -2
Paul Cremers I 94 43,32% 33 Herman Tubben 1086 41,71% 3
Paul Cremers II 94 43,32% Roy Stevens 1086 41,71% -8
Piet Lonis 94 43,32% 35 Joël Fliek I 1083 41,59% -6
Stefan Verheul II 94 43,32% 36 Bram Volders 1082 41,55% -1
Wim Melssen II 94 43,32% 37 Jan Matheeuwsen II 1079 41,44% 28
38 Marco Roos II 92 42,40% 38 Boudewijn Dekker I 1078 41,40% -14
39 Lucie Ramak 91 41,94% 39 Jack Molling I 1073 41,21% 0
Wim Janssen I 91 41,94% Wim Melssen II 1073 41,21% 15
41 Bjorn Molling I 89 41,01% 41 Cyrille Knops II 1072 41,17% -1
Bram Jansen I 89 41,01% Theo Cortenraad 1072 41,17% -7
Bram Jansen II 89 41,01% 43 Peter Muilwijk II 1068 41,01% 6
44 Eric van der Velden II 87 40,09% Ruud van Lottum I 1068 41,01% -7
Herman Tubben 87 40,09% 45 Ruud van Lottum II 1067 40,98% -7
Jan Zanders I 87 40,09% 46 Michiel Daamen I 1066 40,94% 8
Michiel Daamen I 87 40,09% 47 Bjorn Molling II 1065 40,90% -2
Ralph Dreessen I 87 40,09% 48 Frank Reuvers II 1062 40,78% 12
Rick Stultiens II 87 40,09% René Daniels II 1062 40,78% 13
Roy Zwakenberg 87 40,09% 50 Joël Fliek II 1061 40,75% -8
Tristan Bosch II 87 40,09% 51 Jack Molling II 1060 40,71% -1
52 José Fliek 84 38,71% 52 Michiel Daamen II 1059 40,67% -8
Patrick Kleijkers II 84 38,71% 53 Marco de Ruyter 1058 40,63% -1
54 Hans Scheermeijer I 83 38,25% 54 Dennis Wellink I 1055 40,51% -6
Leon Tap I 83 38,25% 55 Coen Knops I 1054 40,48% -3
Peter Muilwijk II 83 38,25% 56 Marco Roos I 1052 40,40% 36
Wim Janssen II 83 38,25% Ralph Dreessen II 1052 40,40% 1
58 Giel & Beppie Klaver I 82 37,79% 58 Robert Molling II 1050 40,32% -11
Jerome Houben I 82 37,79% 59 José Fliek 1049 40,28% 3
Jesper en Lynn Nypels 82 37,79% Patrick Kleijkers I 1049 40,28% -1
61 Piet Schols 81 37,33% Tim Crutzen I 1049 40,28% -14
62 Bram Volders 78 35,94% 62 Paul Cremers II 1048 40,25% 8
63 Marco de Ruyter 77 35,48% 63 Giel & Beppie Klaver I 1047 40,21% -1
64 Cyrille Knops II 76 35,02% Maarten Schoemaker II 1047 40,21% -12
Bjorn Molling II 76 35,02% Rick Stultiens II 1047 40,21% 3
Jack Molling I 76 35,02% 66 Leon Tap I 1042 40,02% 1
Jack Molling II 76 35,02% 67 Dennis Wellink II 1041 39,98% -8
Michiel Ghijsen I 76 35,02% Jean Ghijsen I 1041 39,98% 9
Dave Smit 76 35,02% 69 Raijmond Weerts 1040 39,94% 9
Harmen & Lorraine II 76 35,02% 70 Dennis Hamelton II 1035 39,75% -14
Jan Zanders II 76 35,02% 71 Wim Janssen I 1030 39,55% 8
Lisan de Vries 76 35,02% 72 Pieter de Graaf II 1026 39,40% 0
Marco de Keijzer II 76 35,02% 73 Toon Sterk I 1024 39,32% -9
Menno Peeters I 76 35,02% Tristan Bosch II 1024 39,32% 9
Menno Peeters II 76 35,02% 75 Wim Janssen II 1022 39,25% 4
Patrick Kleijkers I 76 35,02% 76 Rick Stultiens I 1021 39,21% -3
Peter Muilwijk I 76 35,02% 77 Bart Dautzenberg 1019 39,13% 24
Ralph Dreessen II 76 35,02% 78 Coen Knops II 1015 38,98% -9
René Smit 76 35,02% Jerome Houben I 1015 38,98% 9
Wim Melssen I 76 35,02% Nelly Cortenraad-Mol 1015 38,98% -4
81 Robert Molling I 75 34,56% 81 Daniël van Breugel 1013 38,90% 26
82 Coen Knops I 73 33,64% 82 Boudewijn Dekker II 1012 38,86% -12
Joop van den Broecke 73 33,64% Tristan Bosch I 1012 38,86% -5
Pieter de Graaf II 73 33,64% 84 Fernand Tielens I 1011 38,82% 16
85 Kaj Raaijmakers 71 32,72% Jeroen Broeken 1011 38,82% -17
Toon Sterk II 71 32,72% 86 Paul Cremers I 1010 38,79% 10
87 Maarten Hulzebosch 70 32,26% Stefan Verheul II 1010 38,79% 10
88 Brandon Pouw 69 31,80% 88 Dave Smit 1009 38,75% -1
Dennis den Brok II 69 31,80% 89 Toon Sterk II 1006 38,63% -4
Dennis Wellink I 69 31,80% 90 Kaj Raaijmakers 1005 38,59% -4
Dennis Wellink II 69 31,80% 91 Joop van den Broecke 1002 38,48% -1
Joël Fliek I 69 31,80% 92 Leon Tap II 1001 38,44% -3
Joël Fliek II 69 31,80% Loe van der Coelen I 1001 38,44% 9
Leon Tap II 69 31,80% 94 Maarten Schoemaker I 996 38,25% -13
Michiel Daamen II 69 31,80% 95 Pierre Thijssen I 992 38,10% -2
Richard Mulders 69 31,80% 96 Hans Jager 990 38,02% -2
Rick Stultiens I 69 31,80% Hans Scheermeijer II 990 38,02% -22
Roy Stevens 69 31,80% René Daniels I 990 38,02% -14
Ruud van Lottum I 69 31,80% 99 Jeroen Schreurs 988 37,94% -15
Ruud van Lottum II 69 31,80% 100 Dennis Hamelton I 985 37,83% -9
Tim Crutzen II 69 31,80% 101 Brandon Pouw 984 37,79% -3
Tristan Bosch I 69 31,80% 102 Jean Houben I 975 37,44% -7
Werner Schmetz 69 31,80% 103 Jacques Ramak II 971 37,29% -4
104 Pierre Thijssen I 67 30,88% 104 Dennis van Enter 969 37,21% 7
105 Theo Cortenraad 66 30,41% 105 Fernand Tielens II 965 37,06% 9
Nelly Cortenraad-Mol 66 30,41% 106 Patrick Kleijkers II 963 36,98% 2
H. Habraken 66 30,41% 107 Richard Mulders 960 36,87% -3
Hans Jager 66 30,41% 108 H. Habraken 958 36,79% -5
Jacques Ramak I 66 30,41% 109 Jesper en Lynn Nypels 955 36,67% 3
110 Giel & Beppie Klaver II 65 29,95% Lisan de Vries 955 36,67% -1
Jean Houben II 65 29,95% 111 Piet Lonis 954 36,64% 8
Jerome Houben II 65 29,95% 112 Marco Roos II 953 36,60% 5
Maarten Schoemaker II 65 29,95% 113 Maarten Hulzebosch 952 36,56% -7
114 Jos Nix 63 29,03% 114 Ron van Rosevelt I 948 36,41% 9
115 Robert Molling II 62 28,57% 115 Flip van den Bosch 947 36,37% 5
116 Tim Crutzen I 60 27,65% Loe van der Coelen II 947 36,37% 5
Toon Sterk I 60 27,65% 117 Stefan Verheul I 941 36,14% -12
118 Coen Knops II 58 26,73% 118 Dennis den Brok II 940 36,10% -5
Boudewijn Dekker I 58 26,73% 119 René Smit 937 35,98% -2
Boudewijn Dekker II 58 26,73% 120 Martin Firing 931 35,75% -10
Dennis Hamelton I 58 26,73% 121 Jacques Ramak I 930 35,71% -7
Dennis Hamelton II 58 26,73% 122 Jerome Houben II 928 35,64% -6
Jacques Ramak II 58 26,73% 123 Tim Crutzen II 920 35,33% -1
Maarten Schoemaker I 58 26,73% 124 Hay Dodemont 914 35,10% 2
125 Martin Firing 55 25,35% 125 Werner Schmetz 912 35,02% -1
126 René Daniels I 53 24,42% 126 Piet Schols 909 34,91% -1
Stefan Verheul I 53 24,42% 127 Jean Houben II 871 33,45% 0
128 Jean Houben I 52 23,96% 128 Jos Nix 852 32,72% 0
Jeroen Broeken 52 23,96% 129 Pierre Thijssen II 844 32,41% 2
Jeroen Schreurs 52 23,96% 130 Lucie Ramak 838 32,18% 0
131 Johan Bosma 50 23,04% 131 Pieter de Graaf I 798 30,65% -2
Pieter de Graaf I 50 23,04% 132 Giel & Beppie Klaver II 781 29,99% 0
133 Hans Scheermeijer II 41 18,89% 133 Johan Bosma 697 26,77% 0
Renners Winnaar Dagstand Etappe Uitslag
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Rolland, Pierre 25 1 Rolland, Pierre 25
2 Froome, Christopher 18 2 Pinot, Thibaut 21
4 Broeck, Jurgen Van Den 17 3 Froome, Christopher 18
5 Nibali, Vincenzo 16 4 Broeck, Jurgen Van Den 17
7 Wiggins, Bradley 15 5 Nibali, Vincenzo 16
8 Brajkovič, Janez 13 6 Wiggins, Bradley 15
9 Schleck, Fränk 11 7 Sørensen, Chris Anker 14
10 Evans, Cadel 10 8 Brajkovič, Janez 13
15 Klöden, Andreas 7 9 Kiryienka, Vasil 12
10 Schleck, Fränk 11
11 Evans, Cadel 10
12 Garderen, Tejay van 9
13 Horner, Chris 8
14 Klöden, Andreas 7
15 Coppel, Jerome 6
16 Zubeldia Agirre, Haimar 5
17 Cobo Acebo, Juan Jose 4
18 Kiserlovski, Robert 3
19 Roche, Nicolas 2
20 Dam, Laurens ten 1