Etappe 20

99e Tour de France: 22 Juli – 20e Etappe
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Jeroen Schreurs 145 66,82% 1 Sander Verhaegh II 1924 42,22% 0
2 H. Habraken 131 60,37% 2 George van der Velden II 1904 41,78% 0
3 Jack Molling II 130 59,91% 3 Dennis den Brok I 1890 41,47% 0
Dennis Hamelton I 130 59,91% 4 Hans Scheermeijer I 1884 41,34% 0
Dennis Hamelton II 130 59,91% 5 Marco de Keijzer II 1869 41,01% 0
Jeroen Broeken 130 59,91% 6 Bjorn Molling I 1848 40,55% 6
Joël Fliek II 130 59,91% 7 Willy Beckers 1847 40,53% -1
8 Richard Mulders 129 59,45% 8 Bram Jansen II 1843 40,44% -1
9 Hans Scheermeijer I 126 58,06% 9 Menno Peeters II 1841 40,40% -1
10 Dennis den Brok I 119 54,84% 10 Harmen & Lorraine I 1836 40,29% -1
11 Bjorn Molling I 117 53,92% 11 Peter Muilwijk I 1834 40,25% -1
Jerome Houben II 117 53,92% 12 Marco de Keijzer I 1830 40,16% 0
13 Hans Scheermeijer II 116 53,46% 13 Harmen & Lorraine II 1825 40,05% 1
René Daniels I 116 53,46% 14 Frank Reuvers I 1821 39,96% -3
15 Bart Dautzenberg 115 53,00% 15 Cyrille Knops I 1820 39,94% 1
Stefan Verheul II 115 53,00% 16 Sander Verhaegh I 1818 39,89% -1
17 Coen Knops II 113 52,07% 17 George van der Velden I 1815 39,83% 0
Dennis Wellink I 113 52,07% 18 Menno Peeters I 1804 39,59% 1
Dennis Wellink II 113 52,07% 19 Bram Jansen I 1795 39,39% -1
Marco de Keijzer II 113 52,07% 20 Ron van Rosevelt II 1788 39,24% 0
Menno Peeters I 113 52,07% 21 Eric van der Velden I 1777 38,99% 0
Pierre Thijssen I 113 52,07% 22 Michiel Daamen I 1773 38,91% 3
Sander Verhaegh II 113 52,07% Roy Zwakenberg 1773 38,91% 1
Stefan Verheul I 113 52,07% 24 Ralph Dreessen I 1770 38,84% 0
Toon Sterk I 113 52,07% 25 Eric van der Velden II 1767 38,78% -4
26 Ralph Dreessen II 110 50,69% 26 Jean Ghijsen II 1755 38,51% 1
27 Boudewijn Dekker I 109 50,23% 27 Jan Zanders II 1754 38,49% 1
Pieter de Graaf I 109 50,23% 28 Michiel Ghijsen I 1753 38,47% 1
29 Jan Matheeuwsen I 108 49,77% 29 Coen Knops II 1751 38,42% 3
30 Coen Knops I 106 48,85% Ralph Dreessen II 1751 38,42% 2
31 Jean Houben II 105 48,39% 31 Jan Matheeuwsen II 1747 38,34% -5
Marco Roos I 105 48,39% 32 Cyrille Knops II 1745 38,29% -2
Marco Roos II 105 48,39% 33 Jack Molling II 1738 38,14% 10
Michiel Daamen I 105 48,39% 34 Jan Matheeuwsen I 1736 38,10% 2
Pieter de Graaf II 105 48,39% 35 Herman Tubben 1735 38,07% -2
36 Cyrille Knops I 103 47,47% 36 Michiel Ghijsen II 1731 37,99% -2
George van der Velden I 103 47,47% 37 Bart Dautzenberg 1728 37,92% 3
George van der Velden II 103 47,47% Wim Melssen I 1728 37,92% -2
Jacques Ramak II 103 47,47% 39 Jan Zanders I 1727 37,90% -3
Robert Molling I 103 47,47% 40 Dennis Hamelton II 1726 37,88% 8
Toon Sterk II 103 47,47% 41 Joël Fliek II 1724 37,83% 9
42 Cyrille Knops II 101 46,54% 42 Jack Molling I 1720 37,74% -4
Loe van der Coelen I 101 46,54% Ruud van Lottum I 1720 37,74% -4
44 Jean Ghijsen I 99 45,62% 44 Bjorn Molling II 1712 37,57% -4
Jean Ghijsen II 99 45,62% 45 Robert Molling I 1708 37,48% -1
Willy Beckers 99 45,62% 46 Wim Melssen II 1700 37,31% -6
Theo Cortenraad 99 45,62% 47 Maarten Schoemaker II 1699 37,28% -2
Nelly Cortenraad-Mol 99 45,62% 48 Frank Reuvers II 1696 37,22% -1
Bram Volders 99 45,62% 49 Marco Roos I 1695 37,20% 3
Bjorn Molling II 99 45,62% Raijmond Weerts 1695 37,20% -1
Jack Molling I 99 45,62% 51 Coen Knops I 1693 37,15% 2
Michiel Ghijsen I 99 45,62% 52 Boudewijn Dekker I 1691 37,11% 5
Michiel Ghijsen II 99 45,62% 53 Patrick Kleijkers I 1685 36,98% -7
Bram Jansen II 99 45,62% 54 Dennis Wellink II 1682 36,91% 9
Eric van der Velden I 99 45,62% 55 Theo Cortenraad 1681 36,89% 2
Frank Reuvers II 99 45,62% 56 Bram Volders 1674 36,73% 4
Hans Jager 99 45,62% Fernand Tielens I 1674 36,73% -2
Harmen & Lorraine I 99 45,62% Giel & Beppie Klaver I 1674 36,73% 3
Harmen & Lorraine II 99 45,62% 59 Wim Janssen I 1673 36,71% -8
Herman Tubben 99 45,62% 60 Tim Crutzen I 1672 36,69% -6
Jan Zanders I 99 45,62% 61 Peter Muilwijk II 1670 36,65% 0
Jan Zanders II 99 45,62% Roy Stevens 1670 36,65% -7
Jean Houben I 99 45,62% 63 Jean Ghijsen I 1664 36,52% 1
Joël Fliek I 99 45,62% 64 René Daniels II 1662 36,47% 1
José Fliek 99 45,62% 65 Joël Fliek I 1661 36,45% 1
Kaj Raaijmakers 99 45,62% 66 Rick Stultiens II 1659 36,41% 1
Leon Tap II 99 45,62% 67 Wim Janssen II 1658 36,38% -6
Maarten Schoemaker I 99 45,62% 68 José Fliek 1651 36,23% 1
Maarten Schoemaker II 99 45,62% 69 Kaj Raaijmakers 1650 36,21% 1
Marco de Keijzer I 99 45,62% Toon Sterk I 1650 36,21% 2
Michiel Daamen II 99 45,62% 71 Stefan Verheul II 1646 36,12% 5
Peter Muilwijk I 99 45,62% 72 Dennis Hamelton I 1642 36,03% 14
Peter Muilwijk II 99 45,62% 73 Jeroen Broeken 1641 36,01% 14
Raijmond Weerts 99 45,62% 74 Dennis Wellink I 1636 35,90% 6
Ralph Dreessen I 99 45,62% 75 Toon Sterk II 1635 35,88% -1
René Daniels II 99 45,62% 76 Daniël van Breugel 1631 35,79% -8
Rick Stultiens I 99 45,62% 77 Boudewijn Dekker II 1629 35,75% -3
Rick Stultiens II 99 45,62% 78 Jerome Houben II 1627 35,70% 11
Robert Molling II 99 45,62% 79 Maarten Schoemaker I 1625 35,66% 0
Ron van Rosevelt I 99 45,62% Marco de Ruyter 1625 35,66% -7
Ron van Rosevelt II 99 45,62% 81 Pieter de Graaf II 1623 35,62% 0
Roy Zwakenberg 99 45,62% 82 Leon Tap I 1620 35,55% -9
Ruud van Lottum I 99 45,62% 83 Ruud van Lottum II 1617 35,48% -2
Ruud van Lottum II 99 45,62% Tristan Bosch II 1617 35,48% -6
Sander Verhaegh I 99 45,62% 85 Jesper en Lynn Nypels 1614 35,42% -8
Tim Crutzen II 99 45,62% 86 Jeroen Schreurs 1613 35,40% 21
Tristan Bosch I 99 45,62% 87 Nelly Cortenraad-Mol 1612 35,37% -3
Wim Melssen I 99 45,62% Robert Molling II 1612 35,37% -3
89 Menno Peeters II 98 45,16% 89 Hans Scheermeijer II 1608 35,29% 6
90 Boudewijn Dekker II 97 44,70% Michiel Daamen II 1608 35,29% 1
91 Giel & Beppie Klaver I 93 42,86% 91 Loe van der Coelen I 1605 35,22% 1
92 Fernand Tielens I 91 41,94% 92 Jerome Houben I 1602 35,15% -5
Jerome Houben I 91 41,94% Paul Cremers II 1602 35,15% -9
Martin Firing 91 41,94% 94 Paul Cremers I 1595 35,00% -3
95 Jos Nix 89 41,01% 95 Tristan Bosch I 1591 34,91% 0
Brandon Pouw 89 41,01% 96 Jacques Ramak II 1589 34,87% 5
Eric van der Velden II 89 41,01% 97 Richard Mulders 1588 34,85% 11
Frank Reuvers I 89 41,01% 98 Rick Stultiens I 1587 34,83% 1
Joop van den Broecke 89 41,01% 99 Brandon Pouw 1583 34,74% -6
Marco de Ruyter 89 41,01% Pierre Thijssen I 1583 34,74% 6
Tim Crutzen I 89 41,01% Tim Crutzen II 1583 34,74% 3
102 Tristan Bosch II 88 40,55% 102 Leon Tap II 1580 34,67% 1
103 Jan Matheeuwsen II 87 40,09% 103 Maarten Hulzebosch 1578 34,63% -6
Bram Jansen I 87 40,09% 104 Hans Jager 1577 34,61% 0
Dennis den Brok II 87 40,09% 105 Lisan de Vries 1572 34,50% -8
Leon Tap I 87 40,09% 106 Dave Smit 1568 34,41% -6
Maarten Hulzebosch 87 40,09% 107 Patrick Kleijkers II 1566 34,36% -13
Patrick Kleijkers I 87 40,09% 108 René Smit 1551 34,04% -3
Paul Cremers I 87 40,09% 109 Jean Houben I 1547 33,95% 2
Paul Cremers II 87 40,09% 110 H. Habraken 1539 33,77% 9
Roy Stevens 87 40,09% Joop van den Broecke 1539 33,77% 0
Werner Schmetz 87 40,09% 112 René Daniels I 1537 33,73% 1
Wim Janssen II 87 40,09% 113 Stefan Verheul I 1525 33,46% 5
Wim Melssen II 87 40,09% 114 Marco Roos II 1522 33,40% 2
115 Giel & Beppie Klaver II 86 39,63% 115 Ron van Rosevelt I 1518 33,31% 0
116 Jesper en Lynn Nypels 85 39,17% 116 Dennis van Enter 1514 33,22% -7
117 Dave Smit 81 37,33% 117 Martin Firing 1511 33,16% -3
Lisan de Vries 81 37,33% 118 Loe van der Coelen II 1509 33,11% -6
Piet Lonis 81 37,33% 119 Fernand Tielens II 1472 32,30% 1
René Smit 81 37,33% Flip van den Bosch 1472 32,30% -2
Wim Janssen I 81 37,33% 121 Piet Lonis 1471 32,28% 0
122 Hay Dodemont 77 35,48% 122 Dennis den Brok II 1470 32,26% 0
123 Fernand Tielens II 76 35,02% 123 Pieter de Graaf I 1460 32,04% 3
124 Daniël van Breugel 73 33,64% 124 Hay Dodemont 1450 31,82% -1
Patrick Kleijkers II 73 33,64% 125 Jean Houben II 1444 31,69% 3
126 Piet Schols 71 32,72% 126 Werner Schmetz 1434 31,47% 1
127 Loe van der Coelen II 69 31,80% 127 Jacques Ramak I 1433 31,45% -3
128 Jacques Ramak I 63 29,03% 128 Lucie Ramak 1425 31,27% -3
129 Dennis van Enter 60 27,65% 129 Piet Schols 1386 30,41% 0
Lucie Ramak 60 27,65% 130 Jos Nix 1313 28,81% 0
131 Flip van den Bosch 56 25,81% 131 Giel & Beppie Klaver II 1308 28,70% 1
132 Johan Bosma 42 19,35% 132 Pierre Thijssen II 1235 27,10% -1
133 Pierre Thijssen II 12 5,53% 133 Johan Bosma 1171 25,70% 0
Renners Winnaar Dagstand Etappe Uitslag
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Cavendish, Mark 25 1 Cavendish, Mark 25
2 Sagan, Peter 21 2 Sagan, Peter 21
3 Goss, Matthew Harley 18 3 Goss, Matthew Harley 18
4 Haedo, Juan José 17 4 Haedo, Juan José 17
6 Henderson, Gregory 15 5 Boeckmans, Kris 16
7 Božič, Borut 14 6 Henderson, Gregory 15
8 Greipel, André 13 7 Božič, Borut 14
9 Boasson Hagen, Edvald 12 8 Greipel, André 13
11 Farrar, Tyler 10 9 Boasson Hagen, Edvald 12
10 Engoulvent, Jimmy 11
11 Farrar, Tyler 10
12 Kort, Koen de 9
13 Paolini, Luca 8
14 Gène, Yohann 7
15 Hinault, Sebastien 6
16 Perez Moreno, Ruben 5
17 Brajkovič, Janez 4
18 Marcato, Marco 3
19 Kashechkin, Andrey 2
20 Dumoulin, Samuel 1