Etappe 4

99e Tour de France: 4 Juli – 4e Etappe
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Bram Jansen II 98 45,16% 1 Sander Verhaegh II 576 53,09% 0
Hans Scheermeijer II 98 45,16% 2 Peter Muilwijk I 572 52,72% 0
Joël Fliek I 98 45,16% 3 Marco de Keijzer II 560 51,61% 0
Marco de Keijzer II 98 45,16% 4 Bram Jansen II 556 51,24% 0
Peter Muilwijk I 98 45,16% 5 Boudewijn Dekker I 536 49,40% 2
Sander Verhaegh II 98 45,16% 6 Jan Zanders II 530 48,85% 4
7 Theo Cortenraad 91 41,94% 7 Harmen & Lorraine I 528 48,66% 4
Nelly Cortenraad-Mol 91 41,94% 8 Peter Muilwijk II 527 48,57% 4
Bram Volders 91 41,94% Theo Cortenraad 527 48,57% 4
Bjorn Molling II 91 41,94% 10 Menno Peeters I 525 48,39% 4
Michiel Ghijsen II 91 41,94% Wim Melssen I 525 48,39% 4
Boudewijn Dekker I 91 41,94% 12 Hans Scheermeijer I 522 48,11% 7
Dennis Wellink I 91 41,94% Robert Molling I 522 48,11% 7
Dennis Wellink II 91 41,94% Ron van Rosevelt II 522 48,11% -7
Eric van der Velden II 91 41,94% 15 Harmen & Lorraine II 521 48,02% -9
Frank Reuvers I 91 41,94% 16 Marco de Keijzer I 519 47,83% 8
Hans Scheermeijer I 91 41,94% 17 Ruud van Lottum I 518 47,74% -8
Harmen & Lorraine I 91 41,94% 18 Bram Jansen I 516 47,56% 3
Jan Zanders I 91 41,94% 19 Bram Volders 514 47,37% 10
Jan Zanders II 91 41,94% Coen Knops II 514 47,37% -11
Jean Houben I 91 41,94% Pierre Thijssen I 514 47,37% 10
Jeroen Broeken 91 41,94% 22 Frank Reuvers I 509 46,91% 13
Joël Fliek II 91 41,94% 23 Jan Zanders I 508 46,82% 13
Joop van den Broecke 91 41,94% 24 Roy Zwakenberg 506 46,64% 13
José Fliek 91 41,94% 25 Dennis Wellink I 505 46,54% 14
Marco de Keijzer I 91 41,94% 26 Marco de Ruyter 504 46,45% 0
Menno Peeters I 91 41,94% 27 Dave Smit 503 46,36% -5
Menno Peeters II 91 41,94% Jack Molling I 503 46,36% -11
Michiel Daamen I 91 41,94% Ruud van Lottum II 503 46,36% -11
Michiel Daamen II 91 41,94% Sander Verhaegh I 503 46,36% -11
Peter Muilwijk II 91 41,94% 31 Joël Fliek I 502 46,27% 18
Pierre Thijssen I 91 41,94% 32 Jeroen Schreurs 499 45,99% -10
Ralph Dreessen I 91 41,94% 33 Michiel Ghijsen I 498 45,90% 8
René Daniels I 91 41,94% Toon Sterk I 498 45,90% -9
Robert Molling I 91 41,94% 35 Frank Reuvers II 497 45,81% -1
Robert Molling II 91 41,94% 36 Coen Knops I 495 45,62% -9
Roy Zwakenberg 91 41,94% Dennis Hamelton I 495 45,62% -9
Toon Sterk II 91 41,94% 38 Menno Peeters II 494 45,53% 15
Wim Melssen I 91 41,94% 39 Herman Tubben 493 45,44% -10
40 Jesper en Lynn Nypels 90 41,47% 40 Dennis den Brok I 492 45,35% -8
41 Michiel Ghijsen I 86 39,63% 41 Bjorn Molling I 491 45,25% -8
Bram Jansen I 86 39,63% Michiel Daamen II 491 45,25% 13
43 Stefan Verheul II 83 38,25% 43 Maarten Schoemaker II 487 44,88% -2
44 Jerome Houben I 81 37,33% René Daniels I 487 44,88% 17
Martin Firing 81 37,33% 45 Dennis Wellink II 486 44,79% 18
46 Cyrille Knops I 79 36,41% Stefan Verheul I 486 44,79% -1
Cyrille Knops II 79 36,41% 47 José Fliek 485 44,70% 17
Jan Matheeuwsen I 79 36,41% Maarten Schoemaker I 485 44,70% -10
Loe van der Coelen I 79 36,41% 49 Ralph Dreessen I 484 44,61% 17
Boudewijn Dekker II 79 36,41% 50 Dennis Hamelton II 483 44,52% -10
George van der Velden I 79 36,41% 51 Hans Scheermeijer II 482 44,42% 27
George van der Velden II 79 36,41% 52 Richard Mulders 481 44,33% -9
Patrick Kleijkers I 79 36,41% 53 Rick Stultiens I 478 44,06% -8
René Daniels II 79 36,41% Robert Molling II 478 44,06% 19
Rick Stultiens II 79 36,41% 55 Jack Molling II 477 43,96% -9
Roy Stevens 79 36,41% Leon Tap II 477 43,96% -9
Wim Melssen II 79 36,41% Nelly Cortenraad-Mol 477 43,96% 21
58 Frank Reuvers II 77 35,48% Willy Beckers 477 43,96% -9
Marco de Ruyter 77 35,48% 59 Raijmond Weerts 474 43,69% -10
Ruud van Lottum I 77 35,48% Tim Crutzen I 474 43,69% -10
Stefan Verheul I 77 35,48% 61 George van der Velden I 473 43,59% 3
62 Maarten Schoemaker II 75 34,56% 62 Patrick Kleijkers I 470 43,32% 7
63 Dave Smit 74 34,10% 63 George van der Velden II 469 43,23% 7
Wim Janssen I 74 34,10% Paul Cremers II 469 43,23% -14
65 Giel & Beppie Klaver I 72 33,18% 65 Eric van der Velden I 468 43,13% -9
H. Habraken 72 33,18% Jean Ghijsen I 468 43,13% -9
Jacques Ramak II 72 33,18% 67 Roy Stevens 467 43,04% 4
Jerome Houben II 72 33,18% 68 Jean Ghijsen II 466 42,95% -8
69 Bart Dautzenberg 71 32,72% 69 Jeroen Broeken 465 42,86% 19
70 Coen Knops I 70 32,26% Toon Sterk II 465 42,86% 19
Coen Knops II 70 32,26% 71 Joop van den Broecke 464 42,76% 20
Jean Ghijsen I 70 32,26% 72 Tristan Bosch I 463 42,67% -6
Jean Ghijsen II 70 32,26% 73 Cyrille Knops I 462 42,58% 7
Willy Beckers 70 32,26% Michiel Ghijsen II 462 42,58% 20
Bjorn Molling I 70 32,26% 75 Cyrille Knops II 461 42,49% 6
Jack Molling I 70 32,26% Joël Fliek II 461 42,49% 19
Jack Molling II 70 32,26% 77 Wim Janssen II 458 42,21% -11
Brandon Pouw 70 32,26% 78 Boudewijn Dekker II 457 42,12% 5
Dennis den Brok I 70 32,26% 79 Hans Jager 455 41,94% -2
Dennis Hamelton I 70 32,26% Jan Matheeuwsen II 455 41,94% -21
Dennis Hamelton II 70 32,26% Leon Tap I 455 41,94% -21
Eric van der Velden I 70 32,26% 82 Bjorn Molling II 453 41,75% 18
Hans Jager 70 32,26% 83 Jerome Houben II 452 41,66% -1
Harmen & Lorraine II 70 32,26% Stefan Verheul II 452 41,66% 12
Herman Tubben 70 32,26% Tristan Bosch II 452 41,66% -28
Jeroen Schreurs 70 32,26% 86 H. Habraken 450 41,47% -3
Kaj Raaijmakers 70 32,26% 87 Lisan de Vries 449 41,38% -27
Leon Tap II 70 32,26% 88 Jacques Ramak II 448 41,29% -2
Maarten Schoemaker I 70 32,26% Wim Janssen I 448 41,29% 0
Raijmond Weerts 70 32,26% 90 Pieter de Graaf II 447 41,20% -18
Richard Mulders 70 32,26% 91 Eric van der Velden II 445 41,01% 15
Rick Stultiens I 70 32,26% 92 Michiel Daamen I 443 40,83% 15
Ron van Rosevelt I 70 32,26% 93 Jesper en Lynn Nypels 442 40,74% 14
Ron van Rosevelt II 70 32,26% 94 René Daniels II 439 40,46% 9
Ruud van Lottum II 70 32,26% Wim Melssen II 439 40,46% 9
Sander Verhaegh I 70 32,26% 96 Giel & Beppie Klaver I 438 40,37% 3
Tim Crutzen I 70 32,26% Jacques Ramak I 438 40,37% -10
Toon Sterk I 70 32,26% Kaj Raaijmakers 438 40,37% 1
Tristan Bosch I 70 32,26% 99 Fernand Tielens II 436 40,18% -27
100 Fernand Tielens I 65 29,95% 100 Rick Stultiens II 435 40,09% 5
Maarten Hulzebosch 65 29,95% 101 Jean Houben I 432 39,82% 12
Paul Cremers II 65 29,95% 102 Dennis den Brok II 431 39,72% -11
Tim Crutzen II 65 29,95% 103 René Smit 423 38,99% -2
Wim Janssen II 65 29,95% 104 Brandon Pouw 421 38,80% 5
105 Jacques Ramak I 62 28,57% Dennis van Enter 421 38,80% -26
René Smit 62 28,57% 106 Piet Schols 420 38,71% -8
107 Jean Houben II 60 27,65% 107 Ralph Dreessen II 419 38,62% -6
Marco Roos I 60 27,65% 108 Loe van der Coelen II 418 38,53% -23
Marco Roos II 60 27,65% 109 Patrick Kleijkers II 417 38,43% -14
Pieter de Graaf II 60 27,65% 110 Fernand Tielens I 415 38,25% 1
111 Jos Nix 58 26,73% Piet Lonis 415 38,25% -38
Jan Matheeuwsen II 58 26,73% 112 Jan Matheeuwsen I 413 38,06% 4
Dennis den Brok II 58 26,73% 113 Jerome Houben I 410 37,79% 4
Hay Dodemont 58 26,73% 114 Martin Firing 406 37,42% 7
Leon Tap I 58 26,73% 115 Maarten Hulzebosch 405 37,33% -1
Paul Cremers I 58 26,73% Paul Cremers I 405 37,33% -3
Pieter de Graaf I 58 26,73% Ron van Rosevelt I 405 37,33% 0
Ralph Dreessen II 58 26,73% 118 Loe van der Coelen I 397 36,59% 5
Werner Schmetz 58 26,73% 119 Tim Crutzen II 394 36,31% -2
120 Piet Schols 53 24,42% 120 Werner Schmetz 384 35,39% 0
Lisan de Vries 53 24,42% 121 Jean Houben II 382 35,21% 1
Tristan Bosch II 53 24,42% 122 Hay Dodemont 371 34,19% 2
123 Fernand Tielens II 49 22,58% 123 Marco Roos I 368 33,92% 2
124 Patrick Kleijkers II 48 22,12% 124 Flip van den Bosch 367 33,82% -15
125 Giel & Beppie Klaver II 45 20,74% 125 Bart Dautzenberg 364 33,55% 4
126 Daniël van Breugel 43 19,82% 126 Jos Nix 356 32,81% 1
127 Loe van der Coelen II 41 18,89% 127 Daniël van Breugel 347 31,98% -1
128 Dennis van Enter 37 17,05% 128 Marco Roos II 341 31,43% 2
129 Piet Lonis 28 12,90% Pierre Thijssen II 341 31,43% -11
130 Lucie Ramak 18 8,29% 130 Giel & Beppie Klaver II 339 31,24% -2
131 Flip van den Bosch 16 7,37% 131 Pieter de Graaf I 322 29,68% 2
Johan Bosma 16 7,37% 132 Lucie Ramak 297 27,37% -1
133 Pierre Thijssen II 12 5,53% 133 Johan Bosma 295 27,19% -2
Renners Winnaar Dagstand Etappe Uitslag
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Greipel, André 25 1 Greipel, André 25
2 Petacchi, Alessandro 21 2 Petacchi, Alessandro 21
4 Goss, Matthew Harley 17 3 Veelers, Tom 18
5 Sagan, Peter 16 4 Goss, Matthew Harley 17
9 Boasson Hagen, Edvald 12 5 Sagan, Peter 16
14 Velits, Peter 7 6 Cantwell, Jonathan 15
7 Impey, Daryl 14
8 Boeckmans, Kris 13
9 Boasson Hagen, Edvald 12
10 Perez Moreno, Ruben 11
11 Henderson, Gregory 10
12 Roelandts, Jürgen 9
13 Fofonov, Dmitriy 8
14 Velits, Peter 7
15 Di Gregorio, Rémy 6
16 Burghardt, Marcus 5
17 Gretsch, Patrick 4
18 Martinez de Esteban, Egoi 3
19 Brajkovič, Janez 2
20 Izaguirre Insausti, Gorka 1