Etappe 10

99e Tour de France: 11 Juli – 10e Etappe
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Flip van den Bosch 93 42,86% 1 Sander Verhaegh II 1115 46,71% 1
Lucie Ramak 93 42,86% 2 Hans Scheermeijer I 1108 46,42% -1
3 Brandon Pouw 90 41,47% 3 Marco de Keijzer II 1103 46,21% 0
Roy Stevens 90 41,47% 4 Harmen & Lorraine I 1089 45,62% 1
5 Jean Ghijsen II 87 40,09% 5 Peter Muilwijk I 1073 44,95% -1
Johan Bosma 87 40,09% 6 Harmen & Lorraine II 1067 44,70% 4
7 Paul Cremers I 86 39,63% 7 Bram Jansen II 1065 44,62% -1
8 Joël Fliek II 85 39,17% 8 Marco de Keijzer I 1061 44,45% 0
9 Piet Schols 83 38,25% 9 Menno Peeters II 1060 44,41% 2
10 Dennis van Enter 82 37,79% 10 Willy Beckers 1052 44,07% 12
11 Willy Beckers 81 37,33% 11 Ron van Rosevelt II 1051 44,03% -4
12 Leon Tap I 78 35,94% 12 Frank Reuvers I 1050 43,99% 0
Patrick Kleijkers I 78 35,94% 13 Robert Molling I 1049 43,95% 4
14 Jean Ghijsen I 77 35,48% 14 Jan Zanders II 1042 43,65% -5
Loe van der Coelen II 77 35,48% 15 Sander Verhaegh I 1041 43,61% 4
Lisan de Vries 77 35,48% 16 Bjorn Molling I 1035 43,36% -1
Raijmond Weerts 77 35,48% Roy Zwakenberg 1035 43,36% -3
18 Bram Volders 76 35,02% 18 Menno Peeters I 1033 43,28% -4
19 Wim Janssen II 74 34,10% 19 George van der Velden II 1032 43,23% -3
20 Loe van der Coelen I 73 33,64% 20 Cyrille Knops I 1029 43,11% -2
21 Bart Dautzenberg 72 33,18% 21 Bram Jansen I 1025 42,94% 1
Wim Janssen I 72 33,18% Dennis den Brok I 1025 42,94% 6
23 Ruud van Lottum I 69 31,80% 23 Eric van der Velden I 1021 42,77% 7
24 Jan Matheeuwsen I 68 31,34% 24 Boudewijn Dekker I 1020 42,73% -5
Harmen & Lorraine II 68 31,34% 25 Eric van der Velden II 1017 42,61% 9
Tim Crutzen I 68 31,34% Roy Stevens 1017 42,61% 27
27 Giel & Beppie Klaver I 65 29,95% 27 Michiel Ghijsen I 1016 42,56% -2
Joël Fliek I 65 29,95% 28 Jan Zanders I 1015 42,52% -7
Robert Molling I 65 29,95% 29 Joël Fliek I 1014 42,48% 6
Robert Molling II 65 29,95% 30 Wim Melssen I 1012 42,40% -6
Ruud van Lottum II 65 29,95% 31 Jean Ghijsen II 1011 42,35% 23
Tristan Bosch I 65 29,95% 32 Ralph Dreessen I 1010 42,31% -6
33 Boudewijn Dekker II 64 29,49% 33 George van der Velden I 1009 42,27% -4
Eric van der Velden II 64 29,49% 34 Theo Cortenraad 1006 42,14% -6
Menno Peeters II 64 29,49% 35 Bram Volders 1004 42,06% 16
36 Martin Firing 63 29,03% 36 Herman Tubben 999 41,85% -5
37 Toon Sterk I 62 28,57% Ruud van Lottum I 999 41,85% 13
38 Coen Knops II 61 28,11% 38 Ruud van Lottum II 998 41,81% 6
Hans Jager 61 28,11% 39 Jack Molling I 997 41,77% -7
Jesper en Lynn Nypels 61 28,11% 40 Cyrille Knops II 996 41,73% -7
Maarten Schoemaker I 61 28,11% 41 Jan Matheeuwsen I 993 41,60% 12
Patrick Kleijkers II 61 28,11% 42 Joël Fliek II 992 41,56% 23
Tim Crutzen II 61 28,11% 43 Michiel Ghijsen II 991 41,52% 5
44 Fernand Tielens I 60 27,65% 44 Michiel Daamen II 990 41,47% -7
Michiel Ghijsen II 60 27,65% 45 Bjorn Molling II 989 41,43% -6
Daniël van Breugel 60 27,65% Tim Crutzen I 989 41,43% 11
Dennis den Brok I 60 27,65% 47 Robert Molling II 988 41,39% 8
Eric van der Velden I 60 27,65% 48 Dennis Wellink I 986 41,31% -12
Harmen & Lorraine I 60 27,65% 49 Peter Muilwijk II 985 41,27% -5
Joop van den Broecke 60 27,65% 50 Jack Molling II 984 41,22% -13
Marco de Keijzer I 60 27,65% 51 Maarten Schoemaker II 982 41,14% -11
Sander Verhaegh I 60 27,65% 52 Coen Knops I 981 41,10% -11
53 Marco Roos II 59 27,19% Marco de Ruyter 981 41,10% -10
René Daniels II 59 27,19% 54 Michiel Daamen I 979 41,01% -7
55 Dennis Wellink II 56 25,81% Wim Melssen II 979 41,01% -11
Marco Roos I 56 25,81% 56 Dennis Hamelton II 977 40,93% -12
René Smit 56 25,81% 57 Ralph Dreessen II 976 40,89% -7
Sander Verhaegh II 56 25,81% 58 Patrick Kleijkers I 973 40,76% 18
59 Frank Reuvers I 55 25,35% 59 Dennis Wellink II 972 40,72% 0
Jacques Ramak I 55 25,35% 60 Frank Reuvers II 968 40,55% -1
Jeroen Broeken 55 25,35% 61 René Daniels II 966 40,47% 4
62 Bram Jansen I 54 24,88% 62 Giel & Beppie Klaver I 965 40,43% 12
Bram Jansen II 54 24,88% José Fliek 965 40,43% -6
Stefan Verheul II 54 24,88% 64 Toon Sterk I 964 40,39% 9
65 Piet Lonis 53 24,42% 65 Jan Matheeuwsen II 963 40,34% -4
Ron van Rosevelt I 53 24,42% 66 Rick Stultiens II 960 40,22% -4
67 Frank Reuvers II 52 23,96% 67 Jeroen Broeken 959 40,18% 4
Hay Dodemont 52 23,96% Leon Tap I 959 40,18% 18
Peter Muilwijk II 52 23,96% 69 Coen Knops II 957 40,09% 6
70 Kaj Raaijmakers 51 23,50% 70 Boudewijn Dekker II 954 39,97% 10
71 Jan Matheeuwsen II 48 22,12% Paul Cremers II 954 39,97% -2
Paul Cremers II 48 22,12% 72 Pieter de Graaf II 953 39,92% -4
73 Cyrille Knops I 47 21,66% 73 Rick Stultiens I 952 39,88% -9
Bjorn Molling I 47 21,66% 74 Hans Scheermeijer II 949 39,76% -16
Michiel Ghijsen I 47 21,66% Nelly Cortenraad-Mol 949 39,76% -9
George van der Velden I 47 21,66% 76 Jean Ghijsen I 947 39,67% 14
George van der Velden II 47 21,66% 77 Tristan Bosch I 943 39,51% 10
Marco de Keijzer II 47 21,66% 78 Raijmond Weerts 940 39,38% 17
Michiel Daamen I 47 21,66% 79 Wim Janssen I 939 39,34% 13
Pierre Thijssen II 47 21,66% Wim Janssen II 939 39,34% 15
Pieter de Graaf II 47 21,66% 81 Maarten Schoemaker I 938 39,30% 7
Ralph Dreessen II 47 21,66% 82 René Daniels I 937 39,25% -11
Rick Stultiens II 47 21,66% Tristan Bosch II 937 39,25% -2
Tristan Bosch II 47 21,66% 84 Jeroen Schreurs 936 39,21% -21
85 Jacques Ramak II 46 21,20% 85 Toon Sterk II 935 39,17% -15
Pierre Thijssen I 46 21,20% 86 Kaj Raaijmakers 934 39,13% -2
87 Fernand Tielens II 45 20,74% 87 Dave Smit 933 39,09% -10
88 Bjorn Molling II 44 20,28% Jerome Houben I 933 39,09% -5
Dennis Hamelton II 44 20,28% 89 Leon Tap II 932 39,04% -6
Jerome Houben I 44 20,28% 90 Joop van den Broecke 929 38,92% 1
Jerome Houben II 44 20,28% 91 Dennis Hamelton I 927 38,84% -13
José Fliek 44 20,28% Marco Roos I 927 38,84% -2
Leon Tap II 44 20,28% 93 Pierre Thijssen I 925 38,75% -7
Maarten Hulzebosch 44 20,28% 94 Hans Jager 924 38,71% 1
Michiel Daamen II 44 20,28% 95 Jean Houben I 923 38,67% -16
Rick Stultiens I 44 20,28% 96 Paul Cremers I 916 38,37% 10
97 Jos Nix 43 19,82% Stefan Verheul II 916 38,37% 1
Ron van Rosevelt II 43 19,82% 98 Brandon Pouw 915 38,33% 9
99 Cyrille Knops II 42 19,35% 99 Jacques Ramak II 913 38,25% -7
Theo Cortenraad 42 19,35% 100 Fernand Tielens I 910 38,12% 1
Nelly Cortenraad-Mol 42 19,35% 101 Bart Dautzenberg 907 38,00% 2
Jack Molling I 42 19,35% Loe van der Coelen I 907 38,00% 3
Herman Tubben 42 19,35% 103 H. Habraken 892 37,37% -4
Jan Zanders I 42 19,35% 104 Richard Mulders 891 37,33% -4
Jan Zanders II 42 19,35% 105 Stefan Verheul I 888 37,20% -7
Menno Peeters I 42 19,35% 106 Maarten Hulzebosch 882 36,95% -4
Peter Muilwijk I 42 19,35% 107 Daniël van Breugel 881 36,91% 1
Ralph Dreessen I 42 19,35% 108 Lisan de Vries 879 36,82% 10
Roy Zwakenberg 42 19,35% Patrick Kleijkers II 879 36,82% 3
Wim Melssen I 42 19,35% 110 Martin Firing 876 36,70% 2
Wim Melssen II 42 19,35% 111 Dennis van Enter 875 36,66% 10
112 Marco de Ruyter 40 18,43% 112 Jesper en Lynn Nypels 873 36,57% 1
113 Coen Knops I 39 17,97% 113 Dennis den Brok II 871 36,49% -8
Boudewijn Dekker I 39 17,97% 114 Fernand Tielens II 864 36,20% -5
Dave Smit 39 17,97% Jacques Ramak I 864 36,20% 0
Dennis den Brok II 39 17,97% 116 Jerome Houben II 863 36,15% -7
Dennis Wellink I 39 17,97% 117 Marco Roos II 861 36,07% 1
Maarten Schoemaker II 39 17,97% René Smit 861 36,07% 0
Richard Mulders 39 17,97% 119 Piet Lonis 860 36,03% -4
120 Jack Molling II 38 17,51% 120 Flip van den Bosch 853 35,74% 6
Giel & Beppie Klaver II 38 17,51% Loe van der Coelen II 853 35,74% 4
122 Werner Schmetz 37 17,05% 122 Tim Crutzen II 851 35,65% 0
123 Dennis Hamelton I 35 16,13% 123 Ron van Rosevelt I 850 35,61% -3
124 H. Habraken 34 15,67% 124 Werner Schmetz 843 35,32% -8
125 René Daniels I 33 15,21% 125 Piet Schols 828 34,69% 3
126 Hans Scheermeijer II 32 14,75% 126 Hay Dodemont 816 34,19% -1
Jean Houben I 32 14,75% 127 Jean Houben II 806 33,77% -4
Pieter de Graaf I 32 14,75% 128 Jos Nix 789 33,05% -1
129 Hans Scheermeijer I 31 14,29% 129 Pieter de Graaf I 748 31,34% 0
130 Toon Sterk II 30 13,82% 130 Lucie Ramak 747 31,29% 2
131 Stefan Verheul I 29 13,36% 131 Pierre Thijssen II 739 30,96% -1
132 Jean Houben II 27 12,44% 132 Giel & Beppie Klaver II 716 30,00% -1
Jeroen Schreurs 27 12,44% 133 Johan Bosma 647 27,11% 0
Renners Winnaar Dagstand Etappe Uitslag
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Voeckler, Thomas 25 1 Voeckler, Thomas 25
2 Scarponi, Michele 21 2 Scarponi, Michele 21
9 Broeck, Jurgen Van Den 12 3 Voigt, Jens 18
12 Evans, Cadel 9 4 Sanchez Gil, Luis Leon 17
13 Wiggins, Bradley 8 5 Devenyns, Dries 16
15 Nibali, Vincenzo 6 6 Casar, Sandy 15
16 Menchov, Denis 5 7 Martinez de Esteban, Egoi 14
17 Valverde, Alejandro 4 8 Rolland, Pierre 13
18 Froome, Christopher 3 9 Broeck, Jurgen Van Den 12
10 Fofonov, Dmitriy 11
11 Pinot, Thibaut 10
12 Evans, Cadel 9
13 Wiggins, Bradley 8
14 Roche, Nicolas 7
15 Nibali, Vincenzo 6
16 Menchov, Denis 5
17 Valverde, Alejandro 4
18 Froome, Christopher 3
19 Faria da Costa, Rui Alberto 2
20 Coppel, Jerome 1