Allroundklassement

100e Tour de France – Klassementvoorspellingen
Bonusstand Eindstand
Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-  
1 Charles Mekes 160 74,42% 1 Michiel Ghijsen I 1897 41,65% 0
2 Hans Scheermeijer I 150 69,77% 2 Michiel Daamen 1888 41,45% 0
Pieter de Graaf I 150 69,77% 3 Charles Mekes 1866 40,97% 1
Menno Peeters II 150 69,77% 4 Sander Verhaegh I 1831 40,20% -1
5 Joke Firing 145 67,44% 5 Pieter de Graaf II 1823 40,02% 0
José Fliek 145 67,44% 6 Lorraine & Harmen II 1813 39,80% -1
7 Jack Molling I 140 65,12% 7 Fernand Tielens I 1810 39,74% 0
Menno Peeters I 140 65,12% 8 Michiel Ghijsen II 1808 39,69% 2
Ralph Dreessen 140 65,12% 9 Marco de Keijzer II 1799 39,50% 3
10 Jan Zanders 135 62,79% Niels Bosten 1799 39,50% -1
Pierre Smeets 135 62,79% 11 Fernand Tielens II 1797 39,45% 2
Bjorn Molling I 135 62,79% 12 Tristan Bosch I 1792 39,34% 4
Bram Jansen I 135 62,79% 13 Jan Zanders 1787 39,23% 4
Eric van der Velden I 135 62,79% 14 Bram Jansen I 1785 39,19% 4
Maarten Schoemaker I 135 62,79% 15 Jack Molling I 1779 39,06% 5
Marco de Ruyter 135 62,79% 16 Menno Peeters I 1772 38,90% 8
Michiel Daamen 135 62,79% 17 Eric van der Velden II 1770 38,86% -6
Roy van den Bosch 135 62,79% 18 Eric van der Velden I 1769 38,84% 4
19 Alex Jansen 130 60,47% 19 Hans Jager 1767 38,79% -4
Dennis Hamelton I 130 60,47% 20 Theo Cortenraad 1764 38,73% -6
Martin Firing 130 60,47% 21 Dennis den Brok II 1752 38,46% -2
Ton Louis 130 60,47% 22 George van der Velden II 1750 38,42% -13
23 Werner Schmetz I 125 58,14% 23 Pieter de Graaf I 1748 38,38% 7
Nelly Cortenraad 125 58,14% 24 Cyrille Knops I 1743 38,27% -3
Brandon Pouw 125 58,14% Sander Verhaegh II 1743 38,27% -1
Herman Tubben 125 58,14% 26 Marco de Keijzer I 1736 38,11% 1
Jan Schel 125 58,14% 27 Bjorn Molling II 1728 37,94% 1
Marco Broeders 125 58,14% 28 Jean Houben I 1726 37,89% -3
Marlies Greep 125 58,14% 29 Hans Scheermeijer I 1725 37,87% 15
Tristan Bosch I 125 58,14% Maarten Schoemaker I 1725 37,87% 5
31 Pieter de Graaf II 120 55,81% 31 Nelly Cortenraad 1721 37,78% 0
Wim Janssen II 120 55,81% 32 Alex Jansen 1720 37,76% 2
Jack Molling II 120 55,81% 33 Jan Schel 1713 37,61% 5
Bjorn Molling II 120 55,81% 34 Jean Houben II 1710 37,54% -2
Michiel Ghijsen I 120 55,81% 35 Maarten Hulzebosch 1708 37,50% -9
Michiel Ghijsen II 120 55,81% 36 Bram Jansen II 1705 37,43% -4
Fernand Tielens II 120 55,81% Coen Knops I 1705 37,43% -2
Dennis Hamelton II 120 55,81% 38 Bjorn Molling I 1700 37,32% 8
George van der Velden I 120 55,81% 39 Dennis den Brok I 1699 37,30% 3
Marco de Keijzer I 120 55,81% 40 Wil Gommans 1690 37,10% -6
Marco de Keijzer II 120 55,81% 41 Jeroen Schreurs 1688 37,06% -3
Suzanne Poppelaars 120 55,81% 42 Pierre Smeets 1687 37,04% 10
Wim Melssen 120 55,81% 43 Roy Stevens 1686 37,01% -2
44 Jean Houben II 115 53,49% 44 Paul Cremers II 1684 36,97% 1
Coen Knops I 115 53,49% 45 Tim Crutzen II 1676 36,79% 3
Dennis den Brok I 115 53,49% 46 Jack Molling II 1672 36,71% 6
Joël Fliek II 115 53,49% Marco Broeders 1672 36,71% 10
Jos Nix 115 53,49% Robert Molling I 1672 36,71% -17
Leon Tap I 115 53,49% 49 Roy Zwakenberg 1669 36,64% -2
Tim Crutzen II 115 53,49% 50 Cyrille Knops II 1668 36,62% -12
51 Jordy Nypels 110 51,16% Lorraine & Harmen I 1668 36,62% -1
Fernand Tielens I 110 51,16% 52 Brandon Pouw 1667 36,60% 6
Coen Knops II 110 51,16% George van der Velden I 1667 36,60% 4
Boudewijn Dekker I 110 51,16% 54 Ralph Dreessen 1666 36,58% 14
Boudewijn Dekker II 110 51,16% 55 Boudewijn Dekker I 1664 36,53% -4
Bram Jansen II 110 51,16% Joël Fliek II 1664 36,53% -1
Dennis den Brok II 110 51,16% 57 René Daniels I 1657 36,38% -14
Jan Matheeuwsen I 110 51,16% 58 Maarten Schoemaker II 1654 36,31% -4
Kaj Raajmakers II 110 51,16% 59 Jan Matheeuwsen II 1652 36,27% -9
Lorraine & Harmen I 110 51,16% 60 Patrick Kleijkers I 1651 36,25% -1
Lorraine & Harmen II 110 51,16% 61 Jan Matheeuwsen I 1650 36,22% -1
Patrick Kleijkers I 110 51,16% 62 Dennis Hamelton II 1649 36,20% 3
Paul Cremers II 110 51,16% 63 Wim Melssen 1647 36,16% 3
Robert Molling II 110 51,16% 64 Tim Crutzen I 1644 36,09% -2
Sander Verhaegh I 110 51,16% 65 Herman Tubben 1638 35,96% 7
Sander Verhaegh II 110 51,16% 66 Jacques Ramak I 1630 35,78% -2
Stefan Verheul I 110 51,16% 67 Wim Janssen II 1627 35,72% 7
68 Willy Beckers 105 48,84% 68 Dennis Hamelton I 1625 35,68% 8
Jean Ghijsen 105 48,84% Eric Verheul I 1625 35,68% -8
Paul Brauers 105 48,84% 70 Kaj Raajmakers I 1614 35,43% -1
Cyrille Knops I 105 48,84% 71 Jeroen Broeken 1613 35,41% -8
Daniël van Breugel 105 48,84% 72 Wim Janssen I 1611 35,37% -1
Maarten Schoemaker II 105 48,84% 73 Joël Fliek I 1603 35,19% 0
Roy Zwakenberg 105 48,84% 74 Joke Firing 1602 35,17% 11
Tim Crutzen I 105 48,84% Roger Vrancken 1602 35,17% -8
Tristan Bosch II 105 48,84% 76 Marco de Ruyter 1601 35,15% 6
77 Helmut Habraken 100 46,51% 77 Robert Molling II 1599 35,10% 1
Hans Scheermeijer II 100 46,51% 78 Leon Tap II 1598 35,08% -8
Pierre Thijssen II 100 46,51% 79 Ton Louis 1595 35,02% 4
Wil Gommans 100 46,51% 80 Kaj Raajmakers II 1593 34,97% -1
Jacques Ramak I 100 46,51% 81 Piet Schols 1586 34,82% -6
Jeroen Schreurs 100 46,51% 82 Menno Peeters II 1580 34,69% 15
Niels Bosten 100 46,51% 83 Stefan Verheul I 1577 34,62% -3
Patrick Kleijkers II 100 46,51% 84 Coen Knops II 1570 34,47% 0
Roy Stevens 100 46,51% 85 Marlies Greep 1560 34,25% 10
86 Jean Houben I 95 44,19% René Daniels II 1560 34,25% -9
Pierre Thijssen I 95 44,19% 87 Jacques Ramak II 1557 34,18% -7
Wim Janssen I 95 44,19% 88 Boudewijn Dekker II 1553 34,09% 2
Werner Schmetz II 95 44,19% Martin Firing 1553 34,09% 10
Hans Jager 95 44,19% 90 Leon Tap I 1551 34,05% 3
Jan Matheeuwsen II 95 44,19% 91 Hans Scheermeijer II 1549 34,01% -2
Joël Fliek I 95 44,19% 92 Daniël van Breugel 1548 33,98% -2
Marco Roos 95 44,19% Werner Schmetz I 1548 33,98% 6
Paul Cremers I 95 44,19% 94 Paul Cremers I 1546 33,94% -6
95 Pascal Beenkens 90 41,86% 95 Willy Beckers 1543 33,87% -3
Theo Cortenraad 90 41,86% 96 Tristan Bosch II 1540 33,81% -1
Piet Schols 90 41,86% 97 Patrick Kleijkers II 1536 33,72% -4
Jacques Ramak II 90 41,86% 98 Bram Volders 1534 33,68% -11
Kaj Raajmakers I 90 41,86% 99 Jerome Houben 1526 33,50% -13
100 Eric van der Velden II 85 39,53% Suzanne Poppelaars 1526 33,50% 2
Eric Verheul I 85 39,53% 101 Jean Ghijsen 1514 33,24% -1
102 Maarten Hulzebosch 80 37,21% 102 Stefan Verheul II 1476 32,40% 0
Cyrille Knops II 80 37,21% 103 Bep en Giel Klaver I 1466 32,18% 0
Eric Verheul II 80 37,21% 104 Helmut Habraken 1459 32,03% 0
Stefan Verheul II 80 37,21% 105 Roy van den Bosch 1452 31,88% 4
Bram Volders 80 37,21% 106 Jordy Nypels 1444 31,70% -1
107 Roger Vrancken 75 34,88% José Fliek 1444 31,70% 4
Bep en Giel Klaver I 75 34,88% 108 Marco Roos 1429 31,37% -3
Fred van Weersch 75 34,88% 109 Werner Schmetz II 1428 31,35% -2
Jeroen Broeken 75 34,88% 110 Eric Verheul II 1399 30,71% -2
Leon Tap II 75 34,88% 111 Pierre Thijssen II 1370 30,08% 0
René Daniels I 75 34,88% 112 Fred van Weersch 1338 29,37% 0
113 Jerome Houben 70 32,56% 113 Paul Brauers 1319 28,96% 0
Robert Molling I 70 32,56% 114 Pascal Beenkens 1297 28,47% 0
115 René Daniels II 65 30,23% 115 Jos Nix 1161 25,49% 1
116 George van der Velden II 60 27,91% 116 Pierre Thijssen I 1151 25,27% -1
117 Bep en Giel Klaver II 50 23,26% 117 Johan Bosma 1076 23,62% 0
118 Johan Bosma 40 18,60% 118 Bep en Giel Klaver II 1012 22,22% 0
Uitslag Klassementen Voorspelling Winnaar Bonusstand
Geel Renner       Geel Renner Punten
1 Froome, Christopher 1 Froome, Christopher 25
2 Quintana Rojas, Nairo 2 Contador Velasco, Alberto 15
3 Rodriguez Oliver, Joaquin 3 Rodriguez Oliver, Joaquin 25
4 Contador Velasco, Alberto 4 Mollema, Bauke 15
5 Kreuziger, Roman 5 Valverde Belmonte, Alejandro 10
6 Mollema, Bauke R1 Garderen, Tejay van 0
7 Fuglsang, Jakob R2 Pinot, Thibaut 0
8 Valverde Belmonte, Alejandro
9 Navarro Garcia, Daniel
Groen Renner Groen Renner Punten
1 Sagan, Peter 1 Sagan, Peter 15
2 Cavendish, Mark 2 Cavendish, Mark 15
3 Greipel, André 3 Greipel, André 15
4 Kittel, Marcel R1 Kristoff, Alexander 0
5 Kristoff, Alexander R2 Goss, Matthew Harley 0
Bollen Renner Bollen Renner Punten
1 Quintana Rojas, Nairo 1 Voeckler, Thomas 0
2 Froome, Christopher 2 Froome, Christopher 15
3 Rolland, Pierre 3 Rodriguez Oliver, Joaquin 10
4 Rodriguez Oliver, Joaquin R1 Mollema, Bauke 0
5 Riblon, Christophe R2 Quintana Rojas, Nairo 0