Etappe 13

100e Tour de France:   12 Juli – 13e Etappe

Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Pierre Thijssen I 126 58,60% 1 Michiel Daamen 1147 44,05% 0
2 Pierre Thijssen II 118 54,88% 2 René Daniels I 1114 42,78% 0
3 Fernand Tielens II 116 53,95% 3 Pieter de Graaf II 1112 42,70% 6
4 Paul Brauers 114 53,02% 4 Pieter de Graaf I 1109 42,59% -2
Marlies Greep 114 53,02% 5 Michiel Ghijsen I 1098 42,17% 2
6 Hans Scheermeijer II 112 52,09% 6 Niels Bosten 1096 42,09% -2
Pierre Smeets 112 52,09% 7 Sander Verhaegh I 1095 42,05% -2
Marco de Ruyter 112 52,09% 8 Charles Mekes 1093 41,97% -1
9 Suzanne Poppelaars 111 51,63% 9 Hans Jager 1092 41,94% 2
10 Pieter de Graaf II 109 50,70% 10 Roy Stevens 1090 41,86% -5
Hans Jager 109 50,70% 11 Marco de Keijzer II 1077 41,36% -1
12 Bep en Giel Klaver I 107 49,77% 12 Fernand Tielens I 1060 40,71% 0
Jacques Ramak I 107 49,77% George van der Velden II 1060 40,71% 0
14 Roger Vrancken 105 48,84% Lorraine & Harmen II 1060 40,71% 2
15 Jean Houben I 102 47,44% 15 Theo Cortenraad 1047 40,21% 3
Eric van der Velden I 102 47,44% 16 Jeroen Broeken 1045 40,13% -1
Eric van der Velden II 102 47,44% Michiel Ghijsen II 1045 40,13% -1
Stefan Verheul II 102 47,44% 18 Maarten Hulzebosch 1043 40,05% -3
Tristan Bosch I 102 47,44% 19 Jack Molling I 1033 39,67% 3
20 Leon Tap II 101 46,98% 20 Maarten Schoemaker I 1031 39,59% 4
21 Wim Janssen II 97 45,12% Marco Broeders 1031 39,59% 7
Coen Knops I 97 45,12% 22 Menno Peeters I 1028 39,48% 6
Alex Jansen 97 45,12% 23 Cyrille Knops II 1027 39,44% -2
Lorraine & Harmen II 97 45,12% 24 Bjorn Molling II 1022 39,25% -1
25 Eric Verheul I 96 44,65% Eric van der Velden II 1022 39,25% 12
Herman Tubben 96 44,65% 26 Marco de Keijzer I 1019 39,13% -7
Bram Volders 96 44,65% Robert Molling I 1019 39,13% -7
28 Patrick Kleijkers II 95 44,19% Wim Janssen I 1019 39,13% 2
29 Jan Matheeuwsen I 94 43,72% 29 Sander Verhaegh II 1018 39,09% 6
Marco Broeders 94 43,72% 30 Fernand Tielens II 1015 38,98% 19
Menno Peeters I 94 43,72% Wim Melssen 1015 38,98% 1
Michiel Daamen 94 43,72% 32 Coen Knops I 1011 38,82% 7
Ralph Dreessen 94 43,72% 33 Cyrille Knops I 1010 38,79% -8
René Daniels I 94 43,72% Joël Fliek I 1010 38,79% 0
Sander Verhaegh II 94 43,72% 35 Bram Jansen I 1009 38,75% -2
36 Piet Schols 93 43,26% Lorraine & Harmen I 1009 38,75% -9
37 Michiel Ghijsen I 92 42,79% 37 Roy Zwakenberg 1005 38,59% -7
38 Werner Schmetz II 90 41,86% 38 Nelly Cortenraad 1002 38,48% 2
Fernand Tielens I 90 41,86% Pierre Smeets 1002 38,48% 18
George van der Velden II 90 41,86% René Daniels II 1002 38,48% -1
41 Pieter de Graaf I 89 41,40% 41 Tristan Bosch I 1000 38,40% 11
Theo Cortenraad 89 41,40% 42 Dennis Hamelton II 997 38,29% -1
Nelly Cortenraad 89 41,40% 43 Tim Crutzen II 995 38,21% -1
44 Charles Mekes 87 40,47% 44 Kaj Raajmakers I 994 38,17% -12
Joke Firing 87 40,47% Paul Cremers II 994 38,17% -1
Maarten Schoemaker I 87 40,47% Roger Vrancken 994 38,17% 14
Niels Bosten 87 40,47% 47 Dennis den Brok II 988 37,94% -2
Paul Cremers II 87 40,47% 48 Wil Gommans 986 37,86% -1
Sander Verhaegh I 87 40,47% 49 Joël Fliek II 985 37,83% -1
Wim Melssen 87 40,47% 50 Ralph Dreessen 984 37,79% 6
51 Pascal Beenkens 86 40,00% 51 Bram Jansen II 982 37,71% -13
Tim Crutzen II 86 40,00% Wim Janssen II 982 37,71% 13
53 Hans Scheermeijer I 85 39,53% 53 Jean Houben I 980 37,63% 13
Wim Janssen I 85 39,53% 54 Maarten Schoemaker II 979 37,60% 0
Wil Gommans 85 39,53% 55 Jan Zanders 976 37,48% 0
Werner Schmetz I 85 39,53% 56 Jeroen Schreurs 973 37,37% -12
Jack Molling I 85 39,53% Joke Firing 973 37,37% 7
Bjorn Molling I 85 39,53% 58 Alex Jansen 972 37,33% 9
Michiel Ghijsen II 85 39,53% Jan Schel 972 37,33% 3
Coen Knops II 85 39,53% Jean Houben II 972 37,33% 1
Daniël van Breugel 85 39,53% 61 Dennis den Brok I 971 37,29% -16
Dennis Hamelton II 85 39,53% 62 Eric van der Velden I 969 37,21% 9
George van der Velden I 85 39,53% 63 Boudewijn Dekker I 966 37,10% -14
Jan Schel 85 39,53% Jack Molling II 966 37,10% -14
Jeroen Broeken 85 39,53% Menno Peeters II 966 37,10% -2
Joël Fliek I 85 39,53% 66 Kaj Raajmakers II 965 37,06% -14
Joël Fliek II 85 39,53% 67 Jan Matheeuwsen II 964 37,02% -8
Martin Firing 85 39,53% 68 Bram Volders 962 36,94% 4
José Fliek 85 39,53% 69 Hans Scheermeijer I 956 36,71% 0
Maarten Schoemaker II 85 39,53% 70 Marlies Greep 953 36,60% 11
Marco de Keijzer II 85 39,53% 71 Patrick Kleijkers II 949 36,44% 4
Patrick Kleijkers I 85 39,53% Stefan Verheul II 949 36,44% 8
Tristan Bosch II 85 39,53% 73 Bjorn Molling I 948 36,41% 0
74 Jean Houben II 84 39,07% Brandon Pouw 948 36,41% -8
Jan Zanders 84 39,07% 75 Jacques Ramak I 945 36,29% 7
Bram Jansen I 84 39,07% 76 Boudewijn Dekker II 942 36,18% -9
Dennis den Brok II 84 39,07% 77 Jean Ghijsen 938 36,02% -3
Leon Tap I 84 39,07% Willy Beckers 938 36,02% -8
René Daniels II 84 39,07% 79 Patrick Kleijkers I 934 35,87% -1
Ton Louis 84 39,07% 80 Herman Tubben 933 35,83% 4
81 Maarten Hulzebosch 83 38,60% 81 Leon Tap II 931 35,75% 8
82 Roy Stevens 82 38,14% 82 Robert Molling II 930 35,71% -7
83 Jean Ghijsen 79 36,74% 83 Eric Verheul I 927 35,60% 5
Jordy Nypels 79 36,74% Werner Schmetz II 927 35,60% 1
Menno Peeters II 79 36,74% 85 George van der Velden I 920 35,33% 2
Stefan Verheul I 79 36,74% 86 Stefan Verheul I 917 35,22% -4
87 Helmut Habraken 78 36,28% Tim Crutzen I 917 35,22% -9
Jacques Ramak II 78 36,28% 88 Jacques Ramak II 914 35,10% -2
89 Eric Verheul II 77 35,81% 89 Dennis Hamelton I 913 35,06% -9
90 Cyrille Knops II 76 35,35% 90 Jan Matheeuwsen I 904 34,72% 3
Jan Matheeuwsen II 76 35,35% 91 Jordy Nypels 900 34,56% 0
Robert Molling II 76 35,35% 92 Coen Knops II 898 34,49% 0
93 Bjorn Molling II 75 34,88% 93 Hans Scheermeijer II 895 34,37% 8
Johan Bosma 75 34,88% 94 Werner Schmetz I 891 34,22% 0
95 Roy Zwakenberg 72 33,49% 95 Paul Cremers I 889 34,14% -5
96 Dennis Hamelton I 68 31,63% Piet Schols 889 34,14% 1
Jos Nix 68 31,63% 97 Martin Firing 881 33,83% -1
98 Willy Beckers 67 31,16% 98 Daniël van Breugel 876 33,64% 0
Jack Molling II 67 31,16% 99 Ton Louis 873 33,53% 1
Cyrille Knops I 67 31,16% 100 Marco de Ruyter 868 33,33% 5
Boudewijn Dekker I 67 31,16% Tristan Bosch II 868 33,33% 1
Boudewijn Dekker II 67 31,16% 102 Suzanne Poppelaars 865 33,22% 4
Bram Jansen II 67 31,16% 103 Jerome Houben 864 33,18% -8
Brandon Pouw 67 31,16% 104 José Fliek 862 33,10% -1
Dennis den Brok I 67 31,16% 105 Marco Roos 858 32,95% -7
Jeroen Schreurs 67 31,16% 106 Bep en Giel Klaver I 852 32,72% 1
Jerome Houben 67 31,16% 107 Leon Tap I 845 32,45% -3
Kaj Raajmakers I 67 31,16% 108 Pierre Thijssen II 802 30,80% 3
Kaj Raajmakers II 67 31,16% 109 Paul Brauers 800 30,72% 1
Lorraine & Harmen I 67 31,16% 110 Helmut Habraken 769 29,53% -2
Marco de Keijzer I 67 31,16% 111 Eric Verheul II 761 29,22% 0
Marco Roos 67 31,16% 112 Fred van Weersch 754 28,96% -3
Paul Cremers I 67 31,16% 113 Pascal Beenkens 734 28,19% 1
Robert Molling I 67 31,16% 114 Roy van den Bosch 720 27,65% -1
115 Fred van Weersch 66 30,70% 115 Johan Bosma 700 26,88% 0
Roy van den Bosch 66 30,70% 116 Pierre Thijssen I 661 25,38% 1
Tim Crutzen I 66 30,70% 117 Jos Nix 620 23,81% -1
118 Bep en Giel Klaver II 49 22,79% 118 Bep en Giel Klaver II 562 21,58% 0
Etappe Uitslag Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Cavendish, Mark 25 1 Cavendish, Mark 25
2 Sagan, Peter 21 2 Sagan, Peter 21
3 Mollema, Bauke 18 3 Mollema, Bauke 18
4 Fuglsang, Jakob 17 4 Fuglsang, Jakob 17
5 Terpstra, Niki 16 5 Terpstra, Niki 16
6 Kreuziger, Roman 15 6 Kreuziger, Roman 15
7 Contador Velasco,   Alberto 14 13 Bodnar, Maciej 8
8 Dam, Laurens ten 13 15 Greipel, André 6
9 Chavanel, Sylvain 12
10 Rogers, Michael 11
11 Roche, Nicolas 10
12 Bennati, Daniele 9
13 Bodnar, Maciej 8
14 Tosatto, Matteo 7
15 Greipel, André 6
16 Kwiatkowski, Michał 5
17 Bonnet, William 4
18 Delaplace, Anthony 3
19 Martin, Daniel 2
20 Degenkolb, John 1