5 Juli 2014: Etappe 1

101e Tour de France: 5 Juli – 1e Etappe: Leeds-Harrogate

Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Bram Jansen I 118 54,38% 1 Bram Jansen I 118 54,38%
Coen Knops 118 54,38% Coen Knops 118 54,38%
Jean Houben I 118 54,38% Jean Houben I 118 54,38%
Wim Janssen 118 54,38% Wim Janssen 118 54,38%
5 Bram Volders 117 53,92% 5 Bram Volders 117 53,92%
Cyrille Knops I 117 53,92% Cyrille Knops I 117 53,92%
Kaj Raaijmakers 117 53,92% Kaj Raaijmakers 117 53,92%
Maarten Hulzebosch 117 53,92% Maarten Hulzebosch 117 53,92%
Patrick Kleijkers I 117 53,92% Patrick Kleijkers I 117 53,92%
10 Giel en Beppy Klaver I 114 52,53% 10 Giel en Beppy Klaver I 114 52,53%
Jerome Houben II 114 52,53% Jerome Houben II 114 52,53%
Marco de Keijzer II 114 52,53% Marco de Keijzer II 114 52,53%
Sander Verhaegh II 114 52,53% Sander Verhaegh II 114 52,53%
14 Marco de Keijzer I 113 52,07% 14 Marco de Keijzer I 113 52,07%
Pieter de Graaf I 113 52,07% Pieter de Graaf I 113 52,07%
16 Michiel Ghijsen II 108 49,77% 16 Michiel Ghijsen II 108 49,77%
Brandon Pouw 108 49,77% Brandon Pouw 108 49,77%
Cyrille Knops II 108 49,77% Cyrille Knops II 108 49,77%
Jan Zanders I 108 49,77% Jan Zanders I 108 49,77%
Joël Fliek I 108 49,77% Joël Fliek I 108 49,77%
Joël Fliek II 108 49,77% Joël Fliek II 108 49,77%
Lorraine & Harmen I 108 49,77% Lorraine & Harmen I 108 49,77%
Lorraine & Harmen II 108 49,77% Lorraine & Harmen II 108 49,77%
Michiel Daamen II 108 49,77% Michiel Daamen II 108 49,77%
Stefan Verheul II 108 49,77% Stefan Verheul II 108 49,77%
Tristan Bosch I 108 49,77% Tristan Bosch I 108 49,77%
27 Fred van Weersch 107 49,31% 27 Fred van Weersch 107 49,31%
Jack Molling I 107 49,31% Jack Molling I 107 49,31%
Bjorn Molling I 107 49,31% Bjorn Molling I 107 49,31%
Fernand Tielens II 107 49,31% Fernand Tielens II 107 49,31%
Georgen van der Velden I 107 49,31% Georgen van der Velden I 107 49,31%
José Fliek I 107 49,31% José Fliek I 107 49,31%
Maarten Schoemaker I 107 49,31% Maarten Schoemaker I 107 49,31%
Menno Peeters I 107 49,31% Menno Peeters I 107 49,31%
Michiel Daamen I 107 49,31% Michiel Daamen I 107 49,31%
Tristan Bosch II 107 49,31% Tristan Bosch II 107 49,31%
37 Bjorn Molling II 106 48,85% 37 Bjorn Molling II 106 48,85%
38 Leon Volders 105 48,39% 38 Leon Volders 105 48,39%
Jeroen Broeken 105 48,39% Jeroen Broeken 105 48,39%
40 René Daniëls II 102 47,00% 40 René Daniëls II 102 47,00%
41 Boudewijn Dekker I 101 46,54% 41 Boudewijn Dekker I 101 46,54%
Bram Jansen II 101 46,54% Bram Jansen II 101 46,54%
Charles Mekes 101 46,54% Charles Mekes 101 46,54%
Gunther Fürst II 101 46,54% Gunther Fürst II 101 46,54%
Jan Zanders II 101 46,54% Jan Zanders II 101 46,54%
Maarten Schoemaker II 101 46,54% Maarten Schoemaker II 101 46,54%
Ralph Dreessen 101 46,54% Ralph Dreessen 101 46,54%
René Daniëls I 101 46,54% René Daniëls I 101 46,54%
Suzanne Poppelaars 101 46,54% Suzanne Poppelaars 101 46,54%
50 Carmen Laven 100 46,08% 50 Carmen Laven 100 46,08%
Mathijs Didden 100 46,08% Mathijs Didden 100 46,08%
Wil Gommans 100 46,08% Wil Gommans 100 46,08%
Wim Melssen 100 46,08% Wim Melssen 100 46,08%
54 Johan Bosma 99 45,62% 54 Johan Bosma 99 45,62%
55 Eric Verheul 97 44,70% 55 Eric Verheul 97 44,70%
Marco de Ruyter 97 44,70% Marco de Ruyter 97 44,70%
Pieter de Graaf II 97 44,70% Pieter de Graaf II 97 44,70%
58 Jack Molling II 96 44,24% 58 Jack Molling II 96 44,24%
Michiel Ghijsen I 96 44,24% Michiel Ghijsen I 96 44,24%
Martin Firing 96 44,24% Martin Firing 96 44,24%
Tim Crutzen I 96 44,24% Tim Crutzen I 96 44,24%
Willy Beckers 96 44,24% Willy Beckers 96 44,24%
63 Jan Matheeuwsen I 95 43,78% 63 Jan Matheeuwsen I 95 43,78%
Jan Matheeuwsen II 95 43,78% Jan Matheeuwsen II 95 43,78%
Guido Penders 95 43,78% Guido Penders 95 43,78%
Marco Roos 95 43,78% Marco Roos 95 43,78%
67 Alex Jansen 94 43,32% 67 Alex Jansen 94 43,32%
68 Stefan Dreezen I 91 41,94% 68 Stefan Dreezen I 91 41,94%
Boudewijn Dekker II 91 41,94% Boudewijn Dekker II 91 41,94%
Dave Smit 91 41,94% Dave Smit 91 41,94%
Dennis den Brok I 91 41,94% Dennis den Brok I 91 41,94%
Dennis den Brok I 91 41,94% Dennis den Brok I 91 41,94%
Fernand  Tielens 91 41,94% Fernand  Tielens 91 41,94%
Georgen van der Velden II 91 41,94% Georgen van der Velden II 91 41,94%
Hans Scheermeijer I 91 41,94% Hans Scheermeijer I 91 41,94%
Jan Schel 91 41,94% Jan Schel 91 41,94%
Jean Houben II 91 41,94% Jean Houben II 91 41,94%
Jerome Houben I 91 41,94% Jerome Houben I 91 41,94%
Joke Firing 91 41,94% Joke Firing 91 41,94%
Leon Tap I 91 41,94% Leon Tap I 91 41,94%
Leon Tap II 91 41,94% Leon Tap II 91 41,94%
Niels Bosten I 91 41,94% Niels Bosten I 91 41,94%
Paul Creemers I 91 41,94% Paul Creemers I 91 41,94%
Peter Muilwijk I 91 41,94% Peter Muilwijk I 91 41,94%
Peter Muilwijk II 91 41,94% Peter Muilwijk II 91 41,94%
Robert Molling I 91 41,94% Robert Molling I 91 41,94%
Sander Verhaegh I 91 41,94% Sander Verhaegh I 91 41,94%
Stefan Verheul I 91 41,94% Stefan Verheul I 91 41,94%
89 Gunther Fürst I 90 41,47% 89 Gunther Fürst I 90 41,47%
Hub Delahaye 90 41,47% Hub Delahaye 90 41,47%
José Fliek II 90 41,47% José Fliek II 90 41,47%
Menno Peeters II 90 41,47% Menno Peeters II 90 41,47%
Niels Bosten II 90 41,47% Niels Bosten II 90 41,47%
Paul Cremers II 90 41,47% Paul Cremers II 90 41,47%
95 Piet Lonis 89 41,01% 95 Piet Lonis 89 41,01%
96 Amber Laven 88 40,55% 96 Amber Laven 88 40,55%
97 Erwin de Dreu 87 40,09% 97 Erwin de Dreu 87 40,09%
Jacques Ramak 87 40,09% Jacques Ramak 87 40,09%
Roy Zwakenberg 87 40,09% Roy Zwakenberg 87 40,09%
100 Leander Laurijssens 86 39,63% 100 Leander Laurijssens 86 39,63%
Yves te Poel 86 39,63% Yves te Poel 86 39,63%
102 Lars Vrancken 79 36,41% 102 Lars Vrancken 79 36,41%
Nelly Cortenraad 79 36,41% Nelly Cortenraad 79 36,41%
Stefan Dreezen II 79 36,41% Stefan Dreezen II 79 36,41%
Hans Scheermeijer II 79 36,41% Hans Scheermeijer II 79 36,41%
Patrick Kleijkers II 79 36,41% Patrick Kleijkers II 79 36,41%
Robert Molling II 79 36,41% Robert Molling II 79 36,41%
Tim Crutzen II 79 36,41% Tim Crutzen II 79 36,41%
109 Theo Cortenraad 78 35,94% 109 Theo Cortenraad 78 35,94%
Roger Vrancken 78 35,94% Roger Vrancken 78 35,94%
111 Roy Stevens 74 34,10% 111 Roy Stevens 74 34,10%
112 Giel en Beppy Klaver II 65 29,95% 112 Giel en Beppy Klaver II 65 29,95%
Hans Jager 65 29,95% Hans Jager 65 29,95%
114 Maurice Vossen 64 29,49% 114 Maurice Vossen 64 29,49%
Paul Dreezen 64 29,49% Paul Dreezen 64 29,49%
Piet Schols 64 29,49% Piet Schols 64 29,49%
Paul Brauers 64 29,49% Paul Brauers 64 29,49%
118 Pierre Thijssen I 59 27,19% 118 Pierre Thijssen I 59 27,19%
119 Pierre Thijssen II 47 21,66% 119 Pierre Thijssen II 47 21,66%
Etappe Uitslag Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Kittel, Marcel 25 1 Kittel, Marcel 25
2 Sagan, Peter 21 2 Sagan, Peter 21
3 Narvadauskas, Ramunas 18 4 Coquard, Bryan 17
4 Coquard, Bryan 17 6 Froome, Christopher 15
5 Rogers, Michael 16 7 Kristoff, Alexander 14
6 Froome, Christopher 15 9 Rojas, José Joaquín 12
7 Kristoff, Alexander 14 11 Cancellara, Fabian 10
8 Vanmarcke, Sep 13 18 Greipel, André 3
9 Rojas, José Joaquín 12 20 Broeck, Jurgen Van den 1
10 Albasini, Michael 11
11 Cancellara, Fabian 10
12 Voß, Paul 9
13 Avermaet, Greg Van 8
14 Elmiger, Martin 7
15 Dumoulin, Samuel 6
16 Clarke, Simon 5
17 Thomas, Geraint 4
18 Greipel, André 3
19 Kort, Koen de 2
20 Broeck, Jurgen Van den 1