19 juli 2015: Etappe 15

102e Tour de France: 19 juli – 15e Etappe: Mende – Valence
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Bram Jansen I 131 60,37% 1 Jerome Houben II 1480 48,72% 0
Jean Ghijsen I 131 60,37% 2 Jean Houben I 1462 48,12% 0
3 Michiel Ghijsen II 125 57,60% 3 Mathijs Didden 1434 47,20% 2
4 Helmut Habraken II 122 56,22% 4 Jack Molling I 1431 47,10% 2
5 Bjorn Molling II 121 55,76% 5 Tristan Bosch I 1429 47,04% -2
6 Jean Ghijsen II 118 54,38% 6 Dennis den Brok I 1425 46,91% 4
7 Brandon Pouw 116 53,46% 7 Tristan Bosch II 1421 46,77% -3
Coen Knops II 116 53,46% 8 Bram Jansen I 1420 46,74% 10
Eric van der Velden I 116 53,46% 9 George van der Velden I 1417 46,64% 3
Bram Jansen II 116 53,46% 10 Patrick Kleijkers I 1414 46,54% 3
Bjorn Molling I 116 53,46% 11 Paul Dreezen 1413 46,51% -4
Helmut Habraken I 116 53,46% 12 Jan Zanders I 1411 46,45% -3
Jan Zanders II 116 53,46% 13 Tom Dijkerman 1408 46,35% -2
Joel Fliek I 116 53,46% 14 Joel Fliek I 1401 46,12% 7
Joel Fliek II 116 53,46% 15 Maarten Schoemaker II 1398 46,02% -1
Johan Bosma 116 53,46% Michiel Ghijsen I 1398 46,02% 11
Lorraine & Harmen I 116 53,46% 17 Jean Houben II 1395 45,92% 4
Lorraine & Harmen II 116 53,46% 18 Wim Melssen 1393 45,85% -3
Maud van Weersch 116 53,46% 19 Sander Verhaegh I 1391 45,79% -12
Mathijs Didden 116 53,46% 20 Maarten Schoemaker I 1387 45,66% -1
Michiel Ghijsen I 116 53,46% 21 Niels Bosten I 1386 45,62% -1
René Daniëls I 116 53,46% 22 Eric van der Velden II 1382 45,49% -1
Robert Molling I 116 53,46% 23 Bram Jansen II 1381 45,46% 8
Robert Molling II 116 53,46% Johan Bosma 1381 45,46% 8
Wil Gommans 116 53,46% 25 Lorraine & Harmen II 1379 45,39% 8
Jack Molling I 116 53,46% 26 Eric van der Velden I 1377 45,33% 9
Dennis den Brok I 116 53,46% Gunter Fürst 1377 45,33% -1
28 Coen Knops I 115 53,00% 28 Jan Zanders II 1376 45,29% 8
Hub Delahaye 115 53,00% Wouter Sijmons 1376 45,29% -2
30 Fred van Weersch I 110 50,69% 30 Stefan Verheul 1373 45,19% -1
George van der Velden I 110 50,69% 31 Eric Verheul 1372 45,16% -10
Jean Houben II 110 50,69% Wil Gommans 1372 45,16% 6
Marco de Keijzer I 110 50,69% 33 Roy Zwakenberg 1371 45,13% -16
Patrick Kleijkers I 110 50,69% 34 Bjorn Molling I 1369 45,06% 5
Pieter de Graaf I 110 50,69% 35 Ralph Dreessen II 1365 44,93% 3
Ralph Dreessen II 110 50,69% 36 René Daniëls II 1364 44,90% -6
Sander Verhaegh II 110 50,69% 37 Charles Mekes II 1361 44,80% -21
Stefan Dreezen 110 50,69% 38 Piet Lonis 1356 44,63% -10
39 Maarten Hulzebosch 106 48,85% 39 Jean Ghijsen II 1354 44,57% 2
40 Joke Firing 104 47,93% 40 Suzanne Poppelaars 1352 44,50% 0
41 Hans Jager 103 47,47% 41 Helmut Habraken I 1351 44,47% 1
Jerome Houben II 103 47,47% 42 Michiel Daamen I 1349 44,40% -8
Marco de Keijzer II 103 47,47% 43 Lorraine & Harmen I 1345 44,27% 2
Michiel Daamen II 103 47,47% 44 Coen Knops II 1340 44,11% 5
45 Stefan Verheul 102 47,00% 45 Joel Fliek II 1338 44,04% 5
46 Charles Mekes I 100 46,08% 46 Michiel Daamen II 1337 44,01% -3
Daniël van Breugel 100 46,08% 47 Brandon Pouw 1332 43,84% 6
Fred van Weersch II 100 46,08% 48 Sander Verhaegh II 1330 43,78% 4
Hans Scheermeijer I 100 46,08% 49 Charles Mekes I 1329 43,75% -4
Hans Scheermeijer II 100 46,08% 50 Bjorn Molling II 1328 43,71% 7
Jan Zanders I 100 46,08% 51 Marco de Keijzer II 1325 43,61% -1
Jean Houben I 100 46,08% 52 Helmut Habraken II 1324 43,58% 7
Maarten Schoemaker I 100 46,08% 53 Marlies van Weersch 1316 43,32% 0
Maarten Schoemaker II 100 46,08% 54 Niels Bosten II 1312 43,19% 2
Marco Roos I 100 46,08% 55 Maurice Vossen 1311 43,15% 0
Marlies van Weersch 100 46,08% 56 Stefan Dreezen 1309 43,09% 4
Niels Bosten I 100 46,08% 57 René Smit 1308 43,05% -10
Niels Bosten II 100 46,08% 58 Cyrille Knops II 1307 43,02% -14
Paul Dreezen 100 46,08% 59 Bram Volders 1301 42,82% -11
Tom Dijkerman 100 46,08% 60 Hub Delahaye 1299 42,76% 4
Wim Melssen 100 46,08% 61 Nelly Cortenraad 1291 42,50% 0
Boudewijn Dekker I 100 46,08% 62 Maarten Hulzebosch 1289 42,43% 4
Boudewijn Dekker II 100 46,08% 63 Patrick Kleijkers II 1287 42,36% -1
Suzanne Poppelaars 100 46,08% René Daniëls I 1287 42,36% 8
Guido Penders 100 46,08% 65 Jan Matheeuwsen II 1282 42,20% -8
Nico Penders 100 46,08% Marco de Keijzer I 1282 42,20% 5
Dave Smit I 100 46,08% 67 Michiel Ghijsen II 1281 42,17% 12
Dennis den Brok II 100 46,08% 68 Jack Molling II 1279 42,10% -5
69 Leon Tap 99 45,62% 69 Robert Molling I 1275 41,97% 8
70 Eric van der Velden II 97 44,70% 70 Ralph Dreessen I 1273 41,90% -6
Maurice Vossen 97 44,70% 71 Robert Molling II 1272 41,87% 8
72 Martin Firing 96 44,24% 72 Boudewijn Dekker II 1268 41,74% 1
73 Alex Jansen 94 43,32% 73 Guido Penders 1267 41,71% 1
George van der Velden II 94 43,32% 74 Dennis den Brok II 1265 41,64% 1
Giel en Beppy Klaver I 94 43,32% Marco Roos I 1265 41,64% 1
Jerome Houben I 94 43,32% 76 Alex Jansen 1264 41,61% -4
Marco Roos II 94 43,32% Pieter de Graaf I 1264 41,61% 7
Patrick Kleijkers II 94 43,32% Ria Penders 1264 41,61% -8
René Daniëls II 94 43,32% 79 Lars Vrancken 1258 41,41% -12
Wouter Sijmons 94 43,32% 80 Hans Scheermeijer I 1255 41,31% 1
Gunter Fürst 94 43,32% 81 Jacques Ramak 1254 41,28% -12
Theo Cortenraad 94 43,32% 82 Daniël van Breugel 1253 41,24% 2
Nelly Cortenraad 94 43,32% 83 Boudewijn Dekker I 1252 41,21% 2
Jack Molling II 94 43,32% 84 Jerome Houben I 1245 40,98% 2
Dave Smit II 94 43,32% 85 Dave Smit I 1243 40,92% 2
86 Ralph Dreessen I 89 41,01% Fernand Tielens II 1243 40,92% -7
87 Cyrille Knops I 87 40,09% 87 Nico Penders 1241 40,85% 1
Eric Verheul 87 40,09% 88 Hans Jager 1240 40,82% 1
Michiel Daamen I 87 40,09% 89 Coen Knops I 1239 40,78% 3
Tristan Bosch I 87 40,09% 90 Jean Ghijsen I 1237 40,72% 8
Tristan Bosch II 87 40,09% 91 Theo Sijmons 1236 40,68% -10
Ria Penders 87 40,09% 92 Martin Firing 1228 40,42% -2
93 Fernand Tielens II 85 39,17% 93 Maud van Weersch 1224 40,29% 4
Harry Jonkhout 85 39,17% 94 Theo Cortenraad 1220 40,16% -3
Pieter de Graaf II 85 39,17% 95 Fred van Weersch II 1215 39,99% 1
96 Jacques Ramak 81 37,33% 96 Fred van Weersch I 1209 39,80% 6
Marlies Greep 81 37,33% 97 Cyrille Knops I 1206 39,70% -4
Piet Lonis 81 37,33% 98 Pieter de Graaf II 1202 39,57% -4
Roy Zwakenberg 81 37,33% 99 Marco Roos II 1197 39,40% 2
René Smit 81 37,33% 100 Fernand Tielens I 1195 39,34% -5
Theo Sijmons 81 37,33% 101 Harry Jonkhout 1191 39,20% -3
102 Fernand Tielens I 79 36,41% 102 Marlies Greep 1187 39,07% -4
Jack Maas 79 36,41% 103 Hans Scheermeijer II 1178 38,78% 2
Jacqueline Lemmens 79 36,41% 104 Jacqueline Lemmens 1173 38,61% 0
105 Sander Verhaegh I 78 35,94% 105 Jan Matheeuwsen I 1165 38,35% -2
106 Lars Vrancken 76 35,02% 106 George van der Velden II 1160 38,18% 0
107 Cyrille Knops II 75 34,56% 107 Giel en Beppy Klaver I 1157 38,08% 0
Bram Volders 75 34,56% 108 Dave Smit II 1127 37,10% 1
Jan Matheeuwsen II 75 34,56% 109 Leon Tap 1113 36,64% 4
110 Piet Schols I 73 33,64% 110 Frank Maes 1107 36,44% -2
111 Charles Mekes II 69 31,80% 111 Piet Schols I 1099 36,18% -1
Jan Matheeuwsen I 69 31,80% 112 Joke Firing 1084 35,68% 2
113 Frank Maes 63 29,03% 113 Giel en Beppy Klaver II 1075 35,39% -2
Paul Brauers 63 29,03% 114 Paul van ’t Klooster 1066 35,09% -3
115 Giel en Beppy Klaver II 56 25,81% 115 Paul Brauers 1019 33,54% 0
116 Paul van ’t Klooster 47 21,66% 116 Piet Schols II 974 32,06% 0
117 Pim Boesten 42 19,35% 117 Pierre Thijssen I 967 31,83% 0
118 Pierre Thijssen I 39 17,97% 118 Jack Maas 951 31,30% 0
119 Piet Schols II 31 14,29% 119 Pim Boesten 836 27,52% 0
120 Pierre Thijssen II 0 0,00% 120 Roger Vrancken 794 26,14% -1
Roger Vrancken 0 0,00% 121 Pierre Thijssen II 686 22,58% 0
Uitslag etappe Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Greipel, André 25 1 Greipel, André 25
2 Degenkolb, John 21 2 Degenkolb, John 21
3 Kristoff, Alexander 18 3 Kristoff, Alexander 18
4 Sagan, Peter 17 4 Sagan, Peter 17
5 Boasson Hagen, Edvald 16 5 Boasson Hagen, Edvald 16
6 Navardauskas, Ramūnas 15 6 Navardauskas, Ramūnas 15
7 Laporte, Christophe 14 8 Matthews, Michael 13
8 Matthews, Michael 13 15 Coquard, Bryan 6
9 Cimolai, Davide 12
10 Vachon, Florian 11
11 Pantano, Jarlinson 10
12 Bakelants, Jan 9
13 Voss, Paul 8
14 Martens, Paul 7
15 Coquard, Bryan 6
16 Vermote, Julien 5
17 Feillu, Brice 4
18 Rast, Grégory 3
19 Koren, Kristijan 2
20 Pauwels, Serge 1