20 juli 2015: Etappe 16

102e Tour de France: 20 juli – 16e Etappe: Bourg-de-Péage – Gap
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Pim Boesten 38 17,51% 1 Jerome Houben II 1503 46,18% 0
2 Fred van Weersch I 36 16,59% 2 Jean Houben I 1483 45,56% 0
3 Paul Brauers 34 15,67% 3 Mathijs Didden 1457 44,76% 0
4 Frank Maes 32 14,75% 4 Jack Molling I 1454 44,67% 0
Marlies Greep 32 14,75% 5 Tristan Bosch I 1450 44,55% 0
6 Brandon Pouw 23 10,60% 6 Dennis den Brok I 1448 44,49% 0
Coen Knops II 23 10,60% 7 Bram Jansen I 1443 44,33% 1
Eric van der Velden I 23 10,60% 8 Tristan Bosch II 1442 44,30% -1
Eric van der Velden II 23 10,60% 9 George van der Velden I 1440 44,24% 0
Bram Jansen I 23 10,60% 10 Patrick Kleijkers I 1437 44,15% 0
Bram Jansen II 23 10,60% 11 Paul Dreezen 1434 44,06% 0
Bjorn Molling I 23 10,60% 12 Jan Zanders I 1432 43,99% 0
Fernand Tielens II 23 10,60% 13 Tom Dijkerman 1429 43,90% 0
George van der Velden I 23 10,60% 14 Joel Fliek I 1424 43,75% 0
Hans Jager 23 10,60% 15 Michiel Ghijsen I 1421 43,66% 0
Helmut Habraken I 23 10,60% 16 Maarten Schoemaker II 1419 43,59% -1
Helmut Habraken II 23 10,60% 17 Jean Houben II 1418 43,56% 0
Jack Maas 23 10,60% 18 Sander Verhaegh I 1414 43,44% 1
Jan Zanders II 23 10,60% Wim Melssen 1414 43,44% 0
Jean Ghijsen I 23 10,60% 20 Maarten Schoemaker I 1408 43,26% 0
Jean Ghijsen II 23 10,60% 21 Niels Bosten I 1407 43,23% 0
Jean Houben II 23 10,60% 22 Eric van der Velden II 1405 43,16% 0
Jerome Houben II 23 10,60% 23 Bram Jansen II 1404 43,13% 0
Joel Fliek I 23 10,60% Johan Bosma 1404 43,13% 0
Joel Fliek II 23 10,60% 25 Lorraine & Harmen II 1402 43,07% 0
Johan Bosma 23 10,60% 26 Eric van der Velden I 1400 43,01% 0
Joke Firing 23 10,60% 27 Jan Zanders II 1399 42,98% 1
Lorraine & Harmen I 23 10,60% 28 Gunter Fürst 1398 42,95% -2
Lorraine & Harmen II 23 10,60% 29 Wouter Sijmons 1397 42,92% -1
Maarten Hulzebosch 23 10,60% 30 Wil Gommans 1395 42,86% 1
Marco de Keijzer I 23 10,60% 31 Stefan Verheul 1394 42,83% -1
Marco de Keijzer II 23 10,60% 32 Eric Verheul 1393 42,80% -1
Maud van Weersch 23 10,60% 33 Bjorn Molling I 1392 42,76% 1
Mathijs Didden 23 10,60% Roy Zwakenberg 1392 42,76% 0
Maurice Vossen 23 10,60% 35 Ralph Dreessen II 1388 42,64% 0
Michiel Daamen II 23 10,60% 36 René Daniëls II 1385 42,55% 0
Michiel Ghijsen I 23 10,60% 37 Charles Mekes II 1382 42,46% 0
Michiel Ghijsen II 23 10,60% 38 Jean Ghijsen II 1377 42,30% 1
Patrick Kleijkers I 23 10,60% Piet Lonis 1377 42,30% 0
Pieter de Graaf I 23 10,60% 40 Helmut Habraken I 1374 42,21% 1
Pieter de Graaf II 23 10,60% 41 Suzanne Poppelaars 1373 42,18% -1
Ralph Dreessen I 23 10,60% 42 Michiel Daamen I 1370 42,09% 0
Ralph Dreessen II 23 10,60% 43 Lorraine & Harmen I 1368 42,03% 0
René Daniëls I 23 10,60% 44 Coen Knops II 1363 41,87% 0
Robert Molling I 23 10,60% 45 Joel Fliek II 1361 41,81% 0
Robert Molling II 23 10,60% 46 Michiel Daamen II 1360 41,78% 0
Sander Verhaegh I 23 10,60% 47 Brandon Pouw 1355 41,63% 0
Sander Verhaegh II 23 10,60% 48 Sander Verhaegh II 1353 41,57% 0
Stefan Dreezen 23 10,60% 49 Charles Mekes I 1350 41,47% 0
Wil Gommans 23 10,60% 50 Bjorn Molling II 1349 41,44% 0
Jack Molling I 23 10,60% 51 Marco de Keijzer II 1348 41,41% 0
Dennis den Brok I 23 10,60% 52 Helmut Habraken II 1347 41,38% 0
53 Alex Jansen 21 9,68% 53 Marlies van Weersch 1337 41,08% 0
Charles Mekes I 21 9,68% 54 Maurice Vossen 1334 40,98% 1
Charles Mekes II 21 9,68% 55 Niels Bosten II 1333 40,95% -1
Coen Knops I 21 9,68% 56 Stefan Dreezen 1332 40,92% 0
Cyrille Knops I 21 9,68% 57 René Smit 1329 40,83% 0
Cyrille Knops II 21 9,68% 58 Cyrille Knops II 1328 40,80% 0
Daniël van Breugel 21 9,68% 59 Bram Volders 1322 40,61% 0
Bjorn Molling II 21 9,68% 60 Hub Delahaye 1320 40,55% 0
Eric Verheul 21 9,68% 61 Maarten Hulzebosch 1312 40,31% 1
Fernand Tielens I 21 9,68% Nelly Cortenraad 1312 40,31% 0
Fred van Weersch II 21 9,68% 63 René Daniëls I 1310 40,25% 0
George van der Velden II 21 9,68% 64 Patrick Kleijkers II 1308 40,18% -1
Giel en Beppy Klaver I 21 9,68% 65 Marco de Keijzer I 1305 40,09% 0
Giel en Beppy Klaver II 21 9,68% 66 Michiel Ghijsen II 1304 40,06% 1
Hans Scheermeijer I 21 9,68% 67 Jan Matheeuwsen II 1303 40,03% -2
Hans Scheermeijer II 21 9,68% 68 Jack Molling II 1300 39,94% 0
Harry Jonkhout 21 9,68% 69 Robert Molling I 1298 39,88% 0
Hub Delahaye 21 9,68% 70 Ralph Dreessen I 1296 39,82% 0
Jacques Ramak 21 9,68% 71 Robert Molling II 1295 39,78% 0
Jan Zanders I 21 9,68% 72 Boudewijn Dekker II 1289 39,60% 0
Jean Houben I 21 9,68% 73 Guido Penders 1288 39,57% 0
Jerome Houben I 21 9,68% 74 Pieter de Graaf I 1287 39,54% 2
Maarten Schoemaker I 21 9,68% 75 Dennis den Brok II 1286 39,51% -1
Maarten Schoemaker II 21 9,68% Marco Roos I 1286 39,51% -1
Marco Roos I 21 9,68% 77 Alex Jansen 1285 39,48% -1
Marco Roos II 21 9,68% Ria Penders 1285 39,48% -1
Marlies van Weersch 21 9,68% 79 Lars Vrancken 1279 39,29% 0
Martin Firing 21 9,68% 80 Hans Scheermeijer I 1276 39,20% 0
Michiel Daamen I 21 9,68% 81 Jacques Ramak 1275 39,17% 0
Niels Bosten I 21 9,68% 82 Daniël van Breugel 1274 39,14% 0
Niels Bosten II 21 9,68% 83 Boudewijn Dekker I 1273 39,11% 0
Patrick Kleijkers II 21 9,68% 84 Fernand Tielens II 1266 38,89% 1
Paul Dreezen 21 9,68% Jerome Houben I 1266 38,89% 0
Paul van ’t Klooster 21 9,68% 86 Dave Smit I 1264 38,83% -1
Piet Lonis 21 9,68% 87 Hans Jager 1263 38,80% 1
René Daniëls II 21 9,68% 88 Nico Penders 1262 38,77% -1
Roy Zwakenberg 21 9,68% 89 Coen Knops I 1260 38,71% 0
Stefan Verheul 21 9,68% Jean Ghijsen I 1260 38,71% 1
Tom Dijkerman 21 9,68% 91 Theo Sijmons 1257 38,62% 0
Tristan Bosch I 21 9,68% 92 Martin Firing 1249 38,37% 0
Tristan Bosch II 21 9,68% 93 Maud van Weersch 1247 38,31% 0
Wim Melssen 21 9,68% 94 Fred van Weersch I 1245 38,25% 2
Wouter Sijmons 21 9,68% 95 Theo Cortenraad 1241 38,13% -1
Boudewijn Dekker I 21 9,68% 96 Fred van Weersch II 1236 37,97% -1
Boudewijn Dekker II 21 9,68% 97 Cyrille Knops I 1227 37,70% 0
Suzanne Poppelaars 21 9,68% 98 Pieter de Graaf II 1225 37,63% 0
Gunter Fürst 21 9,68% 99 Marlies Greep 1219 37,45% 3
Piet Schols I 21 9,68% 100 Marco Roos II 1218 37,42% -1
Lars Vrancken 21 9,68% 101 Fernand Tielens I 1216 37,36% -1
Jacqueline Lemmens 21 9,68% 102 Harry Jonkhout 1212 37,24% -1
Bram Volders 21 9,68% 103 Hans Scheermeijer II 1199 36,84% 0
Theo Cortenraad 21 9,68% 104 Jacqueline Lemmens 1194 36,68% 0
Nelly Cortenraad 21 9,68% 105 Jan Matheeuwsen I 1186 36,44% 0
Jack Molling II 21 9,68% 106 George van der Velden II 1181 36,28% 0
Guido Penders 21 9,68% 107 Giel en Beppy Klaver I 1178 36,19% 0
Nico Penders 21 9,68% 108 Dave Smit II 1148 35,27% 0
Ria Penders 21 9,68% 109 Frank Maes 1139 34,99% 1
Jan Matheeuwsen I 21 9,68% 110 Piet Schols I 1120 34,41% 1
Jan Matheeuwsen II 21 9,68% 111 Leon Tap 1115 34,25% -2
René Smit 21 9,68% 112 Joke Firing 1107 34,01% 0
Dave Smit I 21 9,68% 113 Giel en Beppy Klaver II 1096 33,67% 0
Dave Smit II 21 9,68% 114 Paul van ’t Klooster 1087 33,39% 0
Theo Sijmons 21 9,68% 115 Paul Brauers 1053 32,35% 0
Dennis den Brok II 21 9,68% 116 Jack Maas 974 29,92% 2
117 Leon Tap 2 0,92% Piet Schols II 974 29,92% 0
118 Pierre Thijssen I 0 0,00% 118 Pierre Thijssen I 967 29,71% -1
Pierre Thijssen II 0 0,00% 119 Pim Boesten 874 26,85% 0
Roger Vrancken 0 0,00% 120 Roger Vrancken 794 24,39% 0
Piet Schols II 0 0,00% 121 Pierre Thijssen II 686 21,08% 0
Uitslag etappe Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Plaza, Rubén 25 2 Sagan, Peter 21
2 Sagan, Peter 21 6 Riblon, Christophe 15
3 Pantano, Jarlinson 18 19 Boasson Hagen, Edvald 2
4 Geschke, Simon 17
5 Jungels, Bob 16
6 Riblon, Christophe 15
7 Teklehaimanot, Daniel 14
8 Gendt, Thomas De 13
9 Maté, Luis Angel 12
10 Voeckler, Thomas 11
11 Fédrigo, Pierrick 10
12 Grivko, Andriy 9
13 Pauwels, Serge 8
14 Golas, Michal 7
15 Erviti, Imanol 6
16 Haller, Marco 5
17 Navarro, Daniel 4
18 Hansen, Adam 3
19 Boasson Hagen, Edvald 2
20 Oliveira, Nelson 1