10 juli 2016: Etappe 9

103e Tour de France: 10 juli – 9e Etappe: Vielha Val d’Aran – Andorre Arcalis
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Ria Penders 90 41,47% 1 Ralph Dreessen 1012 51,82% 0
2 Giel en Beppy Klaver I 88 40,55% 2 Jack Molling I 1007 51,56% 0
3 Piet Lonis 85 39,17% 3 Charles Mekes I 1004 51,41% 0
4 Maurice Vossen 81 37,33% 4 Kaj Raaijmakers 979 50,13% 0
Pierre Thijssen II 81 37,33% 5 Michel Laven I 976 49,97% 0
Nico Penders 81 37,33% 6 Jan Matheeuwsen I 964 49,36% 0
7 Leon Tap I 78 35,94% 7 Eric Verheul 957 49,00% 5
Leon Tap II 78 35,94% 8 José Fliek 955 48,90% -1
Menno Peeters I 78 35,94% 9 Eric van der Velden 954 48,85% -2
Patrick Kleijkers I 78 35,94% 10 Dennis Bravenboer 953 48,80% 0
Patrick Kleijkers II 78 35,94% 11 Maud van Weersch 948 48,54% 8
Piet Schols I 78 35,94% 12 Wil Gommans I 946 48,44% 14
13 Robert Molling II 77 35,48% 13 Patrick Kleijkers I 944 48,34% 19
14 Menno Peeters II 75 34,56% 14 Jean Houben II 941 48,18% 5
Stefan Verheul 75 34,56% 15 George van der Velden I 939 48,08% -8
16 Jean Ghijsen 74 34,10% 16 Bjorn Molling II 938 48,03% 1
Wil Gommans I 74 34,10% Lorraine & Harmen I 938 48,03% -1
18 Jacques Ramak 72 33,18% 18 Jean Houben I 937 47,98% 3
Roy Stevens 72 33,18% 19 Cyrille Knops II 934 47,82% 4
Fred van Driesten 72 33,18% Menno Peeters I 934 47,82% 20
Werner Schmetz 72 33,18% 21 Boudewijn Dekker II 932 47,72% 12
22 Wout Sijmons 71 32,72% 22 Bram Jansen I 931 47,67% 2
23 Hans Jager II 70 32,26% Lorraine & Harmen II 931 47,67% 0
Marco Roos 70 32,26% Michel Laven II 931 47,67% -10
Niels Bosten I 70 32,26% 25 Sander Verhaegh I 930 47,62% -8
Pieter de Graaf II 70 32,26% 26 Bram Volders 929 47,57% -15
27 Hans Scheermeijer II 68 31,34% 27 Herman Tubben 927 47,47% -3
Guido Penders 68 31,34% 28 Jan Zanders II 923 47,26% 0
29 Boudewijn Dekker II 67 30,88% Roy Zwakenberg 923 47,26% -16
Fernand Tielens I 67 30,88% 30 Niels Bosten II 922 47,21% -15
Lars Vrancken 67 30,88% 31 Michiel Daamen I 920 47,11% -2
32 Boudewijn Dekker I 66 30,41% 32 Wim Janssen 917 46,95% 10
Maarten Schoemaker II 66 30,41% 33 Michiel Daamen II 916 46,90% 1
Suzanne Poppelaars 66 30,41% 34 Tristan Bosch I 914 46,80% 2
35 Leon Volders 65 29,95% 35 Jerome Houben I 912 46,70% -6
36 Dennis den Brok I 64 29,49% 36 Dennis den Brok I 911 46,65% 10
Eric Verheul 64 29,49% Niels Bosten I 911 46,65% 11
Wim Janssen 64 29,49% 38 Robert Molling I 909 46,54% -4
39 Michel Laven I 63 29,03% 39 Michiel Ghijsen II 908 46,49% -10
40 Maud van Weersch 62 28,57% Tim Crutzen I 908 46,49% 2
41 Paul Dreezen 61 28,11% 41 Jan Zanders I 907 46,44% -5
42 Peter Lagerweij 60 27,65% 42 Patrick Kleijkers II 906 46,39% 17
43 Maarten Schoemaker I 59 27,19% Tim Crutzen II 906 46,39% 0
44 Fred van Weersch I 58 26,73% 44 Bram Jansen II 905 46,34% -6
45 Bram Jansen I 57 26,27% 45 Tristan Bosch II 904 46,29% 0
46 Joël Fliek II 56 25,81% 46 Bjorn Molling I 898 45,98% -2
Kaj Raaijmakers 56 25,81% 47 Fred van Weersch II 897 45,93% -20
René Daniëls II 56 25,81% 48 Leon Volders 895 45,83% 9
Tristan Bosch II 56 25,81% 49 Matthijs Didden 894 45,78% -1
Piet Schols II 56 25,81% 50 Hans Scheermeijer II 892 45,67% 14
Jan Matheeuwsen I 56 25,81% 51 Boudewijn Dekker I 889 45,52% 14
52 Charles Mekes II 55 25,35% Coen Knops I 889 45,52% -1
Helmut Habraken 55 25,35% 53 Hub Delahaye 887 45,42% -14
Jean Houben II 55 25,35% 54 Maarten Schoemaker II 886 45,37% 13
55 Dimitri Peeters 54 24,88% Marco de Keijzer I 886 45,37% -1
Hans Scheermeijer I 54 24,88% 56 Marco de Keijzer II 885 45,31% 0
Joël Fliek I 54 24,88% 57 Charles Mekes II 883 45,21% 2
José Fliek 54 24,88% 58 Roy Stevens 881 45,11% 13
Matthijs Didden 54 24,88% 59 Theo Cortenraad 880 45,06% 2
60 Coen Knops I 53 24,42% 60 Dennis den Brok II 879 45,01% -2
Cyrille Knops II 53 24,42% 61 Nelly Cortenraad 877 44,91% 1
Dennis Bravenboer 53 24,42% 62 Pieter de Graaf I 876 44,85% -13
Hans Jager I 53 24,42% 63 Dave Smit 872 44,65% -10
Herman Tubben 53 24,42% 64 Coen Knops II 870 44,55% -2
Jan Zanders II 53 24,42% 65 George van der Velden II 869 44,50% 1
Jean Houben I 53 24,42% 66 Jerome Houben II 866 44,34% 4
Jerome Houben II 53 24,42% René Daniëls I 866 44,34% 1
Maarten Hulzebosch 53 24,42% Suzanne Poppelaars 866 44,34% 10
Marco de Keijzer I 53 24,42% 69 Jack Molling II 864 44,24% -17
Marco de Keijzer II 53 24,42% Peter Lagerweij 864 44,24% 6
Michiel Daamen I 53 24,42% 71 Michiel Ghijsen I 861 44,09% -20
Michiel Daamen II 53 24,42% Stefan Verheul 861 44,09% 15
Stefan Dreezen 53 24,42% 73 Leon Tap I 860 44,03% 17
Tim Crutzen I 53 24,42% 74 Tom Dijkerman 859 43,98% -21
Tim Crutzen II 53 24,42% 75 Jean Ghijsen 858 43,93% 13
Tristan Bosch I 53 24,42% Roel Cortenraad 858 43,93% -6
Theo Cortenraad 53 24,42% 77 Menno Peeters II 857 43,88% 13
Eric van der Velden 53 24,42% 78 Piet Schols I 855 43,78% 15
79 Nelly Cortenraad 52 23,96% 79 Hans Scheermeijer I 854 43,73% -3
Jack Maas 52 23,96% Martin Firing 854 43,73% -7
81 Brandon Pouw II 50 23,04% 81 Wil Gommans II 853 43,68% -8
Dennis den Brok II 50 23,04% 82 Guido Penders 852 43,63% 6
83 Charles Mekes I 49 22,58% Joël Fliek II 852 43,63% -3
Bjorn Molling II 49 22,58% 84 Paul Dreezen 850 43,52% 0
Jan Matheeuwsen II 49 22,58% 85 Johan Bosma 848 43,42% -12
86 Brandon Pouw I 48 22,12% 86 Brandon Pouw II 846 43,32% -7
George van der Velden II 48 22,12% 87 Stefan Dreezen 844 43,22% -4
Lorraine & Harmen II 48 22,12% 88 Cyrille Knops I 843 43,16% -10
Wil Gommans II 48 22,12% 89 Dimitri Peeters 840 43,01% -3
90 Fernand Tielens II 47 21,66% 90 René Smit 839 42,96% -8
Paul Brauers 47 21,66% 91 Fernand Tielens II 836 42,81% -7
Bjorn Molling I 47 21,66% 92 Wout Sijmons 835 42,75% 5
93 Bram Jansen II 46 21,20% 93 Maarten Hulzebosch 834 42,70% -1
Lorraine & Harmen I 46 21,20% 94 Sander Verhaegh II 830 42,50% -13
Jan Zanders I 46 21,20% 95 Joël Fliek I 829 42,45% -1
Martin Firing 46 21,20% 96 Giel en Beppy Klaver I 824 42,19% 7
René Daniëls I 46 21,20% 97 Fred van Weersch I 823 42,14% -1
Robert Molling I 46 21,20% Maarten Schoemaker I 823 42,14% 0
René Smit 46 21,20% 99 Hans Jager I 819 41,94% -4
100 Coen Knops II 45 20,74% 100 Brandon Pouw I 808 41,37% -1
Cyrille Knops I 45 20,74% Fernand Tielens I 808 41,37% 2
Jerome Houben I 45 20,74% 102 Nico Penders 806 41,27% 5
103 Johan Bosma 43 19,82% 103 Leon Tap II 805 41,22% 2
104 Pierre Thijssen I 42 19,35% René Daniëls II 805 41,22% -2
105 Michiel Ghijsen II 41 18,89% 105 Robert Molling II 801 41,01% 3
Sander Verhaegh I 41 18,89% 106 Jacques Ramak 798 40,86% 0
107 Roel Cortenraad 40 18,43% 107 Paul van ’t Klooster 793 40,60% -7
108 Ralph Dreessen 39 17,97% 108 Pieter de Graaf II 788 40,35% 1
Dave Smit 39 17,97% 109 Maurice Vossen 785 40,19% 3
110 George van der Velden I 38 17,51% Piet Schols II 785 40,19% -5
Michel Laven II 38 17,51% 111 Lars Vrancken 784 40,14% -1
Pieter de Graaf I 38 17,51% 112 Ria Penders 783 40,09% 4
Jack Molling I 38 17,51% 113 Helmut Habraken 770 39,43% -2
114 Paul van ’t Klooster 37 17,05% Werner Schmetz 770 39,43% 0
115 Giel en Beppy Klaver II 36 16,59% 115 Marco Roos 768 39,32% -2
116 Sander Verhaegh II 35 16,13% 116 Pierre Thijssen II 751 38,45% 2
117 Bram Volders 33 15,21% 117 Jan Matheeuwsen II 747 38,25% -4
118 Hub Delahaye 31 14,29% 118 Paul Brauers 735 37,63% -1
119 Niels Bosten II 30 13,82% 119 Giel en Beppy Klaver II 700 35,84% 0
Roy Zwakenberg 30 13,82% 120 Pierre Thijssen I 695 35,59% 0
Jack Molling II 30 13,82% 121 Piet Lonis 605 30,98% 0
122 Fred van Weersch II 26 11,98% 122 Jack Maas 571 29,24% 0
Michiel Ghijsen I 26 11,98% 123 Hans Jager II 552 28,26% 0
Tom Dijkerman 26 11,98% 124 Fred van Driesten 503 25,76% 0
Etappe Uitslag Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Dumoulin, Tom 25 1 Dumoulin, Tom 25
2 Costa, Rui 21 3 Majka, Rafal 18
3 Majka, Rafal 18 6 Pinot, Thibaut 15
4 Navarro, Daniel 17 11 Froome, Chris 10
5 Anacona, Winner 16 12 Quintana, Nairo 9
6 Pinot, Thibaut 15 13 Porte, Richie 8
7 Bennett, George 14 17 Bardet, Romain 4
8 Rosa, Diego 13 20 Rodríguez, Joaquim 1
9 Frank, Mathias 12
10 Yates, Adam 11
11 Froome, Chris 10
12 Quintana, Nairo 9
13 Porte, Richie 8
14 Martin, Daniel 7
15 Herrada, Jesús 6
16 Henao, Sergio 5
17 Bardet, Romain 4
18 Mollema, Bauke 3
19 Meintjes, Louis 2
20 Rodríguez, Joaquim 1