13 juli 2016: Etappe 11

103e Tour de France: 13 juli – 11e Etappe: Carcassonne – Montpellier
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Pieter de Graaf I 119 54,84% 1 Jack Molling I 1188 49,77% 0
2 Brandon Pouw II 118 54,38% 2 Ralph Dreessen 1187 49,73% -1
Fernand Tielens I 118 54,38% 3 Charles Mekes I 1170 49,02% 0
Bram Volders 118 54,38% 4 Michel Laven I 1165 48,81% 0
Jack Molling II 118 54,38% 5 Dennis Bravenboer 1136 47,59% 1
Peter Lagerweij 118 54,38% 6 Kaj Raaijmakers 1135 47,55% 4
7 Dennis den Brok I 117 53,92% 7 Eric Verheul 1134 47,51% 0
8 Johan Bosma 114 52,53% 8 Bram Volders 1133 47,47% 6
Tim Crutzen II 114 52,53% Jean Houben II 1133 47,47% 3
10 Fred van Weersch I 111 51,15% 10 José Fliek 1130 47,34% -5
George van der Velden II 111 51,15% 11 Wil Gommans I 1129 47,30% -3
Jean Houben II 111 51,15% 12 Lorraine & Harmen I 1122 47,00% 1
Maarten Schoemaker I 111 51,15% 13 Menno Peeters I 1118 46,84% 1
Maarten Schoemaker II 111 51,15% 14 Jan Matheeuwsen I 1116 46,75% -5
Marco de Keijzer I 111 51,15% Michiel Ghijsen II 1116 46,75% 2
Michiel Daamen I 111 51,15% 16 Niels Bosten I 1114 46,67% 4
Niels Bosten I 111 51,15% Niels Bosten II 1114 46,67% 4
Niels Bosten II 111 51,15% 18 Maud van Weersch 1112 46,59% -6
Pieter de Graaf II 111 51,15% 19 Dennis den Brok I 1109 46,46% 11
René Daniëls I 111 51,15% Wim Janssen 1109 46,46% -2
René Smit 111 51,15% 21 Patrick Kleijkers I 1104 46,25% -3
Theo Cortenraad 111 51,15% 22 Sander Verhaegh I 1098 46,00% 1
Wil Gommans II 111 51,15% 23 Michiel Daamen I 1095 45,87% 12
24 Kaj Raaijmakers 110 50,69% 24 Bjorn Molling II 1094 45,83% -5
25 Helmut Habraken 109 50,23% 25 Boudewijn Dekker II 1092 45,75% 2
Robert Molling II 109 50,23% 26 George van der Velden I 1091 45,71% -4
27 Michel Laven I 108 49,77% Lorraine & Harmen II 1091 45,71% 2
28 René Daniëls II 106 48,85% 28 Bram Jansen I 1089 45,62% 0
29 Cyrille Knops I 104 47,93% Eric van der Velden 1089 45,62% 2
30 Charles Mekes I 103 47,47% Jan Zanders II 1089 45,62% 6
Dennis den Brok II 103 47,47% 31 Jean Houben I 1088 45,58% -7
Roel Cortenraad 103 47,47% 32 Fred van Weersch II 1086 45,50% 5
Eric Verheul 103 47,47% Roy Zwakenberg 1086 45,50% -7
Fred van Weersch II 103 47,47% 34 Cyrille Knops II 1083 45,37% -9
Lorraine & Harmen I 103 47,47% Jack Molling II 1083 45,37% 14
Hub Delahaye 103 47,47% 36 Bjorn Molling I 1082 45,33% 2
Jean Ghijsen 103 47,47% 37 Herman Tubben 1079 45,20% -5
Marco Roos 103 47,47% 38 Maarten Schoemaker II 1078 45,16% 8
Menno Peeters I 103 47,47% Marco de Keijzer I 1078 45,16% 8
Michiel Ghijsen II 103 47,47% 40 Bram Jansen II 1073 44,95% -5
Paul Dreezen 103 47,47% 41 Hub Delahaye 1071 44,87% 4
Pierre Thijssen I 103 47,47% Matthijs Didden 1071 44,87% -1
Sander Verhaegh II 103 47,47% 43 Jerome Houben I 1070 44,83% -11
Stefan Dreezen 103 47,47% 44 Charles Mekes II 1069 44,78% -3
Tim Crutzen I 103 47,47% 45 Jan Zanders I 1067 44,70% -2
Tom Dijkerman 103 47,47% Michiel Daamen II 1067 44,70% -7
Nelly Cortenraad 103 47,47% 47 Michel Laven II 1066 44,66% -3
Bjorn Molling I 103 47,47% 48 Peter Lagerweij 1064 44,57% 13
49 Brandon Pouw I 102 47,00% Tim Crutzen II 1064 44,57% 9
Dennis Bravenboer 102 47,00% 50 Pieter de Graaf I 1061 44,45% 16
Jan Zanders II 102 47,00% Tim Crutzen I 1061 44,45% 0
Martin Firing 102 47,00% 52 Robert Molling I 1060 44,41% -10
Menno Peeters II 102 47,00% 53 René Daniëls I 1058 44,32% 7
54 Maarten Hulzebosch 100 46,08% 54 Dennis den Brok II 1057 44,28% -3
Wim Janssen 100 46,08% 55 Roel Cortenraad 1055 44,20% -3
Wil Gommans I 100 46,08% Theo Cortenraad 1055 44,20% 9
57 Fernand Tielens II 99 45,62% 57 Jean Ghijsen 1051 44,03% 1
58 Giel en Beppy Klaver II 98 45,16% 58 Boudewijn Dekker I 1049 43,95% -6
59 Boudewijn Dekker I 97 44,70% Leon Volders 1049 43,95% -9
Boudewijn Dekker II 97 44,70% Tristan Bosch I 1049 43,95% -6
Hans Scheermeijer I 97 44,70% 61 Patrick Kleijkers II 1048 43,90% -6
Lorraine & Harmen II 97 44,70% Tom Dijkerman 1048 43,90% 2
Jan Zanders I 97 44,70% 63 Coen Knops II 1045 43,78% -8
Marco de Keijzer II 97 44,70% Marco de Keijzer II 1045 43,78% -5
Michel Laven II 97 44,70% Wil Gommans II 1045 43,78% 8
Patrick Kleijkers I 97 44,70% 66 Johan Bosma 1043 43,70% 8
Patrick Kleijkers II 97 44,70% 67 Roy Stevens 1041 43,61% -3
Roy Stevens 97 44,70% 68 Dave Smit 1035 43,36% -7
Sander Verhaegh I 97 44,70% 69 Paul Dreezen 1034 43,32% 3
Tristan Bosch I 97 44,70% 70 Brandon Pouw II 1032 43,23% 14
Guido Penders 97 44,70% 71 René Smit 1031 43,19% 9
Jack Molling I 97 44,70% Tristan Bosch II 1031 43,19% -5
Nico Penders 97 44,70% 73 Nelly Cortenraad 1026 42,98% 5
Eric van der Velden 97 44,70% 74 Suzanne Poppelaars 1025 42,94% -6
75 Ralph Dreessen 96 44,24% 75 Coen Knops I 1024 42,90% -5
76 Bram Jansen I 95 43,78% 76 Fernand Tielens I 1021 42,77% 16
Lars Vrancken 95 43,78% 77 George van der Velden II 1019 42,69% 11
78 Charles Mekes II 94 43,32% Hans Scheermeijer II 1019 42,69% -4
Coen Knops II 94 43,32% 79 Jerome Houben II 1018 42,65% -5
José Fliek 94 43,32% 80 Maarten Hulzebosch 1015 42,52% 2
Paul van ’t Klooster 94 43,32% Maarten Schoemaker I 1015 42,52% 10
Ria Penders 94 43,32% Menno Peeters II 1015 42,52% 6
Jack Maas 94 43,32% 83 Sander Verhaegh II 1014 42,48% 4
Matthijs Didden 94 43,32% 84 Fred van Weersch I 1013 42,44% 9
85 Joël Fliek I 92 42,40% Michiel Ghijsen I 1013 42,44% -7
86 Maud van Weersch 91 41,94% Piet Schols I 1013 42,44% -16
87 Bram Jansen II 89 41,01% 87 Guido Penders 1012 42,40% -5
Coen Knops I 89 41,01% 88 Stefan Verheul 1009 42,27% -8
Dimitri Peeters 89 41,01% 89 Cyrille Knops I 1008 42,23% 1
George van der Velden I 89 41,01% 90 Fernand Tielens II 1006 42,14% -1
Hans Scheermeijer II 89 41,01% 91 Leon Tap I 1005 42,10% -15
Herman Tubben 89 41,01% 92 Dimitri Peeters 1003 42,02% -8
Jerome Houben II 89 41,01% 93 Martin Firing 1002 41,98% 1
Maurice Vossen 89 41,01% 94 Joël Fliek II 1000 41,89% -16
Michiel Ghijsen I 89 41,01% 95 Brandon Pouw I 998 41,81% 1
Pierre Thijssen II 89 41,01% 96 Stefan Dreezen 997 41,77% 1
Roy Zwakenberg 89 41,01% 97 Wout Sijmons 988 41,39% -3
Stefan Verheul 89 41,01% 98 René Daniëls II 986 41,31% 1
Suzanne Poppelaars 89 41,01% 99 Robert Molling II 984 41,22% 1
Tristan Bosch II 89 41,01% 100 Pieter de Graaf II 980 41,06% 4
Dave Smit 89 41,01% 101 Paul van ’t Klooster 979 41,01% -3
Leon Volders 89 41,01% 102 Helmut Habraken 976 40,89% 3
Bjorn Molling II 89 41,01% 103 Hans Scheermeijer I 972 40,72% -3
Jan Matheeuwsen I 89 41,01% 104 Joël Fliek I 964 40,39% -2
105 Jean Houben I 88 40,55% 105 Giel en Beppy Klaver I 958 40,13% -3
Michiel Daamen II 88 40,55% 106 Ria Penders 953 39,92% 1
Robert Molling I 88 40,55% 107 Nico Penders 951 39,84% 2
Wout Sijmons 88 40,55% 108 Maurice Vossen 942 39,46% 3
Werner Schmetz 88 40,55% 109 Piet Schols II 934 39,13% -1
110 Cyrille Knops II 86 39,63% 110 Jacques Ramak 924 38,71% 2
Giel en Beppy Klaver I 86 39,63% 111 Hans Jager I 922 38,63% -5
112 Jacques Ramak 80 36,87% 112 Marco Roos 921 38,58% 2
Jerome Houben I 80 36,87% 113 Lars Vrancken 916 38,37% 0
Jan Matheeuwsen II 80 36,87% 114 Leon Tap II 909 38,08% -5
115 Leon Tap I 78 35,94% 115 Pierre Thijssen II 903 37,83% 1
116 Joël Fliek II 77 35,48% Werner Schmetz 903 37,83% 0
Piet Schols I 77 35,48% 117 Jan Matheeuwsen II 892 37,37% 0
Piet Schols II 77 35,48% 118 Giel en Beppy Klaver II 865 36,24% 0
119 Paul Brauers 72 33,18% 119 Pierre Thijssen I 855 35,82% 1
120 Fred van Driesten 63 29,03% 120 Paul Brauers 835 34,98% -1
121 Hans Jager II 59 27,19% 121 Jack Maas 721 30,21% 1
122 Hans Jager I 58 26,73% 122 Piet Lonis 700 29,33% -1
123 Leon Tap II 55 25,35% 123 Hans Jager II 634 26,56% 0
124 Piet Lonis 50 23,04% 124 Fred van Driesten 597 25,01% 0
Etappe Uitslag Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Sagan, Peter 25 1 Sagan, Peter 25
2 Froome, Chris 21 2 Froome, Chris 21
3 Bodnar, Maciej 18 4 Kristoff, Alexander 17
4 Kristoff, Alexander 17 6 Stuyven, Jasper 15
5 Laporte, Christophe 16 8 Greipel, André 13
6 Stuyven, Jasper 15 12 Degenkolb, John 9
7 Boasson Hagen, Edvald 14 13 Groenewegen, Dylan 8
8 Greipel, André 13 14 McLay, Daniel 7
9 Holst Enger, Sondre 12 17 Quintana, Nairo 4
10 Naesen, Oliver 11
11 Janse van Rensburg, R. 10
12 Degenkolb, John 9
13 Groenewegen, Dylan 8
14 McLay, Daniel 7
15 Yates, Adam 6
16 Kreuziger, Roman 5
17 Quintana, Nairo 4
18 Gerrans, Simon 3
19 Archbold, Shane 2
20 Gatto, Oscar 1