24 juli 2016: Etappe 21

103e Tour de France: 24 juli – 21e Etappe: Chantilly – Paris Champs-Élysées
                   
  Dagstand         Totaalstand      
                   
Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Jack Molling II 130 59,91% 1 Ralph Dreessen 2044 44,85% 0
2 Bram Volders 124 57,14% 2 Eric Verheul 2033 44,61% 0
3 Brandon Pouw II 118 54,38% 3 Michel Laven I 1997 43,82% 0
Fernand Tielens I 118 54,38% 4 Wim Janssen 1994 43,76% 0
5 Maarten Schoemaker I 115 53,00% 5 José Fliek 1988 43,63% 1
Niels Bosten II 115 53,00% 6 Jean Houben II 1979 43,43% 5
7 Fred van Weersch I 114 52,53% 7 Charles Mekes I 1978 43,41% -2
Fred van Weersch II 114 52,53% 8 Wil Gommans I 1977 43,38% -1
Patrick Kleijkers I 114 52,53% 9 Lorraine & Harmen I 1972 43,27% 1
Sander Verhaegh II 114 52,53% 10 Jack Molling I 1968 43,19% -2
Wil Gommans II 114 52,53% 11 Menno Peeters I 1958 42,97% 1
12 Jean Houben II 113 52,07% 12 Boudewijn Dekker II 1956 42,92% -4
Robert Molling II 113 52,07% 13 Kaj Raaijmakers 1948 42,75% 2
Tom Dijkerman 113 52,07% 14 Matthijs Didden 1945 42,68% -1
15 Marco Roos 112 51,61% 15 Bjorn Molling II 1933 42,42% -2
Peter Lagerweij 112 51,61% 16 Jan Zanders II 1929 42,33% 0
Bjorn Molling I 112 51,61% 17 Hub Delahaye 1923 42,20% 4
18 Charles Mekes II 110 50,69% 18 Dennis Bravenboer 1921 42,15% 2
Pieter de Graaf I 110 50,69% Michiel Ghijsen II 1921 42,15% 5
20 Brandon Pouw I 109 50,23% 20 Niels Bosten II 1920 42,13% 11
Coen Knops II 109 50,23% 21 Bram Volders 1919 42,11% 13
22 Tim Crutzen I 108 49,77% 22 Jan Zanders I 1918 42,09% -1
23 Helmut Habraken 107 49,31% 23 Maarten Hulzebosch 1915 42,02% 0
24 Kaj Raaijmakers 105 48,39% Michiel Daamen I 1915 42,02% 6
25 Fernand Tielens II 103 47,47% 25 Bram Jansen I 1913 41,98% -7
Lorraine & Harmen I 103 47,47% 26 Jan Matheeuwsen I 1912 41,96% -7
Lorraine & Harmen II 103 47,47% 27 Cyrille Knops II 1910 41,91% -2
Hub Delahaye 103 47,47% Patrick Kleijkers I 1910 41,91% 6
Jean Ghijsen 103 47,47% 29 George van der Velden I 1908 41,87% 1
Maarten Schoemaker II 103 47,47% 30 Peter Lagerweij 1903 41,76% 5
Menno Peeters I 103 47,47% 31 Boudewijn Dekker I 1901 41,72% -4
Michiel Daamen I 103 47,47% Charles Mekes II 1901 41,72% 4
Michiel Ghijsen II 103 47,47% 33 Maud van Weersch 1900 41,69% -1
Paul Dreezen 103 47,47% 34 Brandon Pouw II 1899 41,67% 11
Pieter de Graaf II 103 47,47% Roy Zwakenberg 1899 41,67% -6
Sander Verhaegh I 103 47,47% 36 Michel Laven II 1898 41,65% -19
Tim Crutzen II 103 47,47% Robert Molling I 1898 41,65% -11
Ria Penders 103 47,47% 38 Maarten Schoemaker II 1891 41,50% 0
René Smit 103 47,47% 39 Jean Ghijsen 1889 41,45% 2
Theo Cortenraad 103 47,47% Niels Bosten I 1889 41,45% 0
41 Dennis den Brok I 102 47,00% 41 Sander Verhaegh I 1887 41,41% 1
Dennis den Brok II 102 47,00% 42 Tim Crutzen II 1885 41,36% 2
Roel Cortenraad 102 47,00% 43 Dennis den Brok I 1881 41,28% 5
Johan Bosma 102 47,00% 44 Jean Houben I 1872 41,08% -9
Marco de Keijzer I 102 47,00% 45 Bram Jansen II 1869 41,01% -2
Niels Bosten I 102 47,00% 46 Theo Cortenraad 1868 40,99% 6
René Daniëls I 102 47,00% 47 Dave Smit 1867 40,97% -2
René Daniëls II 102 47,00% 48 Paul Dreezen 1862 40,86% 7
49 Cyrille Knops I 100 46,08% 49 Bjorn Molling I 1858 40,77% 13
50 Dennis Bravenboer 98 45,16% Piet Schols I 1858 40,77% 0
George van der Velden I 98 45,16% Tim Crutzen I 1858 40,77% 11
Jan Zanders I 98 45,16% 52 Eric van der Velden 1857 40,75% -13
Jan Zanders II 98 45,16% 53 Leon Volders 1855 40,71% -2
José Fliek 98 45,16% 54 Dennis den Brok II 1854 40,68% 5
Michel Laven I 98 45,16% 55 Pieter de Graaf I 1852 40,64% 10
Jack Molling I 98 45,16% 56 Tristan Bosch II 1851 40,62% -11
Wim Janssen 98 45,16% 57 Lorraine & Harmen II 1848 40,55% 6
Matthijs Didden 98 45,16% 58 Jack Molling II 1846 40,51% 17
Wil Gommans I 98 45,16% Suzanne Poppelaars 1846 40,51% -4
60 Maarten Hulzebosch 97 44,70% 60 Herman Tubben 1844 40,47% -5
Marco de Keijzer II 97 44,70% 61 Hans Scheermeijer II 1843 40,44% -11
Michiel Ghijsen I 97 44,70% 62 René Smit 1842 40,42% 5
Maud van Weersch 97 44,70% 63 Jerome Houben I 1840 40,38% -8
64 Stefan Dreezen 96 44,24% 64 Michiel Daamen II 1835 40,27% 1
65 Coen Knops I 95 43,78% Roy Stevens 1835 40,27% -4
Ralph Dreessen 95 43,78% 66 Patrick Kleijkers II 1833 40,22% -13
67 Jacques Ramak 94 43,32% 67 René Daniëls I 1829 40,14% 4
68 Cyrille Knops II 93 42,86% 68 Tristan Bosch I 1827 40,09% -10
Michiel Daamen II 93 42,86% Wil Gommans II 1827 40,09% 8
70 Boudewijn Dekker I 86 39,63% 70 Menno Peeters II 1826 40,07% -6
Boudewijn Dekker II 86 39,63% 71 Fernand Tielens I 1823 40,00% 11
Bram Jansen I 86 39,63% Jerome Houben II 1823 40,00% -3
Bram Jansen II 86 39,63% 73 Tom Dijkerman 1821 39,96% 6
Charles Mekes I 86 39,63% 74 Robert Molling II 1820 39,94% 6
Dimitri Peeters 86 39,63% 75 Johan Bosma 1819 39,92% -1
Eric Verheul 86 39,63% 76 Leon Tap I 1817 39,87% -7
George van der Velden II 86 39,63% 77 Marco de Keijzer I 1815 39,83% -1
Jerome Houben II 86 39,63% 78 Coen Knops I 1814 39,81% -5
Maurice Vossen 86 39,63% Dimitri Peeters 1814 39,81% -8
Pierre Thijssen I 86 39,63% 80 Ria Penders 1809 39,70% 1
Pierre Thijssen II 86 39,63% 81 Nelly Cortenraad 1808 39,68% -9
Roy Zwakenberg 86 39,63% 82 Sander Verhaegh II 1805 39,61% 6
Suzanne Poppelaars 86 39,63% 83 Fernand Tielens II 1800 39,50% 4
Dave Smit 86 39,63% 84 Coen Knops II 1796 39,41% 5
Nelly Cortenraad 86 39,63% Guido Penders 1796 39,41% -6
Bjorn Molling II 86 39,63% Michiel Ghijsen I 1796 39,41% 1
Jan Matheeuwsen I 86 39,63% 87 Maarten Schoemaker I 1788 39,24% 8
Jan Matheeuwsen II 86 39,63% 88 Fred van Weersch II 1786 39,19% 9
89 Herman Tubben 85 39,17% 89 Martin Firing 1785 39,17% -6
Paul van ’t Klooster 85 39,17% 90 Brandon Pouw I 1782 39,10% 5
Roy Stevens 85 39,17% Wout Sijmons 1782 39,10% -6
Guido Penders 85 39,17% 92 Roel Cortenraad 1781 39,08% 2
Leon Volders 85 39,17% 93 George van der Velden II 1773 38,91% -4
Nico Penders 85 39,17% 94 Cyrille Knops I 1771 38,86% 4
95 Joël Fliek I 82 37,79% 95 Giel en Beppy Klaver I 1769 38,82% -9
Leon Tap I 82 37,79% 96 Joël Fliek I 1767 38,78% -4
Martin Firing 82 37,79% 97 Marco de Keijzer II 1766 38,75% 2
Menno Peeters II 82 37,79% 98 Pieter de Graaf II 1764 38,71% 3
99 Jean Houben I 81 37,33% 99 Stefan Dreezen 1759 38,60% 1
Jerome Houben I 81 37,33% 100 Stefan Verheul 1756 38,53% -11
Robert Molling I 81 37,33% 101 Fred van Weersch I 1755 38,51% 4
Wout Sijmons 81 37,33% 102 Hans Scheermeijer I 1749 38,38% -9
103 Piet Schols I 80 36,87% 103 Joël Fliek II 1737 38,12% -1
Piet Schols II 80 36,87% 104 Piet Schols II 1726 37,88% -1
105 Joël Fliek II 77 35,48% René Daniëls II 1726 37,88% 5
Fred van Driesten 77 35,48% 106 Jacques Ramak 1715 37,63% 5
107 Leon Tap II 72 33,18% Maurice Vossen 1715 37,63% 1
108 Giel en Beppy Klaver I 71 32,72% Pierre Thijssen II 1715 37,63% 1
109 Hans Scheermeijer II 70 32,26% 109 Leon Tap II 1710 37,52% -3
Michel Laven II 70 32,26% 110 Nico Penders 1709 37,50% -1
Patrick Kleijkers II 70 32,26% 111 Helmut Habraken 1700 37,31% 2
Tristan Bosch I 70 32,26% 112 Jan Matheeuwsen II 1694 37,17% 0
Tristan Bosch II 70 32,26% 113 Hans Jager I 1689 37,06% -9
Eric van der Velden 70 32,26% 114 Marco Roos 1684 36,95% 2
115 Hans Scheermeijer I 69 31,80% 115 Paul van ’t Klooster 1675 36,76% -1
Stefan Verheul 69 31,80% 116 Lars Vrancken 1646 36,12% -1
Giel en Beppy Klaver II 69 31,80% 117 Pierre Thijssen I 1622 35,59% 1
118 Jack Maas 68 31,34% 118 Paul Brauers 1620 35,55% -1
119 Lars Vrancken 67 30,88% 119 Werner Schmetz 1589 34,87% 0
120 Werner Schmetz 64 29,49% 120 Giel en Beppy Klaver II 1460 32,04% 0
121 Paul Brauers 51 23,50% 121 Piet Lonis 1413 31,01% -1
122 Hans Jager I 47 21,66% 122 Hans Jager II 1362 29,89% 0
123 Hans Jager II 43 19,82% 123 Jack Maas 1276 28,00% 0
124 Piet Lonis 22 10,14% 124 Fred van Driesten 1240 27,21% 0
Etappeuitslag Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten Plaats Renner Punten
1 Greipel, André 25 1 Greipel, André 25
2 Sagan, Peter 21 2 Sagan, Peter 21
3 Kristoff, Alexander 18 3 Kristoff, Alexander 18
4 Boasson Hagen, Edvald 17 4 Boasson Hagen, Edvald 17
5 Matthews, Michael 16 5 Matthews, Michael 16
6 Stuyven, Jasper 15 6 Stuyven, Jasper 15
7 Navardauskas, Ramūnas 14 9 Bennett, Sam 12
8 Laporte, Christophe 13 16 Degenkolb, John 5
9 Bennett, Sam 12 20 Valverde, Alejandro 1
10 Janse van Rensburg, R. 11
11 Cimolai, Davide 10
12 McLay, Daniel 9
13 Howard, Leigh 8
14 Richeze, Maximiliano 7
15 Roux, Anthony 6
16 Degenkolb, John 5
17 Sinkeldam, Ramon 4
18 Vanmarcke, Sep 3
19 Valgren, Michael 2
20 Valverde, Alejandro 1