12 juli 2017: Etappe 11

104e Tour de France – Etappe 11: Eymet – Pau  
                       
    Dagstand         Totaalstand        
                       
  Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Joël Fliek II 145 66,82% 1 Joël Fliek II 1317 55,17% 1
Sander Verhaegh I 145 66,82% 2 Pieter de Graaf I 1310 54,88% -1
3 Maarten Hulzebosch 137 63,13% 3 René Daniëls II 1286 53,88% 0
4 Ralph Dreessen I 136 62,67% 4 Dick Houtman 1278 53,54% 0
5 Joël Fliek I 134 61,75% 5 Ralph Dreessen I 1277 53,50% 2
6 Mike Deswijzen I 133 61,29% 6 Michiel Daamen I 1261 52,83% -1
Mike Deswijzen II 133 61,29% 7 Ralph Dreessen II 1258 52,70% 0
Niels Bosten I 133 61,29% 8 Maarten Schoemaker I 1257 52,66% 1
Dick Houtman 133 61,29% 9 Niels Bosten I 1254 52,53% 12
Michel Laven II 133 61,29% 10 Boudewijn Dekker I 1253 52,49% 0
Math Cobben I 133 61,29% 11 Mike Deswijzen I 1248 52,28% 12
12 Raymond Weerts I 130 59,91% 12 Dennis den Brok I 1247 52,24% 1
13 Fred van Weersch I 129 59,45% 13 René Daniëls I 1246 52,20% 1
Paul Dreezen 129 59,45% 14 Kaj Raaijmakers I 1244 52,12% 0
Jack Molling I 129 59,45% 15 Bram Jansen I 1243 52,07% -10
16 Beppie & Giel Klaver I 127 58,53% 16 Jack Molling I 1239 51,91% 11
Marco Roos 127 58,53% Suzanne Poppelaars 1239 51,91% 3
Tristan Bosch II 127 58,53% 18 Fred van Weersch I 1238 51,86% 11
Guido Penders 127 58,53% 19 Lorraine & Harmen II 1237 51,82% 3
20 Roy Muytjens 118 54,38% 20 Boudewijn Dekker II 1234 51,70% -9
Bram Volders II 118 54,38% 21 George van der Velden I 1233 51,65% -2
22 Boudewijn Dekker I 117 53,92% 22 Michiel Ghijsen II 1232 51,61% 1
Dennis den Brok I 117 53,92% 23 Mike Deswijzen II 1231 51,57% 14
Dennis den Brok II 117 53,92% Charles Mekes II 1231 51,57% -11
Dennis Bravenboer 117 53,92% 25 Raymond Weerts I 1228 51,45% 12
Fred van Weersch II 117 53,92% Marco Roos 1228 51,45% 9
Maarten Schoemaker I 117 53,92% 27 Sander Verhaegh I 1227 51,40% 20
Lorraine & Harmen II 117 53,92% Pieter de Graaf II 1227 51,40% 0
Michiel Ghijsen I 117 53,92% 29 Eric van der Velden 1223 51,24% -3
Michiel Ghijsen II 117 53,92% Cyrille Knops I 1223 51,24% -13
Niels Bosten II 117 53,92% José Fliek II 1223 51,24% -13
Ralph Dreessen II 117 53,92% Maurice Olzheim II 1223 51,24% -13
René Daniëls I 117 53,92% 33 Michiel Ghijsen I 1221 51,15% -1
René Daniëls II 117 53,92% 34 Bjorn Molling I 1220 51,11% -1
Robin Olzheim 117 53,92% 35 Tom Dijkerman 1212 50,78% -10
Pieter de Graaf II 117 53,92% 36 Cyrille Knops II 1210 50,69% -1
Suzanne Poppelaars 117 53,92% 37 Marco de Keijzer II 1208 50,61% -8
Bjorn Molling I 117 53,92% 38 Robin Olzheim 1207 50,57% 5
Jack Molling II 117 53,92% Bram Jansen II 1207 50,57% -7
Jan Matheeuwsen II 117 53,92% 40 Paul Dreezen 1206 50,52% 15
Michiel Daamen I 117 53,92% 41 Joël Fliek I 1205 50,48% 19
Theo & Nelly Cortenraad I 117 53,92% 42 Michel Laven II 1204 50,44% 18
Theo & Nelly Cortenraad II 117 53,92% 43 Jack Molling II 1201 50,31% 2
44 Coen Knops I 115 53,00% Niels Bosten II 1201 50,31% 2
Kaj Raaijmakers I 115 53,00% 45 Fred van Weersch II 1198 50,19% 5
Peter Lagerweij 115 53,00% Lorraine & Harmen I 1198 50,19% -10
Pieter de Graaf I 115 53,00% 47 John Claessens 1197 50,15% -10
48 Cyrille Knops II 111 51,15% 48 Coen Knops I 1193 49,98% 6
Eric van der Velden 111 51,15% Maarten Schoemaker II 1193 49,98% -8
George van der Velden I 111 51,15% 50 Bjorn Molling II 1192 49,94% 0
Jan Zanders I 111 51,15% Chris Roosendaal 1192 49,94% -9
Patrick Kleijkers I 111 51,15% 52 Roy van den Bosch 1191 49,90% -10
Tim Crutzen I 111 51,15% 53 Jan Matheeuwsen II 1190 49,85% 6
Tim Crutzen II 111 51,15% 54 Kaj Raaijmakers II 1186 49,69% -10
Tristan Bosch I 111 51,15% 55 Dennis Bravenboer 1185 49,64% 7
Sander Verhaegh II 111 51,15% Michiel Daamen II 1185 49,64% 2
Bjorn Molling II 111 51,15% Tristan Bosch I 1185 49,64% 2
Michiel Daamen II 111 51,15% 58 Tristan Bosch II 1184 49,60% 12
59 Jean Ghijsen 102 47,00% 59 Math Cobben I 1182 49,52% 15
Peter Stienen 102 47,00% Beppie & Giel Klaver I 1182 49,52% 13
61 Leon Volders 101 46,54% 61 George van der Velden II 1181 49,48% -14
62 Armand Jeurissen 99 45,62% Jean Houben II 1181 49,48% -14
Charles Mekes I 99 45,62% 63 Theo & Nelly Cortenraad II 1179 49,39% 3
Charles Mekes II 99 45,62% Coen Knops II 1179 49,39% -11
Boudewijn Dekker II 99 45,62% Stefan Dreezen 1179 49,39% -11
Bram Jansen I 99 45,62% 66 Tim Crutzen I 1178 49,35% -3
Bram Jansen II 99 45,62% 67 Jan Zanders I 1175 49,22% -2
Brandon Pouw 99 45,62% Brandon Pouw 1175 49,22% -11
Chris Roosendaal 99 45,62% 69 Hans Scheermeijer I 1166 48,85% -6
Coen Knops II 99 45,62% 70 José Fliek I 1159 48,55% -3
Cyrille Knops I 99 45,62% Marco de Keijzer I 1159 48,55% -3
George van der Velden II 99 45,62% 72 Maarten Hulzebosch 1158 48,51% 15
Hans Scheermeijer I 99 45,62% 73 Patrick Kleijkers I 1157 48,47% 4
Hans Scheermeijer II 99 45,62% Michel Laven I 1157 48,47% -4
Jean Houben II 99 45,62% 75 Theo & Nelly Cortenraad I 1155 48,39% 8
Johan Bosma 99 45,62% Armand Jeurissen 1155 48,39% -4
John Claessens 99 45,62% 77 Tim Crutzen II 1151 48,22% 5
José Fliek I 99 45,62% Jean Ghijsen 1151 48,22% -3
José Fliek II 99 45,62% 79 Leon Tap I 1149 48,14% -6
Maarten Schoemaker II 99 45,62% 80 Charles Mekes I 1144 47,93% -2
Kaj Raaijmakers II 99 45,62% Mathijs Didden I 1144 47,93% -2
Leon Tap I 99 45,62% 82 Guido Penders 1142 47,84% 9
Leon Tap II 99 45,62% 83 Sander Verhaegh II 1140 47,76% 3
Lorraine & Harmen I 99 45,62% 84 Bram Volders II 1135 47,55% 5
Maurice Olzheim II 99 45,62% Dennis den Brok II 1135 47,55% 4
Marco de Keijzer I 99 45,62% 86 Peter Lagerweij 1130 47,34% 5
Marco de Keijzer II 99 45,62% 87 Jerome Houben I 1125 47,13% -11
Mathijs Didden I 99 45,62% 88 Fernand Tielens I 1124 47,09% -4
Paul Brauers 99 45,62% 89 Peter Stienen 1119 46,88% 0
Robert Molling II 99 45,62% Jerome Houben II 1119 46,88% -9
Ron van Rosevelt I 99 45,62% Roger Vrancken 1119 46,88% -9
Piet Lonis I 99 45,62% 92 Leon Tap II 1112 46,59% 2
Tom Dijkerman 99 45,62% 93 Bram Volders I 1111 46,54% 2
Roy van den Bosch 99 45,62% Roy Zwakenberg II 1111 46,54% 2
Roy Zwakenberg II 99 45,62% 95 Wim Janssen I 1109 46,46% -10
Stefan Dreezen 99 45,62% 96 Robert Molling I 1105 46,29% -5
Bram Volders I 99 45,62% 97 Helmut Habraken 1101 46,12% 1
Jan Matheeuwsen I 99 45,62% 98 Hans Scheermeijer II 1098 46,00% 2
Wil Gommans 99 45,62% 99 Johan Bosma 1097 45,96% 3
Michel Laven I 99 45,62% 100 Jan Matheeuwsen I 1093 45,79% 3
101 Helmut Habraken 98 45,16% 101 Lars Vrancken 1089 45,62% -1
102 Eric Verheul 90 41,47% 102 Wil Gommans 1088 45,58% 4
Fernand Tielens I 90 41,47% 103 Hub Delahaye 1085 45,45% -6
Lars Vrancken 90 41,47% 104 Piet Lonis I 1081 45,29% 3
Robert Molling I 90 41,47% 105 Eric Verheul 1080 45,25% 0
Roy Stevens 90 41,47% Dave Smit 1080 45,25% -2
107 Patrick Kleijkers II 86 39,63% 107 Jean Houben I 1078 45,16% -8
Stefan Verheul 86 39,63% 108 Ron van Rosevelt I 1063 44,53% 0
Roy Zwakenberg I 86 39,63% 109 Robert Molling II 1052 44,07% 0
Dave Smit 86 39,63% 110 Roy Stevens 1040 43,57% 0
Dylano Smith 86 39,63% 111 Leon Volders 1034 43,32% 2
René Smit 86 39,63% 112 Roy Zwakenberg I 1027 43,02% -1
113 Fernand Tielens II 80 36,87% 113 Maurice Olzheim I 1019 42,69% -2
114 Beppie & Giel Klaver II 78 35,94% 114 Patrick Kleijkers II 1005 42,10% 1
Hub Delahaye 78 35,94% 115 Martin Firing 993 41,60% -1
Jean Houben I 78 35,94% 116 Paul Brauers 988 41,39% 5
Jerome Houben I 78 35,94% 117 Mathijs Didden II 987 41,35% -1
Jerome Houben II 78 35,94% 118 Dylano Smith 985 41,27% -1
Maurice Olzheim I 78 35,94% 119 René Smit 977 40,93% 1
Roger Vrancken 78 35,94% 120 Wim Janssen II 976 40,89% -3
Wim Janssen I 78 35,94% 121 Fernand Tielens II 974 40,80% -2
122 Wim Janssen II 77 35,48% 122 Stefan Verheul 954 39,97% 0
123 Mathijs Didden II 74 34,10% 123 Roy Muytjens 930 38,96% 1
124 Pierre Thijssen 72 33,18% 124 Paul van ’t Klooster 895 37,49% -1
125 Martin Firing 69 31,80% 125 Beppie & Giel Klaver II 852 35,69% 0
126 Fay Tolenaars 57 26,27% 126 Pierre Thijssen 748 31,34% 1
127 Paul van ’t Klooster 56 25,81% 127 Piet Schols 736 30,83% -1
Piet Schols 56 25,81% 128 Freddy van Driesten 723 30,29% 0
129 Freddy van Driesten 48 22,12% 129 Ronald Legerstee 714 29,91% 0
130 Ronald Legerstee 42 19,35% 130 Jack Maas 603 25,26% 0
131 Jack Maas 32 14,75% 131 Fay Tolenaars 485 20,32% 1
132 Math Cobben II 25 11,52% 132 Math Cobben II 460 19,27% -1
Etappeuitslag         Renners winnaar dagstand        
                       
  Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Kittel, Marcel 25 1 Kittel, Marcel 25
2 Groenewegen, Dylan 21 2 Groenewegen, Dylan 21
3 Boasson Hagen, Edvald 18 3 Boasson Hagen, Edvald 18
4 Matthews, Michael 17 4 Matthews, Michael 17
5 McLay, Dan 16 5 McLay, Dan 16
6 Cimolai, Davide 15 7 Greipel, André 14
7 Greipel, André 14 8 Bouhanni, Nacer 13
8 Bouhanni, Nacer 13 9 Swift, Ben 12
9 Swift, Ben 12 12 Kristoff, Alexander 9
10 Wyss, Danilo 11
11 Vanspeybrouck, Pieter 10
12 Kristoff, Alexander 9
13 Vachon, Florian 8
14 Smith, Dion 7
15 Caruso, Damiano 6
16 Selig, Rüdiger 5
17 Pasqualon, Andrea 4
18 Boudat, Thomas 3
19 Chavanel, Sylvain 2
20 Keirsbulck, Guillaume Van 1