18 juli 2017: Etappe 16

104e Tour de France – Etappe 16: Le Puy en Velay – Romans sur Isère  
                       
    Dagstand         Totaalstand        
                       
  Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/
1 Maarten Schoemaker I 106 48,85% 1 René Daniëls II 1785 51,41% 0
Mike Deswijzen II 106 48,85% 2 Joël Fliek II 1756 50,58% 0
Suzanne Poppelaars 106 48,85% 3 René Daniëls I 1745 50,26% 0
Theo & Nelly Cortenraad II 106 48,85% 4 Maarten Schoemaker I 1719 49,51% 1
5 Dennis den Brok I 99 45,62% 5 José Fliek II 1707 49,16% 0
Joël Fliek II 99 45,62% 6 Pieter de Graaf I 1705 49,11% -2
Lorraine & Harmen II 99 45,62% 7 Michiel Daamen I 1692 48,73% 1
Mike Deswijzen I 99 45,62% 8 Dick Houtman 1684 48,50% -1
Niels Bosten I 99 45,62% 9 Mike Deswijzen II 1678 48,33% 5
Michiel Daamen I 99 45,62% 10 Niels Bosten I 1674 48,21% 2
11 Dennis den Brok II 98 45,16% Bram Jansen I 1674 48,21% 0
René Daniëls II 98 45,16% 12 Suzanne Poppelaars 1670 48,10% 8
Robin Olzheim 98 45,16% 13 Lorraine & Harmen II 1668 48,04% 3
14 Math Cobben I 95 43,78% 14 Bram Jansen II 1667 48,01% -3
15 José Fliek II 94 43,32% 15 Michiel Ghijsen II 1663 47,90% -1
Theo & Nelly Cortenraad I 94 43,32% 16 Boudewijn Dekker I 1662 47,87% -3
17 Jan Matheeuwsen II 92 42,40% 17 Cyrille Knops I 1658 47,75% -8
18 Michiel Ghijsen II 91 41,94% 18 Bjorn Molling I 1656 47,70% 0
19 Boudewijn Dekker I 89 41,01% 19 Niels Bosten II 1654 47,64% 0
Michiel Ghijsen I 89 41,01% 20 Mike Deswijzen I 1652 47,58% 3
Niels Bosten II 89 41,01% 21 Dennis den Brok I 1650 47,52% 4
René Daniëls I 89 41,01% 22 Michiel Ghijsen I 1646 47,41% 0
Bjorn Molling I 89 41,01% 23 Marco Roos 1635 47,09% -6
24 Pieter de Graaf II 86 39,63% 24 Marco de Keijzer II 1630 46,95% 0
25 Bram Jansen I 85 39,17% 25 Maurice Olzheim II 1628 46,89% -4
Bram Jansen II 85 39,17% 26 Theo & Nelly Cortenraad II 1626 46,83% 17
Chris Roosendaal 85 39,17% 27 Roy van den Bosch 1619 46,63% 4
Jean Ghijsen 85 39,17% 28 Cyrille Knops II 1618 46,60% -2
Maarten Schoemaker II 85 39,17% 29 Maarten Schoemaker II 1617 46,57% 6
Mathijs Didden II 85 39,17% 30 Ralph Dreessen II 1615 46,51% 4
Robert Molling I 85 39,17% 31 Boudewijn Dekker II 1614 46,49% -4
Tim Crutzen I 85 39,17% 32 Fred van Weersch II 1613 46,46% -4
Roy van den Bosch 85 39,17% 33 Charles Mekes II 1612 46,43% -2
34 Mathijs Didden I 83 38,25% Tom Dijkerman 1612 46,43% -2
35 Dennis Bravenboer 82 37,79% 35 Lorraine & Harmen I 1609 46,34% -6
Fred van Weersch I 82 37,79% 36 Robin Olzheim 1605 46,23% 13
Ralph Dreessen II 82 37,79% 37 Fred van Weersch I 1603 46,17% 4
Dick Houtman 82 37,79% 38 Ralph Dreessen I 1601 46,11% 3
39 Paul Dreezen 80 36,87% 39 Tim Crutzen I 1598 46,03% 6
Ralph Dreessen I 80 36,87% 40 Chris Roosendaal 1596 45,97% 6
Sander Verhaegh I 80 36,87% 41 George van der Velden I 1595 45,94% -5
Jack Molling I 80 36,87% 42 George van der Velden II 1594 45,91% -5
Jack Molling II 80 36,87% 43 Paul Dreezen 1591 45,82% 3
44 Michel Laven II 79 36,41% 44 Coen Knops I 1590 45,79% -5
45 Armand Jeurissen 78 35,94% Tristan Bosch I 1590 45,79% -14
Charles Mekes I 78 35,94% 46 Pieter de Graaf II 1589 45,77% 6
Charles Mekes II 78 35,94% 47 Sander Verhaegh I 1588 45,74% 1
Brandon Pouw 78 35,94% 48 Dennis Bravenboer 1580 45,51% 8
Hans Scheermeijer I 78 35,94% 49 Jean Ghijsen 1576 45,39% 11
Hub Delahaye 78 35,94% Eric van der Velden 1576 45,39% -5
Jean Houben I 78 35,94% Tristan Bosch II 1576 45,39% -11
Jean Houben II 78 35,94% 52 Jean Houben II 1574 45,33% 5
Jerome Houben I 78 35,94% 53 Michel Laven II 1573 45,31% 6
Lars Vrancken 78 35,94% 54 Stefan Dreezen 1572 45,28% -15
Marco de Keijzer II 78 35,94% 55 Coen Knops II 1569 45,19% 0
Martin Firing 78 35,94% 56 Brandon Pouw 1567 45,13% 6
Tom Dijkerman 78 35,94% Joël Fliek I 1567 45,13% -6
Guido Penders 78 35,94% 58 John Claessens 1565 45,07% -7
Peter Stienen 78 35,94% 59 Kaj Raaijmakers II 1564 45,05% -2
Roy Stevens 78 35,94% 60 Jack Molling I 1563 45,02% 3
61 René Smit 77 35,48% Bjorn Molling II 1563 45,02% -6
62 Stefan Verheul 76 35,02% 62 Kaj Raaijmakers I 1562 44,99% -10
Jan Matheeuwsen I 76 35,02% 63 Jack Molling II 1553 44,73% 3
64 Hans Scheermeijer II 75 34,56% 64 Raymond Weerts I 1552 44,70% -4
Patrick Kleijkers II 75 34,56% 65 Robert Molling I 1540 44,35% 10
Sander Verhaegh II 75 34,56% Michiel Daamen II 1540 44,35% -1
67 Paul Brauers 73 33,64% 67 Marco de Keijzer I 1538 44,30% -2
68 Fred van Weersch II 71 32,72% 68 Hub Delahaye 1535 44,21% 3
Roy Muytjens 71 32,72% 69 Dennis den Brok II 1534 44,18% 12
70 Cyrille Knops II 70 32,26% 70 Hans Scheermeijer I 1532 44,12% 6
Ron van Rosevelt I 70 32,26% Michel Laven I 1532 44,12% -3
Pieter de Graaf I 70 32,26% 72 Charles Mekes I 1529 44,04% 7
73 Jack Maas 69 31,80% 73 Jan Matheeuwsen II 1527 43,98% 10
Leon Volders 69 31,80% 74 José Fliek I 1526 43,95% -4
75 Beppie & Giel Klaver I 68 31,34% 75 Beppie & Giel Klaver I 1524 43,89% -2
Boudewijn Dekker II 68 31,34% 76 Math Cobben I 1523 43,87% 11
Coen Knops I 68 31,34% 77 Theo & Nelly Cortenraad I 1521 43,81% 11
Coen Knops II 68 31,34% Dave Smit 1521 43,81% -1
Cyrille Knops I 68 31,34% Jerome Houben II 1521 43,81% -10
Fernand Tielens I 68 31,34% 80 Roger Vrancken 1520 43,78% -2
José Fliek I 68 31,34% 81 Jerome Houben I 1518 43,72% -1
Kaj Raaijmakers II 68 31,34% 82 Patrick Kleijkers I 1516 43,66% -9
Lorraine & Harmen I 68 31,34% 83 Leon Tap I 1512 43,55% -14
Maurice Olzheim II 68 31,34% 84 Lars Vrancken 1510 43,49% 1
Paul van ’t Klooster 68 31,34% 85 Mathijs Didden I 1509 43,46% 4
86 George van der Velden II 67 30,88% 86 Fernand Tielens I 1504 43,32% -5
Johan Bosma 67 30,88% 87 Jan Zanders I 1500 43,20% -16
Marco Roos 67 30,88% 88 Roy Zwakenberg II 1499 43,17% -5
Roger Vrancken 67 30,88% 89 Tim Crutzen II 1493 43,00% -4
Roy Zwakenberg I 67 30,88% 90 Armand Jeurissen 1488 42,86% 5
Dave Smit 67 30,88% Sander Verhaegh II 1488 42,86% 4
Dylano Smith 67 30,88% 92 Bram Volders I 1484 42,74% -2
Wim Janssen II 67 30,88% 93 Wim Janssen I 1481 42,66% -2
94 George van der Velden I 66 30,41% 94 Maarten Hulzebosch 1480 42,63% -2
95 Eric Verheul 64 29,49% 95 Eric Verheul 1478 42,57% -2
Roy Zwakenberg II 64 29,49% 96 Leon Tap II 1467 42,25% 0
97 Bram Volders I 62 28,57% 97 Bram Volders II 1462 42,11% -1
98 Eric van der Velden 61 28,11% 98 Piet Lonis I 1459 42,02% 0
Joël Fliek I 61 28,11% 99 Johan Bosma 1457 41,96% 0
John Claessens 61 28,11% 100 Guido Penders 1454 41,88% 1
Maarten Hulzebosch 61 28,11% Peter Stienen 1454 41,88% 1
Peter Lagerweij 61 28,11% 102 Hans Scheermeijer II 1446 41,65% 1
Piet Lonis I 61 28,11% 103 Wil Gommans 1440 41,47% -3
Raymond Weerts I 61 28,11% 104 Wim Janssen II 1432 41,24% 2
Tim Crutzen II 61 28,11% Peter Lagerweij 1432 41,24% -1
Bjorn Molling II 61 28,11% 106 Jean Houben I 1428 41,13% 2
Michiel Daamen II 61 28,11% 107 Robert Molling II 1416 40,78% -2
Wim Janssen I 61 28,11% 108 Roy Zwakenberg I 1413 40,70% 1
Michel Laven I 61 28,11% 109 Jan Matheeuwsen I 1397 40,24% 2
110 Leon Tap II 60 27,65% 110 Martin Firing 1390 40,03% 2
Marco de Keijzer I 60 27,65% 111 Mathijs Didden II 1385 39,89% 4
Patrick Kleijkers I 60 27,65% 112 Helmut Habraken 1383 39,83% -6
113 Kaj Raaijmakers I 59 27,19% 113 Paul Brauers 1379 39,72% 0
Ronald Legerstee 59 27,19% 114 Maurice Olzheim I 1377 39,66% -4
Pierre Thijssen 59 27,19% 115 Roy Stevens 1374 39,57% 2
116 Bram Volders II 55 25,35% 116 Dylano Smith 1370 39,46% -2
Wil Gommans 55 25,35% 117 Leon Volders 1369 39,43% -2
118 Jerome Houben II 50 23,04% 118 Patrick Kleijkers II 1360 39,17% 0
Maurice Olzheim I 50 23,04% 119 Ron van Rosevelt I 1338 38,54% 0
Robert Molling II 50 23,04% 120 Stefan Verheul 1326 38,19% 1
Tristan Bosch I 50 23,04% 121 René Smit 1310 37,73% 1
Tristan Bosch II 50 23,04% Fernand Tielens II 1310 37,73% -1
Stefan Dreezen 50 23,04% 123 Paul van ’t Klooster 1265 36,43% 1
Piet Schols 50 23,04% 124 Beppie & Giel Klaver II 1242 35,77% -1
125 Freddy van Driesten 45 20,74% 125 Roy Muytjens 1229 35,40% 0
126 Beppie & Giel Klaver II 43 19,82% 126 Piet Schols 1208 34,79% -1
Fay Tolenaars 43 19,82% 127 Pierre Thijssen 1079 31,08% 0
Fernand Tielens II 43 19,82% 128 Freddy van Driesten 1062 30,59% 0
Jan Zanders I 43 19,82% 129 Ronald Legerstee 1030 29,67% 0
Leon Tap I 43 19,82% 130 Jack Maas 967 27,85% 0
Math Cobben II 43 19,82% 131 Math Cobben II 772 22,24% 0
132 Helmut Habraken 18 8,29% 132 Fay Tolenaars 706 20,33% 0
Etappeuitslag         Renners winnaar dagstand        
                       
  Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Matthews, Michael 25 1 Matthews, Michael 25
2 Boasson Hagen, Edvald 21 2 Boasson Hagen, Edvald 21
3 Degenkolb, John 18 3 Degenkolb, John 18
4 Avermaet, Greg Van 17 4 Avermaet, Greg Van 17
5 Laporte, Christophe 16 13 Froome, Chris 8
6 Keukeleire, Jens 15 14 Yates, Simon 7
7 Gallopin, Tony 14 16 Bardet, Romain 5
8 Benoot, Tiesj 13 18 Aru, Fabio 3
9 Bodnar, Maciej 12 19 Quintana, Nairo 2
10 Hardy, Romain 11
11 Janse van Rensburg, Reinardt 10
12 Uran, Rigoberto 9
13 Froome, Chris 8
14 Yates, Simon 7
15 Landa, Mikel 6
16 Bardet, Romain 5
17 Caruso, Damiano 4
18 Aru, Fabio 3
19 Quintana, Nairo 2
20 Erviti, Imanol 1