3 juli 2017: Etappe 3

104e Tour de France – Etappe 3: Verviers (Bel) – Longwy
  Dagstand         Totaalstand        
                       
  Plaats Naam Punten P/Max   Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Roger Vrancken 179 82,49% 1 Charles Mekes II 377 57,91% 9
2 Roy Zwakenberg II 172 79,26% 2 Cyrille Knops I 367 56,37% 8
3 Jerome Houben I 165 76,04% 3 Pieter de Graaf I 366 56,22% 1
4 Chris Roosendaal 162 74,65% 4 Jerome Houben I 365 56,07% 45
5 Charles Mekes II 155 71,43% 5 Jack Molling I 362 55,61% -4
Suzanne Poppelaars 155 71,43% 6 Joël Fliek II 359 55,15% -3
7 Roy Zwakenberg I 154 70,97% Roger Vrancken 359 55,15% 95
8 Eric Verheul 153 70,51% 8 Dennis den Brok I 355 54,53% 12
Wim Janssen II 153 70,51% Ralph Dreessen II 355 54,53% 7
10 Bram Jansen I 152 70,05% 10 Eric Verheul 353 54,22% 39
George van der Velden II 152 70,05% 11 Fred van Weersch I 352 54,07% -6
Hans Scheermeijer I 152 70,05% George van der Velden I 352 54,07% -6
Marco de Keijzer I 152 70,05% 13 Michel Laven II 351 53,92% 14
Patrick Kleijkers I 152 70,05% 14 Bram Jansen I 349 53,61% 42
Tom Dijkerman 152 70,05% Michiel Daamen II 349 53,61% -9
16 José Fliek II 150 69,12% Niels Bosten I 349 53,61% -2
17 Boudewijn Dekker II 149 68,66% Tom Dijkerman 349 53,61% 42
Jerome Houben II 149 68,66% 18 Michiel Daamen I 348 53,46% 15
19 Wim Janssen I 148 68,20% 19 Lorraine & Harmen II 347 53,30% 14
20 Cyrille Knops I 145 66,82% 20 Boudewijn Dekker II 346 53,15% 36
Dave Smit 145 66,82% Eric van der Velden 346 53,15% 8
22 Patrick Kleijkers II 144 66,36% Maarten Schoemaker II 346 53,15% 0
23 Wil Gommans 143 65,90% 23 Chris Roosendaal 344 52,84% 73
24 Dennis den Brok I 141 64,98% Jan Matheeuwsen II 344 52,84% -3
Jean Houben II 141 64,98% Jan Zanders I 344 52,84% -10
Marco de Keijzer II 141 64,98% 26 Hans Scheermeijer I 343 52,69% 57
Robert Molling I 141 64,98% 27 Maarten Schoemaker I 342 52,53% 6
28 Mike Deswijzen I 140 64,52% Roy Zwakenberg II 342 52,53% 85
Mike Deswijzen II 140 64,52% 29 George van der Velden II 341 52,38% 60
30 Charles Mekes I 138 63,59% Marco de Keijzer I 341 52,38% 60
Michiel Daamen I 138 63,59% 31 Patrick Kleijkers I 340 52,23% 64
Michel Laven II 138 63,59% 32 Pieter de Graaf II 339 52,07% -19
33 Bram Jansen II 137 63,13% Sander Verhaegh II 339 52,07% -4
Jean Ghijsen 137 63,13% Wim Janssen I 339 52,07% 51
Leon Tap II 137 63,13% 35 Jean Houben II 338 51,92% 21
Lorraine & Harmen II 137 63,13% Marco de Keijzer II 338 51,92% 21
Pieter de Graaf I 137 63,13% Mathijs Didden I 338 51,92% -15
Tim Crutzen I 137 63,13% Wil Gommans 338 51,92% 41
39 Ralph Dreessen II 136 62,67% 39 Suzanne Poppelaars 337 51,77% 57
Ron van Rosevelt I 136 62,67% 40 Bjorn Molling II 336 51,61% -12
41 Boudewijn Dekker I 135 62,21% 41 Charles Mekes I 335 51,46% 15
Eric van der Velden 135 62,21% Mike Deswijzen I 335 51,46% 35
John Claessens 135 62,21% Ralph Dreessen I 335 51,46% -23
Martin Firing 135 62,21% Ron van Rosevelt I 335 51,46% 11
Robin Olzheim 135 62,21% 45 Bram Jansen II 334 51,31% 11
Tristan Bosch I 135 62,21% Lorraine & Harmen I 334 51,31% -12
Roy van den Bosch 135 62,21% Peter Stienen 334 51,31% 3
Roy Stevens 135 62,21% 48 Hans Scheermeijer II 333 51,15% 4
49 Brandon Pouw 134 61,75% Robin Olzheim 333 51,15% 6
Hans Scheermeijer II 134 61,75% Tim Crutzen I 333 51,15% 25
Jean Houben I 134 61,75% 51 Armand Jeurissen 332 51,00% -31
Ronald Legerstee 134 61,75% Jean Houben I 332 51,00% 3
53 Coen Knops II 133 61,29% John Claessens 332 51,00% 5
Peter Stienen 133 61,29% Sander Verhaegh I 332 51,00% -35
55 Dennis Bravenboer 132 60,83% 55 Brandon Pouw 331 50,84% 1
Maarten Schoemaker I 132 60,83% Guido Penders 331 50,84% -46
Maarten Schoemaker II 132 60,83% Paul Dreezen 331 50,84% -17
Maurice Olzheim II 132 60,83% Stefan Dreezen 331 50,84% -14
Paul van ’t Klooster 132 60,83% 59 Boudewijn Dekker I 330 50,69% 17
60 Cyrille Knops II 131 60,37% Jean Ghijsen 330 50,69% 21
61 Mathijs Didden II 130 59,91% Joël Fliek I 330 50,69% -54
René Daniëls II 130 59,91% José Fliek II 330 50,69% 42
Stefan Verheul 130 59,91% 63 Maurice Olzheim II 329 50,54% -7
Bram Volders I 130 59,91% 64 Fred van Weersch II 328 50,38% -21
Jan Matheeuwsen II 130 59,91% Leon Tap II 328 50,38% 19
66 Joël Fliek II 128 58,99% Math Cobben I 328 50,38% -46
Niels Bosten I 128 58,99% 67 Cyrille Knops II 327 50,23% 6
Sander Verhaegh II 128 58,99% 68 Coen Knops I 325 49,92% -25
69 Michiel Ghijsen II 127 58,53% Michel Laven I 325 49,92% -48
70 Marco Roos 126 58,06% Niels Bosten II 325 49,92% -48
71 Fernand Tielens I 125 57,60% René Daniëls II 325 49,92% 8
Michiel Ghijsen I 125 57,60% 72 Helmut Habraken 324 49,77% -29
Stefan Dreezen 125 57,60% Tristan Bosch I 324 49,77% 17
Bjorn Molling II 125 57,60% 74 Dave Smit 323 49,62% 29
Dylano Smith 125 57,60% Theo & Nelly Cortenraad I 323 49,62% -36
76 Fred van Weersch I 124 57,14% 76 Jerome Houben II 322 49,46% 34
Fred van Weersch II 124 57,14% Marco Roos 322 49,46% -3
George van der Velden I 124 57,14% Michiel Ghijsen I 322 49,46% -20
Jan Zanders I 124 57,14% Peter Lagerweij 322 49,46% -35
Johan Bosma 124 57,14% 80 Bjorn Molling I 321 49,31% -24
Lorraine & Harmen I 124 57,14% Bram Volders I 321 49,31% 3
Mathijs Didden I 124 57,14% Raymond Weerts I 321 49,31% -37
René Daniëls I 124 57,14% René Daniëls I 321 49,31% -24
Tristan Bosch II 124 57,14% 84 Maarten Hulzebosch 320 49,16% -82
Bjorn Molling I 124 57,14% Theo & Nelly Cortenraad II 320 49,16% -46
86 Hub Delahaye 123 56,68% 86 Roy Zwakenberg I 319 49,00% 29
87 Fernand Tielens II 122 56,22% 87 Bram Volders II 318 48,85% -59
Paul Dreezen 122 56,22% Jack Molling II 318 48,85% -54
89 Coen Knops I 121 55,76% Kaj Raaijmakers I 318 48,85% -44
Michiel Daamen II 121 55,76% Mike Deswijzen II 318 48,85% 16
91 Helmut Habraken 120 55,30% 91 Kaj Raaijmakers II 317 48,69% -35
Kaj Raaijmakers II 120 55,30% Roy van den Bosch 317 48,69% 5
Lars Vrancken 120 55,30% Tristan Bosch II 317 48,69% -11
Leon Tap I 120 55,30% 94 Fernand Tielens I 316 48,54% -11
Maurice Olzheim I 120 55,30% Tim Crutzen II 316 48,54% -66
Paul Brauers 120 55,30% 96 Coen Knops II 315 48,39% 0
97 Pieter de Graaf II 119 54,84% Hub Delahaye 315 48,39% -14
98 Armand Jeurissen 118 54,38% Robert Molling I 315 48,39% 11
Ralph Dreessen I 118 54,38% 99 Dick Houtman 314 48,23% -50
100 Raymond Weerts I 117 53,92% 100 Jan Matheeuwsen I 313 48,08% -44
101 Peter Lagerweij 116 53,46% Johan Bosma 313 48,08% -11
Jan Matheeuwsen I 116 53,46% 102 Beppie & Giel Klaver I 311 47,77% -86
103 Kaj Raaijmakers I 114 52,53% Lars Vrancken 311 47,77% -19
Sander Verhaegh I 114 52,53% Roy Stevens 311 47,77% 3
Dick Houtman 114 52,53% 105 Leon Tap I 309 47,47% -16
Theo & Nelly Cortenraad I 114 52,53% Michiel Ghijsen II 309 47,47% -9
107 Piet Schols 113 52,07% 107 Patrick Kleijkers II 307 47,16% 9
108 Niels Bosten II 111 51,15% 108 Dennis Bravenboer 306 47,00% -1
Jack Molling I 111 51,15% Wim Janssen II 306 47,00% 14
Theo & Nelly Cortenraad II 111 51,15% 110 José Fliek I 304 46,70% -54
Michel Laven I 111 51,15% 111 Dennis den Brok II 301 46,24% -55
Math Cobben I 111 51,15% 112 Martin Firing 295 45,31% 7
113 Leon Volders 110 50,69% Robert Molling II 295 45,31% -23
114 Jack Molling II 108 49,77% 114 Maurice Olzheim I 293 45,01% -4
115 José Fliek I 107 49,31% 115 Mathijs Didden II 290 44,55% 4
Bram Volders II 107 49,31% 116 Stefan Verheul 287 44,09% 5
117 Robert Molling II 106 48,85% 117 Dylano Smith 286 43,93% 1
Guido Penders 106 48,85% 118 Fernand Tielens II 284 43,63% -1
Jack Maas 106 48,85% Leon Volders 284 43,63% -11
120 Tim Crutzen II 105 48,39% 120 René Smit 271 41,63% -7
121 Dennis den Brok II 104 47,93% 121 Piet Lonis I 267 41,01% -15
122 Joël Fliek I 102 47,00% 122 Roy Muytjens 264 40,55% -9
René Smit 102 47,00% 123 Paul Brauers 262 40,25% 1
124 Beppie & Giel Klaver II 99 45,62% 124 Paul van ’t Klooster 261 40,09% 2
125 Roy Muytjens 95 43,78% 125 Ronald Legerstee 255 39,17% 4
126 Beppie & Giel Klaver I 93 42,86% 126 Piet Schols 235 36,10% 2
127 Piet Lonis I 92 42,40% 127 Freddy van Driesten 234 35,94% -4
128 Freddy van Driesten 88 40,55% 128 Beppie & Giel Klaver II 228 35,02% -2
129 Maarten Hulzebosch 83 38,25% 129 Pierre Thijssen 212 32,57% -4
130 Math Cobben II 79 36,41% 130 Jack Maas 183 28,11% 1
131 Pierre Thijssen 73 33,64% 131 Fay Tolenaars 174 26,73% -1
132 Fay Tolenaars 54 24,88% 132 Math Cobben II 94 14,44% 0
Etappeuitslag         Renners winnaar dagstand
Plaats Renner Punten     Plaats Renner Punten
1 Sagan, Peter 25 1 Sagan, Peter 25
2 Matthews, Michael 21 2 Matthews, Michael 21
3 Martin, Daniel 18 3 Martin, Daniel 18
4 Avermaet, Greg Van 17 4 Avermaet, Greg Van 17
5 Bettiol, Alberto 16 6 Démare, Arnaud 15
6 Démare, Arnaud 15 7 Fuglsang, Jakob 14
7 Fuglsang, Jakob 14 8 Thomas, Geraint 13
8 Thomas, Geraint 13 9 Froome, Chris 12
9 Froome, Chris 12 10 Majka, Rafał 11
10 Majka, Rafał 11 11 Quintana, Nairo 10
11 Quintana, Nairo 10 12 Bardet, Romain 9
12 Bardet, Romain 9 14 Porte, Richie 7
13 Wellens, Tim 8 17 Aru, Fabio 4
14 Porte, Richie 7 18 Contador, Alberto 3
15 Benoot, Tiesj 6
16 Martin, Guillaume 5
17 Aru, Fabio 4
18 Contador, Alberto 3
19 Uran, Rigoberto 2
20 Chaves, Esteban 1