17 juli 2019 – Etappe 11

106e Tour de France – Etappe 11: Albi – Toulouse
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Fernand Tielens I 142 65,44% 1 Sander Verhaegh I 1234 56,87% 0
2 Theo Cortenraad 136 62,67% 2 Wim Janssen II 1217 56,08% 0
3 Dennis Bravenboer I 134 61,75% 3 Niels Bosten II 1207 55,62% 0
Maurice Olzheim 134 61,75% 4 Michiel Ghijsen I 1191 54,88% 0
5 Dennis Wellink I 133 61,29% 5 Jean Houben II 1181 54,42% 4
Jean Houben II 133 61,29% 6 Beppie Klaver 1180 54,38% -2
Johan Bosma 133 61,29% 7 Bjorn Molling I 1175 54,15% -1
John Claessens II 133 61,29% 8 Jean Houben I 1174 54,10% 0
Ron van Rosevelt 133 61,29% 9 Michiel Daamen I 1173 54,06% -2
Tom Dijkerman II 133 61,29% 10 Bjorn Molling II 1172 54,01% 3
Coen Knops I 133 61,29% 11 Ralph Dreessen I 1170 53,92% 3
José Fliek II 133 61,29% 12 Ron van Rosevelt 1169 53,87% 3
Nelly Cortenraad – Mol 133 61,29% 13 Lorraine & Harmen I 1168 53,82% -3
14 Paul Dreezen 132 60,83% 14 Stefan Dreezen I 1167 53,78% -3
15 Dave Deswijzen 131 60,37% 15 Sander Verhaegh II 1165 53,69% -3
Eric Verheul 131 60,37% 16 Eric Verheul 1158 53,36% 4
Ralph Dreessen I 131 60,37% 17 Mathijs Didden I 1156 53,27% 0
Leon Tap I 131 60,37% Ralph Dreessen II 1156 53,27% -2
Joel Fliek I 131 60,37% 19 Michiel Ghijsen II 1155 53,23% -1
Lorraine & Harmen II 131 60,37% 20 Jan Zanders 1151 53,04% -1
Sander Verhaegh I 131 60,37% 21 Joel Fliek I 1144 52,72% 4
Bjorn Molling II 131 60,37% Joel Fliek II 1144 52,72% 1
23 Bram Jansen II 130 59,91% 23 Marco de Keijzer II 1137 52,40% -2
Joel Fliek II 130 59,91% 24 Ike Simoncini I 1135 52,30% -2
25 Patrick Kleijkers I 129 59,45% Mike Deswijzen 1135 52,30% -2
Bram Volders II 129 59,45% 26 Jack Molling I 1129 52,03% 0
27 Bram Jansen I 123 56,68% Marco de Keijzer I 1129 52,03% 0
Dennis Bravenboer II 123 56,68% 28 Maarten Schoenmaker 1128 51,98% 0
Jean Houben I 123 56,68% Paul Dreezen 1128 51,98% 2
Pieter de Graaf I 123 56,68% 30 Dennis Bravenboer I 1123 51,75% 3
Roy Zwakenberg 123 56,68% 31 Niels Bosten I 1122 51,71% -2
Tom Dijkerman I 123 56,68% 32 Fernand Tielens I 1120 51,61% 6
George van der Velden I 123 56,68% 33 Bram Jansen I 1115 51,38% -1
George van der Velden II 123 56,68% Dave Deswijzen 1115 51,38% 2
35 Armand Jeurissen II 122 56,22% 35 Gunter Fürst 1114 51,34% -4
Martin Firing 122 56,22% 36 Ike Simoncini II 1107 51,01% -2
José Fliek I 122 56,22% 37 Michiel Daamen II 1102 50,78% -1
38 Gunter Fürst 121 55,76% 38 Dennis Wellink I 1100 50,69% 1
Ike Simoncini I 121 55,76% 39 Tom Dijkerman I 1087 50,09% 1
Ike Simoncini II 121 55,76% 40 Jerome Houben I 1086 50,05% -4
Jan Zanders 121 55,76% 41 José Fliek II 1085 50,00% 10
Michiel Ghijsen I 121 55,76% Sven van Rosevelt 1085 50,00% -1
Michiel Ghijsen II 121 55,76% 43 Dennis den Brok I 1084 49,95% -1
Mike Deswijzen 121 55,76% 44 Dennis den Brok II 1083 49,91% -1
Maarten Schoenmaker 121 55,76% 45 Roy Zwakenberg 1082 49,86% 0
Marco de Keijzer I 121 55,76% 46 Johan Bosma 1081 49,82% 7
Marco de Keijzer II 121 55,76% 47 André Zegers I 1079 49,72% -1
Mathijs Didden I 121 55,76% Boudewijn Dekker 1079 49,72% -1
Mathijs Didden II 121 55,76% 49 Robin Olzheim II 1076 49,59% 0
Stefan Dreezen I 121 55,76% 50 Mathijs Didden II 1072 49,40% 2
Sven van Rosevelt 121 55,76% 51 Dennis Wellink II 1070 49,31% -2
André Zegers I 121 55,76% 52 Charles Mekes 1066 49,12% -8
Boudewijn Dekker 121 55,76% Jerome Houben II 1066 49,12% -6
Leon Tap II 121 55,76% 54 Coen Knops I 1063 48,99% 4
Dennis den Brok I 121 55,76% Tom Dijkerman II 1063 48,99% 4
Dennis den Brok II 121 55,76% 56 Armand Jeurissen II 1062 48,94% 0
Michiel Daamen I 121 55,76% 57 Robert Molling I 1061 48,89% -2
Michiel Daamen II 121 55,76% 58 Bram Jansen II 1057 48,71% 3
Math Cobben I 121 55,76% 59 Patrick Kleijkers I 1051 48,43% 4
Lorraine & Harmen I 121 55,76% 60 Cyrille Knops II 1050 48,39% -6
Niels Bosten I 121 55,76% 61 Kaj Raaijmakers I 1046 48,20% -1
Niels Bosten II 121 55,76% 62 Hans Scheermeijer I 1043 48,06% -5
Robin Olzheim II 121 55,76% 63 Jan Matheeuwsen II 1041 47,97% -1
Sander Verhaegh II 121 55,76% 64 Leon Tap II 1026 47,28% 3
Jack Molling I 121 55,76% 65 Roy Stevens 1025 47,24% -1
Wim Janssen II 121 55,76% 66 Lorraine & Harmen II 1024 47,19% 7
Bjorn Molling I 121 55,76% 67 Dennis Bravenboer II 1023 47,14% 3
68 Armand Jeurissen I 120 55,30% 68 Michel Laven I 1020 47,00% -2
Ralph Dreessen II 120 55,30% 69 Maurice Olzheim 1015 46,77% 11
Robert Molling I 120 55,30% 70 Leon Volders 1010 46,54% 7
Roger Vrancken 120 55,30% Math Cobben I 1010 46,54% 8
Leon Volders 120 55,30% Michel Laven II 1010 46,54% -2
73 Lars Vrancken 119 54,84% Stefan Dreezen II 1010 46,54% -1
74 Jan Matheeuwsen II 118 54,38% 74 Robert Molling II 1008 46,45% -9
Kaj Raaijmakers I 118 54,38% 75 Armand Jeurissen I 1007 46,41% 4
Tristan Bosch I 118 54,38% 76 Benny Tolenaars 1006 46,36% -6
Raijmond Ghijsen 118 54,38% 77 George van der Velden I 1002 46,18% 5
78 Wil Gommans 117 53,92% 78 Kaj Raaijmakers II 1001 46,13% -5
Cyrille Knops I 117 53,92% 79 Jack Molling II 1000 46,08% -7
80 Dennis Wellink II 115 53,00% 80 André Zegers II 998 45,99% -7
81 Beppie Klaver 110 50,69% Robin Olzheim I 998 45,99% -4
Guido Penders I 110 50,69% 82 Leon Tap I 997 45,94% 4
Guido Penders II 110 50,69% 83 Guido Penders II 991 45,67% -3
84 Brandon Pouw 108 49,77% 84 Martin Firing 990 45,62% 1
Fernand Tielens II 108 49,77% 85 Bram Volders II 988 45,53% 4
Hans Jager 108 49,77% 86 Guido Penders I 986 45,44% -2
Hans Scheermeijer I 108 49,77% 87 Olaf Haemers 984 45,35% -4
Hans Scheermeijer II 108 49,77% 88 George van der Velden II 979 45,12% 2
Jerome Houben II 108 49,77% 89 Wil Gommans 978 45,07% -1
John Claessens I 108 49,77% 90 John Claessens II 975 44,93% 7
Jan Matheeuwsen I 108 49,77% 91 Nelly Cortenraad – Mol 973 44,84% 7
Michel Laven I 108 49,77% 92 Pieter de Graaf I 970 44,70% 2
Kaj Raaijmakers II 108 49,77% 93 José Fliek I 968 44,61% 3
Roy Stevens 108 49,77% 94 Brandon Pouw 962 44,33% -3
Tristan Bosch II 108 49,77% 95 Jean Ghijsen II 958 44,15% -8
Wim Janssen I 108 49,77% 96 Ron Heuts 956 44,06% -3
97 Hub Delahaye 107 49,31% 97 Jean Ghijsen I 954 43,96% -5
Maurice van Kan 107 49,31% 98 Cyrille Knops I 953 43,92% 6
Maurice Vossen 107 49,31% Peter Lagerweij 953 43,92% -4
Stefan Dreezen II 107 49,31% 100 Hans Scheermeijer II 946 43,59% -1
Patrick Kleijkers II 107 49,31% Jan Matheeuwsen I 946 43,59% -1
102 Benny Tolenaars 106 48,85% 102 Fernand Tielens II 945 43,55% 0
Charles Mekes 106 48,85% Maurice van Kan 945 43,55% -3
Michel Laven II 106 48,85% 104 Patrick Kleijkers II 941 43,36% 1
Olaf Haemers 106 48,85% 105 Hans Jager 940 43,32% 1
Peter Lagerweij 106 48,85% Theo Cortenraad 940 43,32% 5
Ron Heuts 106 48,85% 107 Bram Volders I 929 42,81% 0
Cyrille Knops II 106 48,85% 108 Coen Knops II 926 42,67% 0
Coen Knops II 106 48,85% 109 Wim Janssen I 921 42,44% 0
Robin Olzheim I 106 48,85% 110 Pieter de Graaf II 916 42,21% -8
Jack Molling II 106 48,85% 111 Bertie van Oppen 902 41,57% 0
112 Bertie van Oppen 105 48,39% 112 Roger Vrancken 896 41,29% 1
Jerome Houben I 105 48,39% 113 Tristan Bosch I 892 41,11% 1
André Zegers II 105 48,39% 114 Hub Delahaye 886 40,83% -2
Bram Volders I 105 48,39% 115 Tristan Bosch II 879 40,51% 0
116 Pierre Thijssen 104 47,93% 116 John Claessens I 873 40,23% 0
117 Jean Ghijsen I 103 47,47% 117 Maurice Vossen 863 39,77% 0
118 Giel Klaver 96 44,24% 118 Raijmond Ghijsen 859 39,59% 2
Jean Ghijsen II 96 44,24% 119 Lars Vrancken 846 38,99% 2
120 Robert Molling II 94 43,32% 120 Giel Klaver 843 38,85% -1
121 Marco Roos 82 37,79% 121 Marco Roos 830 38,25% -3
122 Math Cobben II 81 37,33% 122 Math Cobben II 797 36,73% 0
Piet Schols 81 37,33% 123 Pierre Thijssen 763 35,16% 0
124 Pieter de Graaf II 79 36,41% 124 Piet Schols 710 32,72% 0
Winnaar Dagstand Uitslag Etappe
NR Renner Punten NR Renner Punten
1 Ewan, Caleb 25 1 Ewan, Caleb 25
2 Groenewegen, Dylan 21 2 Groenewegen, Dylan 21
3 Viviani, Elia 18 3 Viviani, Elia 18
4 Sagan, Peter 17 4 Sagan, Peter 17
6 Colbrelli, Sonny 15 5 Debusschere, Jens 16
9 Kristoff, Alexander 12 6 Colbrelli, Sonny 15
10 Barguil, Warren 11 7 Philipsen, Jasper 14
12 Bonifazio, Niccolò 9 8 Bol, Cees 13
13 Bernal, Egan 8 9 Kristoff, Alexander 12
17 Alaphilippe, Julian 4 10 Barguil, Warren 11
19 Kruijswijk, Steven 2 11 Pasqualon, Andrea 10
12 Bonifazio, Niccolò 9
13 Bernal, Egan 8
14 Teunissen, Mike 7
15 Richeze, Maximiliano 6
16 Haller, Marco 5
17 Alaphilippe, Julian 4
18 Naesen, Oliver 3
19 Kruijswijk, Steven 2
20 Martin, Daniel 1