9 juli 2019 – Etappe 4

106e Tour de France – Etappe 4: Reims – Nancy
Dagstand Totaalstand
Plaats Naam Punten P/Max Plaats Naam Punten P/Max +/-
1 Joel Fliek II 161 74,19% 1 Sander Verhaegh I 475 72,96% 0
2 Michiel Daamen I 160 73,73% 2 Lorraine & Harmen I 460 70,66% 1
Lorraine & Harmen I 160 73,73% 3 Niels Bosten II 456 70,05% 1
Niels Bosten II 160 73,73% 4 Michiel Daamen I 448 68,82% 4
Jack Molling I 160 73,73% 5 Ron van Rosevelt 442 67,90% 2
6 José Fliek II 156 71,89% Wim Janssen II 442 67,90% -3
7 Sander Verhaegh I 154 70,97% 7 Michiel Ghijsen I 441 67,74% -1
Bram Volders II 154 70,97% 8 Joel Fliek II 438 67,28% 10
9 Ralph Dreessen II 152 70,05% 9 Jack Molling I 437 67,13% 9
Ron van Rosevelt 152 70,05% 10 Beppie Klaver 435 66,82% -6
11 Michiel Ghijsen I 147 67,74% 11 Bjorn Molling I 425 65,28% 3
Mike Deswijzen 147 67,74% Ralph Dreessen I 425 65,28% 3
Maarten Schoenmaker 147 67,74% Sander Verhaegh II 425 65,28% 3
Marco de Keijzer I 147 67,74% Stefan Dreezen I 425 65,28% 3
Marco de Keijzer II 147 67,74% 15 Maarten Schoenmaker 424 65,13% 3
Mathijs Didden I 147 67,74% Mathijs Didden I 424 65,13% 3
Tom Dijkerman I 147 67,74% 17 Joel Fliek I 423 64,98% 6
Sven van Rosevelt 147 67,74% Ralph Dreessen II 423 64,98% 9
Joel Fliek I 147 67,74% 19 Bjorn Molling II 422 64,82% -6
Michiel Daamen II 147 67,74% 20 José Fliek II 421 64,67% 12
21 Ralph Dreessen I 146 67,28% 21 Michiel Ghijsen II 420 64,52% -12
Stefan Dreezen I 146 67,28% 22 Marco de Keijzer I 419 64,36% 3
Sander Verhaegh II 146 67,28% 23 Eric Verheul 415 63,75% -5
Bjorn Molling I 146 67,28% Jan Zanders 415 63,75% -13
25 Wim Janssen I 145 66,82% 25 Marco de Keijzer II 414 63,59% 4
26 Brandon Pouw 144 66,36% Mike Deswijzen 414 63,59% 4
Michel Laven II 144 66,36% 27 Jean Houben II 410 62,98% -17
28 Bram Volders I 143 65,90% 28 Dennis Wellink I 407 62,52% 0
29 Bram Jansen II 141 64,98% Niels Bosten I 407 62,52% -4
Fernand Tielens I 141 64,98% 30 Tom Dijkerman I 406 62,37% 7
Bjorn Molling II 141 64,98% 31 Jean Houben I 404 62,06% -21
32 Beppie Klaver 139 64,06% 32 Michiel Daamen II 403 61,90% 7
33 Dave Deswijzen 138 63,59% Sven van Rosevelt 403 61,90% 7
Dennis Wellink I 138 63,59% 34 Dave Deswijzen 401 61,60% 0
Dennis Wellink II 138 63,59% 35 Gunter Fürst 399 61,29% -4
Eric Verheul 138 63,59% 36 Bram Jansen I 398 61,14% -4
37 Leon Tap I 137 63,13% 37 Ike Simoncini I 397 60,98% -11
Math Cobben I 137 63,13% 38 Fernand Tielens I 393 60,37% 4
39 Michiel Ghijsen II 136 62,67% 39 Boudewijn Dekker 390 59,91% -1
Olaf Haemers 136 62,67% Paul Dreezen 390 59,91% -5
Cyrille Knops I 136 62,67% 41 Dennis den Brok I 388 59,60% 0
Dennis den Brok II 136 62,67% Ike Simoncini II 388 59,60% -5
43 Kaj Raaijmakers I 135 62,21% 43 Dennis Wellink II 385 59,14% 5
Leon Volders 135 62,21% 44 Dennis Bravenboer I 383 58,83% 0
Wim Janssen II 135 62,21% 45 Dennis den Brok II 382 58,68% 5
46 Ron Heuts 134 61,75% 46 Johan Bosma 381 58,53% -1
47 Bram Jansen I 133 61,29% Roy Zwakenberg 381 58,53% -1
Dennis Bravenboer I 133 61,29% 48 Bram Jansen II 379 58,22% 9
Gunter Fürst 133 61,29% 49 Michel Laven II 378 58,06% 14
Hans Scheermeijer I 133 61,29% 50 Charles Mekes 377 57,91% -2
Johan Bosma 133 61,29% 51 Kaj Raaijmakers I 373 57,30% 6
Jan Zanders 133 61,29% Math Cobben I 373 57,30% 11
Mathijs Didden II 133 61,29% Robin Olzheim II 373 57,30% 2
Roy Zwakenberg 133 61,29% 54 Coen Knops I 372 57,14% 2
Cyrille Knops II 133 61,29% 55 Cyrille Knops II 371 56,99% 2
Coen Knops I 133 61,29% Jerome Houben II 371 56,99% -13
Boudewijn Dekker 133 61,29% 57 Hans Scheermeijer I 370 56,84% 4
Dennis den Brok I 133 61,29% 58 André Zegers I 368 56,53% -8
Niels Bosten I 133 61,29% 59 Bram Volders II 367 56,37% 32
Robin Olzheim II 133 61,29% Jerome Houben I 367 56,37% -14
61 Patrick Kleijkers I 131 60,37% 61 Tom Dijkerman II 366 56,22% -8
62 Charles Mekes 130 59,91% 62 Mathijs Didden II 365 56,07% 4
Fernand Tielens II 130 59,91% 63 Brandon Pouw 361 55,45% 26
Michel Laven I 130 59,91% Lorraine & Harmen II 361 55,45% 1
Kaj Raaijmakers II 130 59,91% 65 Patrick Kleijkers I 360 55,30% 6
Stefan Dreezen II 130 59,91% 66 Armand Jeurissen II 359 55,15% -9
André Zegers II 130 59,91% 67 Leon Tap I 358 54,99% 14
Robin Olzheim I 130 59,91% 68 Olaf Haemers 357 54,84% 13
69 Wil Gommans 129 59,45% 69 Kaj Raaijmakers II 356 54,69% 8
Maurice Vossen 129 59,45% Wim Janssen I 356 54,69% 28
Leon Tap II 129 59,45% 71 Leon Volders 355 54,53% 15
Patrick Kleijkers II 129 59,45% 72 Michel Laven I 354 54,38% 6
73 Jean Houben II 128 58,99% Stefan Dreezen II 354 54,38% 6
John Claessens II 128 58,99% 74 George van der Velden I 352 54,07% -3
Lorraine & Harmen II 128 58,99% Jan Matheeuwsen II 352 54,07% -5
76 Paul Dreezen 127 58,53% Martin Firing 352 54,07% -7
77 Armand Jeurissen I 126 58,06% Robert Molling I 352 54,07% -21
Ike Simoncini I 126 58,06% 78 André Zegers II 351 53,92% 3
Ike Simoncini II 126 58,06% Dennis Bravenboer II 351 53,92% -3
Tom Dijkerman II 126 58,06% 80 Benny Tolenaars 350 53,76% -13
George van der Velden II 126 58,06% Fernand Tielens II 350 53,76% 6
82 Tristan Bosch I 125 57,60% Leon Tap II 350 53,76% 1
83 Dennis Bravenboer II 123 56,68% Robert Molling II 350 53,76% -9
Maurice van Kan 123 56,68% Robin Olzheim I 350 53,76% 6
Pieter de Graaf I 123 56,68% 85 Armand Jeurissen I 348 53,46% -5
George van der Velden I 123 56,68% 86 Ron Heuts 342 52,53% 13
87 Jean Houben I 122 56,22% Roy Stevens 342 52,53% -34
Jan Matheeuwsen II 122 56,22% 88 Cyrille Knops I 341 52,38% 14
André Zegers I 122 56,22% George van der Velden II 341 52,38% 2
90 Armand Jeurissen II 121 55,76% Jean Ghijsen II 341 52,38% -12
Martin Firing 121 55,76% John Claessens II 341 52,38% 3
Robert Molling II 121 55,76% 92 Jack Molling II 340 52,23% -11
José Fliek I 121 55,76% 93 Bram Volders I 337 51,77% 16
94 Bertie van Oppen 120 55,30% 94 Maurice van Kan 336 51,61% -3
John Claessens I 120 55,30% Pieter de Graaf I 336 51,61% -3
Tristan Bosch II 120 55,30% 96 Guido Penders I 335 51,46% -32
97 Benny Tolenaars 119 54,84% 97 José Fliek I 333 51,15% -1
Jerome Houben I 119 54,84% Wil Gommans 333 51,15% 7
Jerome Houben II 119 54,84% 99 Patrick Kleijkers II 332 51,00% 6
Coen Knops II 119 54,84% 100 Guido Penders II 331 50,84% -29
Jack Molling II 119 54,84% 101 Jean Ghijsen I 328 50,38% -32
102 Peter Lagerweij 118 54,38% 102 Maurice Olzheim 325 49,92% -11
103 Hans Scheermeijer II 116 53,46% 103 Hans Scheermeijer II 324 49,77% -4
104 Jean Ghijsen II 114 52,53% 104 Theo Cortenraad 321 49,31% -6
Raijmond Ghijsen 114 52,53% 105 Pieter de Graaf II 320 49,16% -6
106 Maurice Olzheim 112 51,61% 106 Nelly Cortenraad – Mol 317 48,69% -4
Pieter de Graaf II 112 51,61% 107 Coen Knops II 316 48,54% -1
Robert Molling I 112 51,61% Tristan Bosch I 316 48,54% 3
Theo Cortenraad 112 51,61% 109 Peter Lagerweij 308 47,31% 2
Nelly Cortenraad – Mol 112 51,61% 110 Bertie van Oppen 305 46,85% 3
111 Lars Vrancken 111 51,15% Hans Jager 305 46,85% -3
112 Hans Jager 109 50,23% Jan Matheeuwsen I 305 46,85% -3
Hub Delahaye 109 50,23% 113 Maurice Vossen 304 46,70% 4
Jan Matheeuwsen I 109 50,23% 114 Tristan Bosch II 303 46,54% 1
Pierre Thijssen 109 50,23% 115 John Claessens I 295 45,31% 2
Roger Vrancken 109 50,23% Roger Vrancken 295 45,31% -3
117 Guido Penders I 102 47,00% 117 Hub Delahaye 294 45,16% -4
Guido Penders II 102 47,00% 118 Raijmond Ghijsen 289 44,39% -1
119 Roy Stevens 101 46,54% 119 Lars Vrancken 278 42,70% 2
120 Jean Ghijsen I 98 45,16% 120 Marco Roos 269 41,32% -4
121 Math Cobben II 91 41,94% 121 Giel Klaver 261 40,09% -1
Marco Roos 91 41,94% 122 Math Cobben II 248 38,10% 0
123 Giel Klaver 88 40,55% 123 Pierre Thijssen 245 37,63% 1
124 Piet Schols 58 26,73% 124 Piet Schols 203 31,18% -1
Winaar Dagstand Uitslag Etappe
NR Renner Punten NR Renner Punten
1 Viviani, Elia 25 1 Viviani, Elia 25
2 Kristoff, Alexander 21 2 Kristoff, Alexander 21
3 Ewan, Caleb 18 3 Ewan, Caleb 18
4 Sagan, Peter 17 4 Sagan, Peter 17
5 Groenewegen, Dylan 16 5 Groenewegen, Dylan 16
7 Nizzolo, Giacomo 14 6 Teunissen, Mike 15
9 Matthews, Michael 12 7 Nizzolo, Giacomo 14
10 Laporte, Christophe 11 8 Stuyven, Jasper 13
11 Trentin, Matteo 10 9 Matthews, Michael 12
12 Greipel, André 9 10 Laporte, Christophe 11
16 Pasqualon, Andrea 5 11 Trentin, Matteo 10
18 Colbrelli, Sonny 3 12 Greipel, André 9
13 Bonifazio, Niccolò 8
14 Mohoric, Matej 7
15 García Cortina, Iván 6
16 Pasqualon, Andrea 5
17 Zabel, Rick 4
18 Colbrelli, Sonny 3
19 Richeze, Maximiliano 2
20 Martin, Guillaume 1